Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | ||||||
Jour | Nom | Jour | Nom | Jour | Nom | Jour | Nom | Jour | Nom | Jour | Nom |
1 | SARNELLI Raphael | 5 | LEPAPE Alain | 1 | DENEUBOURG Candice | 1 | LABE Julia | 6 | CARDELLA Gaetan | 2 | DELWARTE France |
3 | DUFRANE Cyril | 14 | RASSENEUR Magalie | 12 | STEENHAUT Bertrand | 3 | VERMEULEN Cindy | 7 | VACHAUDEZ Aurelie | 3 | GUTIERREZ Angel |
5 | CAUFRIEZ Jules | 15 | CANFYN Stéphanie | 15 | DELANNOY Thomas | 6 | SANTUCCI Nathalie | 12 | BARBUTO Anna Maria | 12 | TREMISEAU Nathalie |
5 | MAHIEU Eddy | 20 | CONTINO Philippe | 17 | WATTIEZ Christophe | 8 | KHOUCHANE Sonia | 13 | VERDE Michel | 22 | COUGNEAU Vincent |
8 | MIRULLA Hugo | 24 | LECRIS Olivier | 19 | PAVONE Emmanuel | 9 | MONJET Ludovic | 19 | MULPAS Nicolas | 23 | KOTECKI Eric |
14 | SACRÉ Léa | 25 | KAPUCZINSKI Abeline | 24 | COUGNEAU Nancy | 11 | DESCAMPS Martine | 22 | VANDERELST Jean-Christophe | 25 | COTILS Michel |
18 | LORIMIER Xavier | 25 | DENEUBOURG Robin | 13 | HENRIET Alexandre | 23 | VANDURME Luc | ||||
25 | GEERTS Sébastien | 14 | MARCHESE Fabian | 24 | BOUCHEZ Cynthia | ||||||
25 | VACHAUDEZ Xavier | 16 | GIUNTA Santo | 26 | GILMONT Pascal | ||||||
31 | GODART Jacques | 19 | URBAIN Maryline | ||||||||
31 | MAHIEU José | 20 | MOREAU Eddy | ||||||||
23 | MURATORE Salvatore | ||||||||||
Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||
Jour | Nom | Jour | Nom | Jour | Nom | Jour | Nom | Jour | Nom | Jour | Nom |
9 | COUGNEAU Vinciane | 3 | MILANESE Flavio | 3 | BARBUTO Michel | 10 | VERSCHOORE Rudy | 2 | LEGRAND Benoit | 1 | DELSINE Eddy |
11 | DEMOULIN Christophe | 7 | INSALACA Pino | 4 | MICHEL Olivier | 13 | LECLERCQ Véronique | 20 | MIRULLA Lara | 1 | THIENPONDT Cyril |
15 | DEPAEPE Antoine | 8 | CAMMARATA Giampaolo | 7 | LABYE Miguel | 14 | TURPIN Bernard | 20 | PALUMBIERI Daniel | 4 | LIETART Sylvia |
20 | DEGANT Fabien | 10 | DIEU Sébastien | 8 | BOULTOUAK Abdelhanid | 18 | CARTON Frederic | 21 | DE SMET Alexandrine | 8 | DENEUBOURG Alain |
21 | DUBUISSON Ruddy | 12 | BOUCHEZ Sébastien | 12 | CLERFEYT Delphine | 26 | NITA Doris | 24 | LUNELLI Diego | 14 | FOULART Pierre |
31 | LOISELET Jean | 15 | MANGANO Antonino | 13 | DESCHAMPS Sabrina | 29 | DUBOIS Philippe | 30 | CHARNEUX Daniel | 20 | MICHEL Vinciane |
16 | RICHARD Bernard | 15 | BAUDOUR Kenny | 23 | SCANNELLA Joseph | ||||||
18 | DENGHIEN Laurent | 15 | NISSENS Christiane | 26 | DELPATURE Frédéric | ||||||
18 | DI PROSPERO Thomas | 19 | WATTIEZ Didier | 27 | BOUCQ Mylène | ||||||
20 | VANDERHAEGEN Audrey | 22 | DESCAMPS Jenifer | ||||||||
23 | ARRHANI Rachida | ||||||||||
23 | CALLURA Selvino | ||||||||||
Sit : 18 Mar 2022 |