Place Participations Nom - Prénom Eugies Mons Dour Herchies Baudour Meaurin Dour/Sirault TOTAL
1 7 COUGNEAU Vincent 98 100 97 100 100 95 50 640
2 7 DI PROSPERO Thomas 89 97 80 93 95 94 50 598
3 7 GIUNTA Santo 76 91 74 94 93 92 75 595
4 7 HENRIET Alexandre 87 90 86 88 88 88 50 577
5 7 WATTIEZ Didier 85 93 83 67 83 86 75 572
6 7 VANDURME  Luc 80 86 76 84 85 82 75 568
7 6 SCANNELLA Joseph 96 0 96 99 99 100 75 565
8 7 MAHIEU Eddy 64 84 78 86 84 84 75 555
9 6 MAHIEU José 95 99 95 92 98 0 75 554
10 7 MICHEL Olivier 74 82 67 76 79 80 75 533
11 7 BOUCQ Mylène 73 81 70 77 75 78 75 529
12 7 VERDE Michel  75 87 73 83 82 76 50 526
13 6 DUBOIS Philippe 94 0 93 96 97 93 50 523
14 6 DUBART Julien 91 0 90 97 96 99 50 523
15 6 CARDELLA Gaëtan 92 98 94 0 89 97 50 520
16 7 LEGRAND Benoit 71 80 63 78 74 73 75 514
17 6 PALUMBIERI Daniel 81 92 84 91 91 0 75 514
18 6 KAPUCZINSKI Abeline 88 0 87 95 94 90 50 504
19 6 LORIMIER  Xavier  83 94 85 89 0 89 50 490
20 6 BARBUTO Michel 70 79 77 85 87 72 0 470
21 6 DENGHIEN Laurent 82 89 81 79 0 54 75 460
22 7 STEENHAUT Bertrand 52 74 55 71 71 63 50 436
23 5 MOREAU Eddy 93 0 92 68 0 98 75 426
24 5 KOTECKI Eric 0 96 89 0 92 91 50 418
25 6 VERSCHOORE Rudy 0 75 68 72 72 77 50 414
26 5 DUBUISSON Ruddy 79 88 79 0 86 79 0 411
27 6 BOUCHEZ Sébastien 68 69 0 73 70 74 50 404
28 5 DENEUBOURG Robin 58 95 88 62 90 0 0 393
29 5 LOMBARD Philippe 86 0 91 0 80 85 50 392
30 5 DE SMET Alexandrine 84 0 82 87 0 87 50 390
31 7 CONTINO  Philippe 42 58 35 59 61 53 75 383
32 6 LUNELLI Diego 57 56 60 0 81 67 50 371
33 6 LABYE Miguel 49 66 50 0 66 62 75 368
34 5 SANTUCCI Nathalie 66 77 69 74 73 0 0 359
35 6 MANGANO Antonino 48 63 49 0 68 61 50 339
36 5 SCANNELLA Natale 61 72 62 70 0 69 0 334
37 5 LEPAPE  Alain  51 83 58 0 76 65 0 333
38 4 VERMEULEN Cindy 0 85 75 82 0 81 0 323
39 5 SCANNELLA Yannis 55 71 59 69 0 66 0 320
40 5 CALLURA Selvino 54 76 57 0 77 0 50 314
41 4 DEMOULIN Christophe 77 0 72 80 0 0 75 304
42 5 DE MEESTER Sophie 0 0 40 60 63 55 75 293
43 4 COTILS Michel 90 0 71 81 0 0 50 292
44 5 WATTIEZ Christophe 0 64 48 66 0 49 50 277
45 5 DESCHAMPS Sabrina 45 62 45 0 64 58 0 274
46 5 DELWARTE France 43 59 41 63 65 0 0 271
47 4 INSALACA Giuseppe 53 78 56 0 78 0 0 265
48 4 GODART Jacques 0 73 66 0 0 71 50 260
49 4 LABE  Julia  0 65 54 0 69 64 0 252
50 3 THIENPONDT Cyril 100 0 100 0 0 0 50 250
51 3 MULPAS Nicolas 99 0 99 0 0 0 50 248
52 5 MANGANO Victoria 0 34 34 0 62 51 50 231
53 4 CARTON Frederic 56 61 44 0 0 68 0 229
54 4 RICHARD Bernard 0 57 0 0 60 50 50 217
55 3 MONJET  Ludovic  60 0 98 0 0 0 50 208
56 3 CLERFEYT Delphine 65 0 64 0 0 0 75 204
57 2 ABRASSART Andy 0 0 0 98 0 96 0 194
58 3 DELPATURE Frédéric  66 0 0 0 0 70 50 186
59 3 BOULAFDAL Nadia 50 0 0 0 0 60 75 185
60 5 DESCAMPS Jenifer 0 5 5 61 0 56 50 177
61 3 DENEUBOURG  Candice  44 60 0 0 67 0 0 171
62 3 MARCHESE  Fabian  78 0 0 90 0 1 0 169
63 3 GUTIERREZ Angel 46 0 0 64 0 57 0 167
64 3 SELVAGGIO Adriano  0 0 42 65 0 59 0 166
65 2 SCARMUR Ludovic 97 0 0 0 0 0 50 147
66 4 MUNARETTI  Carole 0 0 38 5 0 52 50 145
67 2 LECLERCQ Véronique 69 0 65 0 0 0 0 134
68 2 MICHIELON Gianni 0 0 0 0 0 83 50 133
69 2 GILMONT Pascal 0 0 0 75 0 0 50 125
70 2 DE CESARE Filippo 72 0 51 0 0 0 0 123
71 2 COUGNEAU Sarah 0 68 53 0 0 0 0 121
72 2 NINANE  Jonas 59 0 61 0 0 0 0 120
73 2 MIRULLA Lara 0 67 52 0 0 0 0 119
74 2 VACHAUDEZ Xavier 0 70 47 0 0 0 0 117
75 2 PETROLO Sabrina 0 0 46 0 0 0 50 96
76 2 ARRHANI Rachida 47 0 43 0 0 0 0 90
77 7 TREMISEAU Nathalie 5 5 5 5 5 5 50 80
78 6 DESCAMPS Martine 5 5 5 0 5 5 50 75
79 1 MURATORE Salvatore 0 0 0 0 0 75 0 75
80 1 GRANDJEAN Louisa 0 0 0 0 0 0 50 50
81 1 TURPIN Bernard 0 0 0 0 0 0 50 50
82 1 VANDERELST Jean-Christophe 0 0 0 0 0 0 50 50
83 1 VACHAUDEZ Aurelie 0 0 37 0 0 0 0 37
84 1 VANDERHAEGEN Audrey 0 0 36 0 0 0 0 36
85 1 TAOUCHANT Nadia 0 0 33 0 0 0 0 33
86 4 URBAIN Maryline 5 0 0 5 5 5 0 20
87 4 NISSENS Christiane 5 5 0 0 5 5 0 20
88 2 LIETART Sylvia 0 0 0 0 5 5 0 10
89 2 DIJKMANS  Dominique  5 0 0 0 5 0 0 10
90 2 DENEUBOURG Alain 5 0 5 0 0 0 0 10

 

 

Imprimer E-mail