13/11/2004
                    RESULTAT DU 5ème Jogging du Petit Coeur de Blaugies
                            le 13/11/2004

                         ====================

                Distance :  07  KM 00 

ORDRE                                                                PLACE
ARRIVEE DOSSARD NOM                  PRENOM                  TEMPS   CATEG CATEG SEXE  CLUB                 Mn/k  Km/h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1       804 DEMEKE               Molla                   21mn21s     1 SH1   M                          3m03 19.672
    2       466 BOUTTEAU             David                   21mn25s     2 SH1   M     MAUBEUGE MARATHON    3m04 19.611
    3       851 MEUNIER              Gerard                  22mn17s     1 V1    M     DOUR SPORTS          3m11 18.848
    4       436 SAIDIA               Fathi                   22mn39s     2 V1    M     MAUBEUGE MARATHON    3m14 18.543
    5       472 DHONT                Pascal                  22mn48s     3 V1    M     MAUBEUGE MARATHON    3m15 18.421
    6       860 CAUDRON              David                   23mn32s     1 SH2   M     SPIRIDON BORINAGE    3m22 17.847
    7       808 BEEDLE               Pascal                  23mn45s     2 SH2   M     AMIS FB              3m24 17.684
    8       873 LEWANDOWSKI          Raphael                 24mn03s     3 SH1   M     CONDE                3m26 17.464
    9       874 DRAMAIS              Christophe              24mn15s     1 JUN   M     CONDE                3m28 17.320
   10       886 THEYS                Anthony                 24mn18s     2 JUN   M     TRIATH'LONS          3m28 17.284
   11       495 TIMMERMANS           David                   24mn19s     3 SH2   M                          3m28 17.272
   12       474 DESCAMPS             Joel                    24mn29s     4 V1    M     MAUBEUGE MARATHON    3m30 17.155
   13       383 LEPOINT              Didier                  24mn37s     4 SH2   M     DOUR SPORTS          3m31 17.062
   14       471 LETOR                Mathieu                 25mn34s     3 JUN   M     DOUR SPORTS          3m39 16.428
   15       479 GALLEZ               Alexandre               25mn41s     4 JUN   M     DOUR SPORTS          3m40 16.353
   16       878 MATANI               Roberto                 25mn52s     5 SH2   M                          3m42 16.237
   17       465 HOURLIER             Michel                  26mn03s     1 V2    M     MAUBEUGE MARATHON    3m43 16.123
   18       128 LERNOULD             Guy                     26mn12s     6 SH2   M                          3m45 16.031
   19       460 FANNI                Kris                    26mn25s     5 JUN   M     DOUR SPORTS          3m46 15.899
   20       811 DEBIEVE              Vincent                 26mn46s     4 SH1   M     DOUR SPORTS          3m49 15.691
   21       854 GASTOUT              Simon                   26mn57s     6 JUN   M     DOUR SPORTS          3m51 15.584
   22       352 COURBEZ              Jean Jacques            26mn59s     5 V1    M     E.C.L.A. LANDAS      3m51 15.565
   23       884 HALLEZ               Thomas                  27mn04s     7 JUN   M                          3m52 15.517
   24       816 CAUFRIEZ             Linda                   27mn08s     1 D3       F  NSAEC                3m53 15.479
   25       871 MALBRECQ             Romain                  27mn13s     8 JUN   M     THEODO TEMPO         3m53 15.432
   26       480 LEJEUNE              Emmanuel                27mn18s     1       M     DOUR SPORTS          3m54 15.385
   27       486 BLEUSSE              Christian               27mn28s     6 V1    M     V.A.C. HONNELLES     3m55 15.291
   28       842 RIGAUT               Nicolas                 27mn40s     9 JUN   M                          3m57 15.181
   29       899 IGNESTA              Arnaud                  28mn00s     5 SH1   M     VM FRANCE ST SAULVE  4m00 15.000
   30       844 LECOCQ               Jean Marie              28mn02s     7 V1    M                          4m00 14.982
   31       888 WATTIEZ              Christophe              28mn06s     6 SH1   M     O.B.J.               4m01 14.947
   32       890 MEURET               Philippe                28mn09s     7 SH1   M     A.C. BELOEIL         4m01 14.920
   33       810 ROSZKIEWICZ          Raphael                 28mn10s    10 JUN   M                          4m01 14.911
   34         1 JAY                  Jean Paul               28mn19s     2 V2    M     C.A.C. 14            4m03 14.832
   35       887 CAUCHIES             Francois                28mn33s    11 JUN   M                          4m05 14.711
   36       158 COCU                 Jean Luc                28mn43s     3 V2    M     PERUWELZ             4m06 14.626
   37       819 LAUDELOUT            Jean Pierre             28mn53s     4 V2    M     ACC MONS             4m08 14.541
   38       477 DELPLANCQ            Axel                    28mn59s    12 JUN   M     DOUR SPORTS          4m08 14.491
   39       475 DESCAMPS             Tangui                  29mn02s    13 JUN   M     MAUBEUGE MARATHON    4m09 14.466
   40       855 GASTOUT              Quentin                 29mn05s    14 JUN   M     DOUR SPORTS          4m09 14.441
   41       476 DESCAMPS             Liliane                 29mn17s     2 D3       F  MAUBEUGE MARATHON    4m11 14.343
   42       835 PARRIS               Charlie                 29mn18s     7 SH2   M     MAUBEUGE MARATHON    4m11 14.334
   43       437 SCREVE               Michel                  29mn23s     8 SH2   M     O.B.J.               4m12 14.294
   44       441 HAMBERT              Michele                 29mn31s     1 D4       F  PEUGEOT              4m13 14.229
   45       456 DEHON                Michel                  29mn37s     9 SH2   M     VALLOUREC&MANNESMANN 4m14 14.181
   46       867 MONTIGNY             Pierre                  29mn52s    15 JUN   M     DOUR SPORTS          4m16 14.063
   47       473 LARDJANI             Laghdar                 30mn02s    10 SH2   M     MAUBEUGE MARATHON    4m17 13.984
   48       362 DESIDE               Steve                   30mn24s    16 JUN   M     DOUR SPORTS          4m21 13.816
   49       869 BLANQUET             Pauline                 30mn38s     1 D1       F  DOUR SPORTS          4m23 13.711
   50       484 BLEUSSE              Isaline                 30mn56s     2 D1       F  V.A.C. HONNELLES     4m25 13.578
   51       875 BEUKENNE             Jacques                 30mn58s     1 V3    M     E.C.L.A. LANDAS      4m25 13.563
   52       849 LORENT               Emma                    31mn00s     1 D2       F  TEAM PAYS VERT       4m26 13.548
   53       857 CALI                 Salvatore               31mn15s    11 SH2   M                          4m28 13.440
   54       859 FANT                 Helene Mario            31mn16s     2 D2       F  MAUBEUGE MARATHON    4m28 13.433
   55       839 DUFOUR               Victor                  31mn25s     2       M     DOUR SPORTS          4m29 13.369
   56       840 DUFOUR               Pierre                  31mn27s     8 V1    M                          4m30 13.355
   57       872 DESMEDT              Mireille                31mn29s     2 D4       F  ASCSU PEUGEOT VALENC 4m30 13.340
   58       449 STEENHAUT            Bertrand                31mn39s     8 SH1   M     VTT BLAUGIES         4m31 13.270
   59       897 JABLONSKI            Rebecca                 31mn45s     3 D2       F                       4m32 13.228
   60       817 VILAIN               Justin                  31mn51s     3       M                          4m33 13.187
   61       848 CORNU                Liza                    31mn55s     3 D1       F  DOUR SPORTS          4m34 13.159
   62       384 NAVEAU               Jonathan                32mn11s     9 SH1   M     LE COIN DU BONHEUR   4m36 13.050
   63       458 JOLY                 Dominique               32mn14s     5 V2    M     VALLOUREC&MANNESMANN 4m36 13.030
   64       478 DELPLANCQ            Jean Marie              32mn16s     9 V1    M                          4m37 13.017
   65       481 MARECHAL             Megane                  32mn22s     4 D1       F  DOUR SPORTS          4m37 12.976
   66       377 HENDRICKX            Magaly                  32mn29s     4 D2       F  OXY 2000             4m38 12.930
   67       483 HELIN                Michel                  32mn31s    10 V1    M     E.C.L.A. LANDAS      4m39 12.916
   68       841 HUEZ                 Lionel                  32mn33s    10 SH1   M                          4m39 12.903
   69       885 PREVOST              Jean Marie              32mn36s    12 SH2   M     JOGGING VALENCIENNES 4m39 12.883
   70       862 GENARD               Anthony                 32mn59s     4       M                          4m43 12.734
   71       864 BARBIER              Maxime                  33mn05s    17 JUN   M                          4m44 12.695
   72       809 VAN MOLDERBEKE       Marielle                33mn07s     3 D3       F  AMIS FB              4m44 12.682
   73       826 VANDENPLAS           Olivier                 33mn10s    13 SH2   M     FC WIERS             4m44 12.663
   74       462 LERNOULD             Micheline               33mn12s     3 D4       F                       4m45 12.651
   75       879 HALLEZ               Melissa                 33mn14s     5 D1       F                       4m45 12.638
   76       490 PIERKOT              Jean Luc                33mn16s     6 V2    M     E.C.L.A. LANDAS      4m45 12.625
   77       376 HENAUT               Dorothee                33mn17s     4 D3       F  O.B.J.               4m45 12.619
   78       805 DIEU                 Sebastien               33mn38s    14 SH2   M     O.B.J.               4m48 12.488
   79       379 LEBLON               Isabelle                33mn40s     4 D4       F  TEAM PAYS VERT       4m49 12.475
   80       898 DECAMPS              Etienne                 33mn55s    11 V1    M                          4m51 12.383
   81       823 GOSSART              Erick                   34mn00s    15 SH2   M     HAINOSAURUS          4m51 12.353
   82       815 HUYLEBROECK          Eric                    34mn02s    16 SH2   M     O.B.J.               4m52 12.341
   83       440 JOLY                 Jean Marc               34mn06s     7 V2    M     PEUGEOT              4m52 12.317
   84       491 DUPIRE               Cedric                  34mn17s    18 JUN   M     LE COIN DU BONHEUR   4m54 12.251
   85       366 EVRARD               Angelina                34mn19s     5 D3       F                       4m54 12.239
   86       364 DUBOIS               Bernard                 34mn23s     8 V2    M     E.C.L.A. LANDAS      4m55 12.215
   87       373 GRATTEPANCHE         Bernadette              34mn32s     5 D4       F  E.C.L.A. LANDAS      4m56 12.162
   88       446 LAURENT              Regis                   34mn33s     9 V2    M     VALLOUREC&MANNESMANN 4m56 12.156
   89       825 BONGIORNO            Cyntia                  34mn44s     6 D1       F                       4m58 12.092
   90       824 BONGIORNO            Mario                   34mn45s    12 V1    M     SPIRIDON BORINAGE    4m58 12.086
   91       827 THIEIS               Frederic                34mn47s    13 V1    M                          4m58 12.075
   92       499 WALLOT               Yvon                    34mn49s    14 V1    M     E.C.L.A. LANDAS      4m58 12.063
   93       846 LECOCQ               Marie France            34mn53s     1 D5       F                       4m59 12.040
   94       814 SERFILLIPPI          Marc                    35mn12s    15 V1    M     JOGGING CLUB BAUDOUR 5m02 11.932
   95       354 DATH                 Sylvie                  35mn14s     6 D3       F  DOUR SPORTS          5m02 11.921
   96       448 SALAWA               Adam                    35mn24s    17 SH2   M     PEUGEOT              5m03 11.864
   97       868 DUBUS                Jean Marc               35mn30s    18 SH2   M                          5m04 11.831
   98       891 PAZEU                Lionel                  35mn34s    16 V1    M                          5m05 11.809
   99       883 NUTTE                Jean Christophe         35mn37s    11 SH1   M                          5m05 11.792
  100       829 COSARO               Luciano                 35mn39s    17 V1    M     DOUR SPORTS          5m06 11.781
  101       876 LOISEAU              Patrick                 35mn46s    18 V1    M                          5m07 11.743
  102       813 MANDERLIER           Julien                  35mn50s    19 JUN   M                          5m07 11.721
  103       438 OBIN                 Jean Luc                35mn52s    19 V1    M     E.C.L.A. LANDAS      5m07 11.710
  104       812 DELFORGE             John                    35mn56s    20 V1    M                          5m08 11.688
  105       359 DELESTREE            Jean Marc               35mn59s    19 SH2   M     LE COIN DU BONHEUR   5m08 11.672
  106       877 BOHY                 Jilly                   36mn03s     1          F  DOUR SPORTS          5m09 11.650
  107       843 VILLANI              Michel                  36mn14s    10 V2    M     RC NAMUR             5m11 11.592
  108       845 GAUTHIER             Christiane              36mn34s     2 D5       F  RC NAMUR             5m13 11.486
  109       447 ABDELAIM             Tayeb                   36mn37s    11 V2    M     VALLOUREC&MANNESMANN 5m14 11.470
  110       387 NITA                 Pierre                  36mn46s    12 V2    M                          5m15 11.423
  111       807 CHEVALIER            Maurice                 36mn47s    13 V2    M                          5m15 11.418
  112       322 CAPPETTI             Damien                  36mn49s    20 JUN   M     DOUR SPORTS          5m16 11.408
  113       282 BERNIER              Ruddy                   36mn53s    20 SH2   M     LE COIN DU BONHEUR   5m16 11.387
  114       381 LEFEBVRE             Patrice                 37mn01s    21 V1    M     E.C.L.A. LANDAS      5m17 11.346
  115       482 HELIN                Veronique               37mn03s     6 D4       F  E.C.L.A. LANDAS      5m18 11.336
  116       838 BOITTE               Christine               37mn05s     7 D4       F  E.C.L.A. LANDAS      5m18 11.326
  117       858 CALI                 Francesco               37mn07s    12 SH1   M                          5m18 11.316
  118       502 DUBUISSON            Christelle              37mn18s     7 D3       F                       5m20 11.260
  119       880 HANTSON              Mickael                 37mn23s    13 SH1   M                          5m20 11.235
  120       830 DELAERE              Ingrid                  37mn25s     8 D4       F                       5m21 11.225
  121       497 VERDONCK             Didier                  37mn28s    21 SH2   M                          5m21 11.210
  122       457 CONTENSCAUX          Patrick                 37mn31s    22 V1    M     VALLOUREC&MANNESMANN 5m22 11.195
  123       560 DEGROOTE             Eric                    37mn39s    23 V1    M                          5m23 11.155
  124       382 LEONARD              Patricia                37mn43s     9 D4       F  SPIRIDON BORINAGE    5m23 11.136
  125       485 BLEUSSE              Marie Paule             37mn44s    10 D4       F  V.A.C. HONNELLES     5m23 11.131
  126       463 ROGER                Jacqueline              37mn45s    11 D4       F                       5m24 11.126
  127       464 HANNECART            Jean Luc                38mn09s    24 V1    M                          5m27 11.009
  128       837 HOCQUET              Daniel                  38mn21s    14 V2    M     LA THURE             5m29 10.952
  129       833 MARLIERE             Florian                 38mn53s     5       M     LE COIN DU BONHEUR   5m33 10.802
  130       445 BOT                  Marie Josephe           38mn55s    12 D4       F  PEUGEOT              5m34 10.792
  131       467 PREUX                Beatrice                38mn57s    13 D4       F  JOGGING CLUB BAUDOUR 5m34 10.783
  132       492 RENARD               Jacqueline              39mn01s    14 D4       F                       5m34 10.765
  133       442 FLAMANT              Jacky                   39mn20s    25 V1    M     PEUGEOT              5m37 10.678
  134       363 DRECQ                Liliane                 39mn43s     3 D5       F  E.C.L.A. LANDAS      5m40 10.575
  135       371 GERMAIN              Christine               39mn45s     8 D3       F                       5m41 10.566
  136       459 HONORE               Thierry                 39mn47s    22 SH2   M                          5m41 10.557
  137       834 BLONDEL              Marie Jeanne            39mn50s     4 D5       F  LA THURE             5m41 10.544
  138       444 DELCOURT             Yves                    40mn05s    26 V1    M     PEUGEOT              5m44 10.478
  139       866 VANDERVOORT          Micheline               40mn07s    15 D4       F                       5m44 10.469
  140       865 POLPART              Martine                 40mn17s     9 D3       F                       5m45 10.426
  141       356 DELAERE              Christa                 40mn18s    16 D4       F                       5m45 10.422
  142       513 BISIAU               Philippe                40mn23s    27 V1    M                          5m46 10.400
  143       828 CHRISTIAENS          Axelle                  40mn35s    10 D3       F                       5m48 10.349
  144       850 BAUDOUR              Maryse                  40mn45s    17 D4       F                       5m49 10.307
  145       831 BREUCQ               Sylvie                  41mn14s     5 D2       F                       5m53 10.186
  146       370 GERIN                Sophie                  41mn17s    11 D3       F                       5m54 10.174
  147       821 SAUTELET             Sebastien               41mn28s    14 SH1   M     DESSORT RUNNING TEAM 5m55 10.129
  148       822 SAUTELET             Stefane                 41mn39s    15 SH1   M     DESSORT RUNNING TEAM 5m57 10.084
  149       818 VILAIN               Emilie                  41mn57s     2          F  V.A.C. HONNELLES     6m00 10.012
  150       820 CLAUDE               Danielle                42mn02s     1 D6       F                       6m00  9.992
  151       803 VANDENBERGHE         Karolyne                42mn12s    12 D3       F                       6m02  9.953
  152       494 SEVRIN               Didier                  42mn15s    23 SH2   M     POLICE FED TOURNAI   6m02  9.941
  153       852 DEBUF                Patrick                 42mn25s    15 V2    M     TLSS                 6m04  9.902
  154       806 BASTIEN              Michelle                43mn37s    18 D4       F  H.A.C.               6m14  9.629
  155       853 PETOLILLO            Renato                  44mn51s    24 SH2   M     BERCHON'S CLUB       6m24  9.365
  156       500 WATTIEZ              Marcel                  44mn52s    25 SH2   M     CLUB DU BERCHON      6m25  9.361
  157       360 DEMOUSTIER           Cedric                  44mn53s    16 SH1   M     CLUB DU BERCHON      6m25  9.358
  158       367 FERON                Catherine               45mn06s    13 D3       F                       6m27  9.313
  159       856 HERMAN               Marie Sophie            45mn35s     6 D2       F                       6m31  9.214
  160       357 D'HONDT              Samuel                  45mn50s    17 SH1   M     LE COIN DU BONHEUR   6m33  9.164
  161       283 BUFFART              Michael                 46mn01s    18 SH1   M     LE COIN DU BONHEUR   6m34  9.127
  162       372 GOSSELAIN            Monique                 46mn24s     5 D5       F                       6m38  9.052
  163       870 NOEL                 Yvette                  48mn18s     2 D6       F                       6m54  8.696
  164       896 BAUDOUR              Veronique               48mn58s    19 D4       F  DESSORT RUNNING TEAM 7m00  8.577
  165       861 REGULSKI             Beatrice                49mn14s    20 D4       F                       7m02  8.531
  166       374 HANOT                Francine                49mn23s     6 D5       F                       7m03  8.505
  167       892 MEURET               Albert                  51mn40s    16 V2    M     A.C. BELOEIL         7m23  8.129
  168       493 RICHEZ               Dominique               52mn04s    14 D3       F  LE COIN DU BONHEUR   7m26  8.067
  169       280 BARBUSCA             Maria                   52mn06s     3 D6       F  LE COIN DU BONHEUR   7m27  8.061
  170       881 LOEFFLER             Mc                      52mn24s     7 D5       F  RC NAMUR             7m29  8.015
  171       889 COLOT                Michel                  52mn51s    28 V1    M                          7m33  7.947
  172       882 HOTTE                Daniel                  53mn40s    29 V1    M     RC NAMUR             7m40  7.826
  173       832 MARLIERE             Valentin                54mn36s     6       M     LE COIN DU BONHEUR   7m48  7.692
  174       498 MARTELLEUR           Francis                 56mn47s    30 V1    M     LE COIN DU BONHEUR   8m07  7.397
  175       361 DERVAUX              Rose Marie              58mn13s    15 D3       F                       8m19  7.214
  176       496 VERBAEYS             Marie Jeanne            58mn14s    21 D4       F                       8m19  7.212
  177       470 GLINKA               Gaby                  1h02mn56s     4 D6       F  JOGGING CLUB BAUDOUR 8m59  6.674
  178       375 HECQUET              Gilbert               1h02mn57s    17 V2    M     LE COIN DU BONHEUR   9m00  6.672
  179       893 BECQUET              Pascaline             1h04mn30s    22 D4       F  DESSORT RUNNING TEAM 9m13  6.512
  180       894 BAUDOUR              Jessica               1h04mn31s     7 D2       F  DESSORT RUNNING TEAM 9m13  6.510
  181       488 MUREGANCURO          Cathy                 1h06mn44s    16 D3       F  V.P.J.C.             9m32  6.294
  182       487 DULIEU               Micheline             1h06mn45s    23 D4       F  V.P.J.C.             9m32  6.292
  183       365 EQUERME              Philippe              1h08mn03s    26 SH2   M     LE COIN DU BONHEUR   9m43  6.172
  184       378 JOLY                 Christelle            1h08mn04s    17 D3       F  LE COIN DU BONHEUR   9m43  6.170
  185       281 ERQUERME             TRACY                 1h08mn07s     3          F  LE COIN DU BONHEUR   9m44  6.166
  186       355 DELADRIERE           Rosette               1h08mn08s     8 D5       F  LE COIN DU BONHEUR   9m44  6.164
  187       385 NERY                 Livia                 1h08mn17s    18 D3       F  LE COIN DU BONHEUR   9m45  6.151
  188       353 COUVREUR             Stephanie             1h11mn13s     8 D2       F  LE COIN DU BONHEUR   10m10  5.897
  189       333 CHEVALIER            Nathalie              1h11mn17s     9 D2       F  LE COIN DU BONHEUR   10m11  5.892
  190       468 KLAUNER              Karine                1h19mn52s    24 D4       F  JOGGING CLUB BAUDOUR 11m25  5.259
  191       469 DELAUNOIS            Monique               1h19mn53s     9 D5       F  JOGGING CLUB BAUDOUR 11m25  5.258


                                   CATEGORIES
                                   ==========
        HOMMES                          |     FEMMES
        --------------------------------------------------------------------
        De 14 a 19 Ans : JUN            |     De 14 a 19 Ans : D1 
        De 20 a 29 Ans : SH1            |     De 20 a 29 Ans : D2 
        De 30 a 39 Ans : SH2            |     De 30 a 39 Ans : D3 
        De 40 a 49 Ans : V1             |     De 40 a 49 Ans : D4 
        De 50 a 59 Ans : V2             |     De 50 a 59 Ans : D5 
        De 60 a 69 Ans : V3             |     De 60 a 69 Ans : D6 
        De 70 a 99 Ans : V4             |     De 70 a 99 Ans : D7 

               RELEVE PAR AGES 

                                            HOMMES  FEMMES
                         Moins de 18 ans :      25       9
                         De 18  a 29 ans :      19       9
                         De 30  a 39 ans :      30      18
                         De 40  a 49 ans :      34      24
                         De 50  a 59 ans :      19       9
                         60 ans et plus  :       1       4
                                          -----------------
                                   TOTAL :     128      73

               MOYENNE DU PREMIER : 20 KM/HEURE

               RECORD DE L'EPREUVE
                         BATTU cette annee par DEMEKE Molla
                         en 21mn21 soit 48 sec DE MIEUX que HAROUX Nicolas en 2003

               INSCRIPTION
                         201 INSCRITS  CONTRE 186 L'ANNEE PRECEDENTE

               CLUBS LES MIEUX REPRESENTES
                (Calcul sur le nombre d'Arrives)
               ---------------------------------
                         DOUR SPORTS                  20 Membres Arrives
                         LE COIN DU BONHEUR           19 Membres Arrives
                         E.C.L.A. LANDAS              12 Membres Arrives

               DIVERSES INFORMATIONS

                         Le plus age INSCRIT a 64 Ans
                         Le plus jeune INSCRIT a 10 Ans

                    RELEVE DU PREMIER DE CHAQUE CATEGORIE
                                =======================
        CAT NOM                  PRENOM              AGE SEX DOSSARD TEMPS
                                                                   h mn sec
                       PREMIER DE CHAQUE CATEGORIE
                       ---------------------------
        D1  BLANQUET             Pauline              16 F    869  0 30 38
        D2  LORENT               Emma                 28 F    849  0 31  0
        D3  CAUFRIEZ             Linda                33 F    816  0 27  8
        D4  HAMBERT              Michele              46 F    441  0 29 31
        D5  LECOCQ               Marie France         52 F    846  0 34 53
        D6  CLAUDE               Danielle             62 F    820  0 42  2
        JUN DRAMAIS              Christophe           17 M    874  0 24 15
        SH1 DEMEKE               Molla                26 M    804  0 21 21
        SH2 CAUDRON              David                37 M    860  0 23 32
        V1  MEUNIER              Gerard               46 M    851  0 22 17
        V2  HOURLIER             Michel               52 M    465  0 26  3
        V3  BEUKENNE             Jacques              61 M    875  0 30 58


               LISTE DES COUREURS LES PLUS AGES ET PLUS JEUNES
               -----------------------------------------------
                    (et qui ont termine le jogging)

 NOM                  PRENOM               AGE  DOSS DATE NAISS.  TEMPS
 ----------           --------------       ---  ---- ----------  H Mn Sec
Le plus jeune HOMME a 10 Ans
 MARLIERE             Valentin             10    832 15/12/1993  0 54 36

Le plus age HOMME a 61 Ans
 BEUKENNE             Jacques              61    875 19/02/1943  0 30 58

La plus jeune DAMES a 10 Ans
 ERQUERME             TRACY                10    281 09/02/1995  1  8  7
 VILAIN               Emilie               10    818 28/10/1994  0 41 57

La plus agee DAME a 64 Ans
 BARBUSCA             Maria                64    280 25/12/1939  0 52  6