13/11/2010  - Résultat de : BLAUGIES - 11ème Jogging du Coeur - 7 km
Place Dossard Nom Prénom Temps Sexe Club Mn/K Km/h
1 656 LEJEUNE Emmanuel 22mn09s M DOUR SPORTS 3mn09s 19km/h
2 534 GREMONT Romuald 23mn13s M ST AMAND ETUDIANT 3mn19s 18,1km/h
3 582 CALIN Thomas 23mn34s M TEAM PAYS VERT 3mn22s 17,8km/h
4 578 VANCAUWENBERGHE Dylan 23mn43s M DOUR SPORTS 3mn23s 17,7km/h
5 660 CATOUL Emmanuel 23mn47s M OXY 2000 3mn23s 17,7km/h
6 665 ROUSSEAU Raymond 23mn56s M MAUBEUGE MARATHON 3mn25s 17,5km/h
7 525 LEPIED Philippe 24mn04s M GERPINNES & CO 3mn26s 17,5km/h
8 581 DECAMK Francois 24mn11s M LCF TEAPER 3mn27s 17,4km/h
9 521 DURIN Christophe 24mn18s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 3mn28s 17,3km/h
10 670 THEILLIER Andre 24mn31s M   3mn30s 17,1km/h
11 657 CONTANT Jerome 24mn38s M MAUBEUGE MARATHON 3mn31s 17,1km/h
12 680 HERREMAN Mathieu 24mn43s M MAUBEUGE MARATHON 3mn31s 17km/h
13 659 DEROUX Geoffrey 25mn05s M   3mn35s 16,7km/h
14 547 VANHONACKER Gautier 25mn23s M E.T. ENGHIEN 3mn37s 16,5km/h
15 651 CARLIER Stephane 25mn26s M MAUBEUGE MARATHON 3mn38s 16,5km/h
16 693 MARCHESE Fabian 25mn27s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 3mn38s 16,5km/h
17 688 GASTOUT Quentin 25mn48s M DOUR SPORTS 3mn41s 16,3km/h
18 639 WILLIAME Benjamin 25mn57s M R.C. ARRAS 3mn42s 16,2km/h
19 644 SERPILLON Sebastien 26mn02s M MAUBEUGE MARATHON 3mn43s 16,1km/h
20 171 MARTIN Eddie 26mn12s M MAUBEUGE MARATHON 3mn44s 16km/h
21 650 SAIDIA Fathi 26mn24s M MAUBEUGE MARATHON 3mn46s 15,9km/h
22 532 LHEUREUX Guillaume 26mn34s M   3mn47s 15,8km/h
23 540 RENARD Vincent 26mn36s M   3mn48s 15,8km/h
24 640 COLQUHOUN Timote 26mn45s M DOUR SPORTS 3mn49s 15,7km/h
25 575 BROCHE Francois 26mn51s M COUREUX DE PREUX 3mn50s 15,6km/h
26 685 CORTVRINT Greg 27mn02s M FRAMERIES EUROPEAN RUNNERS 3mn51s 15,5km/h
27 649 MOUNIB Fondail 27mn33s M MAUBEUGE MARATHON 3mn56s 15,2km/h
28 691 COLLIER Daniel 28mn04s M FRAMERIES EUROPEAN RUNNERS 4mn00s 15km/h
29 569 WERY Frederic 28mn08s M   4mn01s 14,9km/h
30 683 CENTRITTO Livio 28mn25s M DONAIRE BIKERS 4mn03s 14,8km/h
31 596 ALCOVER Michael 28mn41s M DECATHLON 4mn05s 14,6km/h
32 597 ALCOVER Arnaud 28mn54s M   4mn07s 14,5km/h
33 527 SERRAT Benjamin 28mn59s M   4mn08s 14,5km/h
34 643 POLVENT Gregory 29mn19s M MAUBEUGE MARATHON 4mn11s 14,3km/h
35 588 JEMARD Franz 29mn30s M V.A.C. HONNELLES 4mn12s 14,2km/h
36 508 EVRARD Patrick 29mn34s M   4mn13s 14,2km/h
37 568 PICQUART Daniel 29mn46s M ESA MAUBEUGE 4mn15s 14,1km/h
38 536 HENAUT Dorothee 29mn57s F DOUR SPORTS 4mn16s 14km/h
39 507 NOYON Jean Luc 30mn10s M GERPINNES & CO 4mn18s 13,9km/h
40 673 SAUTELET Sebastien 30mn23s M AMIS DE MATHIEU 4mn20s 13,8km/h
41 549 YAZZANO Giuseppe 30mn32s M   4mn21s 13,8km/h
42 535 MAHIEU Laurent 30mn33s M   4mn21s 13,7km/h
43 528 DEPLECHIN Laura 30mn38s F ATH ATHLETISME 4mn22s 13,7km/h
44 664 JAY Jean Paul 30mn43s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn23s 13,7km/h
45 501 CZARNYNOGA Patrick 30mn47s M JC ST SAULVE VALLOUR 4mn23s 13,6km/h
46 666 ROUSSEAU Clara 31mn11s F MAUBEUGE MARATHON 4mn27s 13,5km/h
47 592 PIEDBOEUF Isabelle 31mn24s F RONVAU 4mn29s 13,4km/h
48 682 DALCQ Jean Claude 31mn25s M RONVAU 4mn29s 13,4km/h
49 543 BOTTEMANE Dominique 31mn33s M A.C. BELOEIL 4mn30s 13,3km/h
50 687 GASTOUT Simon 32mn03s M   4mn34s 13,1km/h
51 579 GODART Renaud 32mn14s M DOUR SPORTS 4mn36s 13km/h
52 544 MOULIN Justine 32mn17s F A.C. BELOEIL 4mn36s 13km/h
53 577 WATTIEZ Victor 32mn21s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn37s 13km/h
54 537 MELCHIOR Jr 32mn22s M SCVV 4mn37s 13km/h
55 514 BLEUSSE Isaline 32mn40s F V.A.C. HONNELLES 4mn40s 12,9km/h
56 586 BEUGNIES Florian 33mn01s M   4mn43s 12,7km/h
57 62 HUON Charles 33mn10s M   4mn44s 12,7km/h
58 573 BUREAU Caroline 33mn12s F OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 4mn44s 12,7km/h
59 523 RICHARD Philippe 33mn48s M   4mn49s 12,4km/h
60 539 CRICKX Florence 34mn12s F V.P.J.C. 4mn53s 12,3km/h
61 661 MOREAU Ivan 34mn39s M AMIS DE MATHIEU 4mn57s 12,1km/h
62 641 CHANOINE Justine 34mn40s F DOUR SPORTS 4mn57s 12,1km/h
63 524 FONTAINE Benoit 34mn41s M GERPINNES & CO 4mn57s 12,1km/h
64 522 RICHARD Catherine 34mn50s F   4mn58s 12,1km/h
65 567 DUBOIS Jean Claude 35mn07s M R.R.B. 5mn01s 12km/h
66 676 IULIANETTI Renato 35mn26s M THEODO TEMPO 5mn03s 11,9km/h
67 653 PALUMBIER Daniel 35mn31s M   5mn04s 11,8km/h
68 591 PARISIS Serge 35mn38s M   5mn05s 11,8km/h
69 681 DELPLANCQ Jean Marie 35mn41s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 5mn05s 11,8km/h
70 675 LEMAIRE Julien 35mn58s M   5mn08s 11,7km/h
71 587 WERY Jonathan 36mn04s M   5mn09s 11,6km/h
72 598 CATOIR Audrey 36mn14s F OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 5mn10s 11,6km/h
73 647 HELIN Michel 36mn17s M E.C.L.A. LANDAS 5mn11s 11,6km/h
74 600 BAOO Maxime 36mn20s M   5mn11s 11,6km/h
75 500 CLIGNIEZ Rita 36mn22s F   5mn11s 11,5km/h
76 585 HONORE  Claude 36mn51s M   5mn15s 11,4km/h
77 583 SCUFLAIRE Albin 36mn56s M   5mn16s 11,4km/h
78 576 WATTIEZ Pierre 36mn57s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 5mn16s 11,4km/h
79 580 WATTIEZ Didier 36mn58s M AMIS DE MATHIEU 5mn16s 11,4km/h
80 172 AUQUIERT Sameiro 36mn59s F MAUBEUGE MARATHON 5mn17s 11,4km/h
81 642 DEMARQUE Dany 37mn04s M MAUBEUGE MARATHON 5mn17s 11,3km/h
82 570 BERNARD Patrice 38mn07s M JACO 5mn26s 11km/h
83 504 DOUCET Thierry 38mn10s M   5mn27s 11km/h
84 519 OORLYNCK Pauline 38mn14s F THEODO TEMPO 5mn27s 11km/h
85 515 BOEL Sophie 38mn16s F THEODO TEMPO 5mn28s 11km/h
86 531 WAROQUIER Stephane 38mn22s M   5mn28s 10,9km/h
87 662 TRIOUX Laurent 38mn37s M RUNNING 59 5mn31s 10,9km/h
88 658 SOUFFLET Sebastien 38mn40s M MAUBEUGE MARATHON 5mn31s 10,9km/h
89 655 VANCAUWENBERGHE Siliane 38mn47s F DOUR SPORTS 5mn32s 10,8km/h
90 545 HENDRICKX Magaly 39mn00s F OXY 2000 5mn34s 10,8km/h
91 517 CAFFIAUX Marie-Paule 39mn08s F V.A.C. HONNELLES 5mn35s 10,7km/h
92 692 CAUDERLIER Patrick 39mn49s M   5mn41s 10,5km/h
93 551 PETOLILLO Renato 40mn02s M   5mn43s 10,5km/h
94 594 MOREAU Valerie 40mn15s F   5mn45s 10,4km/h
95 550 COMPERE Serge 40mn16s M   5mn45s 10,4km/h
96 671 WILMART Gerard 40mn42s M V.A.C. HONNELLES 5mn48s 10,3km/h
97 648 HELIN Veronique 41mn02s F E.C.L.A. LANDAS 5mn51s 10,2km/h
98 516 BRUGUET Jacky 41mn25s M E.C.L.A. LANDAS 5mn55s 10,1km/h
99 518 OORLYNCK Olivier 41mn26s M THEODO TEMPO 5mn55s 10,1km/h
100 646 JAIVENOIS Martine 41mn37s F   5mn56s 10,1km/h
101 672 BAUDOUR Veronique 41mn43s F AMIS DE MATHIEU 5mn57s 10,1km/h
102 533 CHANTRY Margaux 41mn45s F   5mn57s 10,1km/h
103 599 DOYE Isabelle 41mn46s F OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 5mn58s 10,1km/h
104 513 BLEUSSE Christian 41mn48s M V.A.C. HONNELLES 5mn58s 10km/h
105 548 LECOMTE Freddy 41mn54s M THEODO TEMPO 5mn59s 10km/h
106 652 DASSONVUILLE Michele 42mn15s F THEODO TEMPO 6mn02s 9,9km/h
107 645 PLATTEAU Louis 42mn17s M ATH ATHLETISME 6mn02s 9,9km/h
108 668 PLATTEAU Adrien 42mn28s M   6mn04s 9,9km/h
109 512 MIROIR Catherine 42mn49s F   6mn07s 9,8km/h
110 690 ISTAS Laure 43mn05s F   6mn09s 9,7km/h
111 686 CAUCHIES Antoine 43mn06s M   6mn09s 9,7km/h
112 689 PARET Romain 43mn08s M LES IGUANODONS 6mn09s 9,7km/h
113 595 LEBON Christine 43mn15s F   6mn10s 9,7km/h
114 574 DONNET Marie Francoise 43mn19s F GYM POUR TOUS HERGNIES 6mn11s 9,7km/h
115 571 DEGLASSE Christiane 43mn36s F   6mn13s 9,6km/h
116 584 JACQUEMIN Benoit 44mn03s M JOGGING CLUB BAUDOUR 6mn17s 9,5km/h
117 674 MALFRERE Fabrice 44mn14s M ECLATES PERUWELZ 6mn19s 9,5km/h
118 667 PLATTEAU Olivier 44mn26s M   6mn20s 9,5km/h
119 669 DOPCHIE Shannon 44mn28s F OSGA 6mn21s 9,4km/h
120 505 CONTENSEAUX Claudette 44mn40s F JC ST SAULVE VALLOUR 6mn22s 9,4km/h
121 502 DARRAS Agnes 44mn42s F JC ST SAULVE VALLOUR 6mn23s 9,4km/h
122 506 CONTENSEAUX Patrick 44mn43s M JC ST SAULVE VALLOUR 6mn23s 9,4km/h
123 530 RICHARD Agnes 45mn18s F   6mn28s 9,3km/h
124 529 POTVIN Anne 45mn36s F ET ENGHIEN 6mn30s 9,2km/h
125 663 DEROUX Claude 45mn37s M OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 6mn31s 9,2km/h
126 541 THONET Francoise 45mn40s F   6mn31s 9,2km/h
127 684 COLOMBO Nadine 46mn01s F VALMEX 6mn34s 9,1km/h
128 572 DELEPINE Francis 46mn38s M   6mn39s 9km/h
129 590 NANAIVIARANT Pierre 47mn23s M   6mn46s 8,9km/h
130 678 ROLAND Amelie 47mn56s F THEODO TEMPO 6mn50s 8,8km/h
131 677 ROLAND Coralie 47mn57s F THEODO TEMPO 6mn51s 8,8km/h
132 546 DUQUESNE Christelle 47mn58s F THEODO TEMPO 6mn51s 8,8km/h
133 679 ROLAND Philippe 47mn59s M THEODO TEMPO 6mn51s 8,8km/h
134 511 DE LEEUW Georgette 48mn46s F PROMU 6mn58s 8,6km/h
135 593 DUBUS Jean Marc 49mn43s M   7mn06s 8,4km/h
136 542 MOREAU Laurence 49mn44s F   7mn06s 8,4km/h
137 601 WILLEM Margaux 50mn54s F   7mn16s 8,3km/h
138 602 WILLEM Philippe 50mn55s M   7mn16s 8,2km/h
139 958 MEUNIER Virginie 52mn55s F   7mn33s 7,9km/h
140 589 MURENU Loredana 53mn20s F   7mn37s 7,9km/h
141 654 ANDRY Norman 54mn40s M DOUR SPORTS 7mn48s 7,7km/h
142 520 HONORER Elysabeth 56mn30s F V.A.C. HONNELLES 8mn04s 7,4km/h
143 957 BUELEN Nadine 56mn31s F   8mn04s 7,4km/h
144 907 LETIZIA Lindsay 56mn41s F JOGGING CLUB BAUDOUR 8mn05s 7,4km/h
145 901 LAURENT Joris 57mn16s M JOGGING CLUB BAUDOUR 8mn10s 7,3km/h
146 952 MASUY Alex 57mn16s M H.A.C. 8mn10s 7,3km/h
147 954 ARPIN Patricia 1h07mn01s F JC ST SAULVE VALLOUR 9mn34s 6,3km/h
148 956 NORTIER Patrick 1h07mn02s M JC ST SAULVE VALLOUR 9mn34s 6,3km/h
149 903 LERICHE Catherine 1h11mn16s F JOGGING CLUB BAUDOUR 10mn10s 5,9km/h
150 904 PATURIAUX Marie-France 1h11mn17s F JOGGING CLUB BAUDOUR 10mn11s 5,9km/h
151 900 LAMBERT Paul 1h11mn19s M JOGGING CLUB BAUDOUR 10mn11s 5,9km/h