13/11/2004
                    RESULTAT DU 21ème Jogging du Coeur DE BLAUGIES
                            le 13/11/2004

                         ====================

                Distance :  14  KM 380

ORDRE                                                                PLACE
ARRIVEE DOSSARD NOM                  PRENOM                  TEMPS   CATEG CATEG SEXE  CLUB                 Mn/k  Km/h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1       241 LELANGUE             Daniel                  46mn20s     1 SH2   M     TP VERT              3m13 18.622
    2        49 GALLEZ               Gregory                 46mn52s     2 SH2   M     OXY 2000             3m16 18.410
    3        70 MARECHAL             Jean Denis              47mn08s     1 V1    M     A.S. ANZIN           3m17 18.306
    4       184 HUYGHE               Vincent                 47mn39s     2 V1    M     TEAM PAYS VERT       3m19 18.107
    5       275 LEBRUN               Jean_claude             48mn00s     3 V1    M     TP VERT              3m20 17.975
    6        68 MAIRESSE             Michel                  48mn51s     4 V1    M     DOUR SPORTS          3m24 17.662
    7       149 GASTOUT              Thierry                 49mn16s     5 V1    M     O.B.J.               3m26 17.513
    8        36 DELHAYE              Didier                  49mn50s     3 SH2   M     O.B.J.               3m28 17.314
    9        80 MOENS                Alain                   49mn59s     1 V2    M     KURISTO FIAT         3m29 17.262
   10        73 MATHOREL             Jean Michel             50mn19s     6 V1    M     DOUR SPORTS          3m30 17.147
   11       230 FORGES               Alain                   50mn43s     7 V1    M     DOUR SPORTS          3m32 17.012
   12        47 FLAMANG              Jean Pierre             51mn08s     4 SH2   M     FRAMERIES EUR. RUNN. 3m33 16.874
   13        82 MULPAS               Nicolas                 51mn10s     1 SH1   M     DOUR SPORTS          3m33 16.863
   14        21 BOURDJI              Sabri                   51mn13s     2 SH1   M     FRAMERIES EUR. RUNN. 3m34 16.846
   15       171 DELOGE               Jeremy                  51mn25s     3 SH1   M     VALLOUREC&MANNESMANN 3m35 16.781
   16        33 DECOURTY             Jean Pierre             51mn27s     2 V2    M     DOUR SPORTS          3m35 16.770
   17       151 GUELTON              Gaetan                  51mn38s     1 JUN   M     DOUR SPORTS          3m35 16.710
   18       233 LHOST                Christian               52mn06s     8 V1    M     FRAMERIES EUR. RUNN. 3m37 16.560
   19       453 DESRUELLE            Eric                    52mn13s     5 SH2   M     PEUGEOT              3m38 16.523
   20       114 WILLOCQ              Jean Luc                52mn15s     9 V1    M     TEAM PAYS VERT       3m38 16.513
   21       172 DI PASQUALE          Santino                 52mn17s     3 V2    M                          3m38 16.502
   22       195 FLAMME               Kevin                   52mn31s     2 JUN   M     PRFM                 3m39 16.429
   23       106 THIEBAUT             Thimote                 52mn36s     4 SH1   M     O.B.J.               3m39 16.403
   24        71 MASTROIANNI          Enrico                  52mn58s     6 SH2   M     H.A.C.               3m41 16.289
   25       262 DI CLEMENTE          Patrizio                53mn07s     7 SH2   M     APH                  3m42 16.243
   26       211 CACHE                Philippe                53mn15s     8 SH2   M     TP VERT              3m42 16.203
   27       154 RODRIGUES            Jose                    53mn38s    10 V1    M     MAUBEUGE MARATHON    3m44 16.087
   28       344 POZZA                Pierre                  53mn57s    11 V1    M     TORTUES MESLINOISES  3m45 15.993
   29        48 FRANCOIS             David                   54mn14s     9 SH2   M     JOGGING CLUB BAUDOUR 3m46 15.909
   30       341 CARDELLA             Gaetan                  54mn19s    12 V1    M     O.B.J.               3m47 15.885
   31        96 SCINTA               Joseph                  54mn24s    13 V1    M     V.P.J.C.             3m47 15.860
   32       253 COLMANT              Sebastien               54mn28s    10 SH2   M     O.S.G.A.             3m47 15.841
   33       329 COLLIER              Daniel                  54mn32s    11 SH2   M                          3m48 15.822
   34       289 LIENARD              Philippe                54mn45s    12 SH2   M                          3m48 15.759
   35       209 OVERTUS              Matthieu                54mn57s     5 SH1   M                          3m49 15.702
   36       235 RORIVE               Alain                   55mn01s    14 V1    M                          3m50 15.683
   37       279 CORDARO              Filippo                 55mn04s    15 V1    M                          3m50 15.668
   38       152 GUELTON              Rudy                    55mn14s    16 V1    M                          3m50 15.621
   39       156 GOBERT               Yannic                  55mn18s    13 SH2   M     FRAMERIES EUR. RUNN. 3m51 15.602
   40        63 LEWILLION            Philippe                55mn26s    14 SH2   M     FRAMERIES EUR. RUNN. 3m51 15.565
   41       187 LUEZ                 Herve                   55mn36s    15 SH2   M     COURIR A OBIES       3m52 15.518
   42        11 ABIDAT               Djamal                  55mn53s    17 V1    M     SPIRIDON BORINAGE    3m53 15.439
   43       256 DEGLASSE             Yvon                    55mn56s    18 V1    M                          3m53 15.426
   44        74 MEERSSEMAN           Etienne                 56mn00s    16 SH2   M     VELAINES             3m54 15.407
   45       268 DUCARNE              Jean Michel             56mn03s    19 V1    M                          3m54 15.393
   46       258 BOURGUIN             Alain                   56mn05s     4 V2    M     BOMBARDIER TRANSPORT 3m54 15.384
   47        43 DUPREZ               Raoul                   56mn10s     1 V3    M     SPIRIDON BORINAGE    3m54 15.361
   48        94 RICOUR               Herve                   56mn13s    17 SH2   M     H.A.C.               3m55 15.348
   49        32 D'AUREA              Philippe                56mn16s    18 SH2   M     O.B.J.               3m55 15.334
   50        14 BEAU                 Christian               56mn23s     5 V2    M     SPIRIDON BORINAGE    3m55 15.302
   51       218 DIADAMO              Pino                    56mn33s    20 V1    M     RMMS BAUDOUR         3m56 15.257
   52        30 COUGNEAU             Bruno                   56mn43s     6 V2    M     O.B.J.               3m57 15.212
   53        51 GOSSART              Serge                   56mn46s    19 SH2   M     FRAMERIES EUR. RUNN. 3m57 15.199
   54       249 ARACI                Fatma                   56mn49s     1 D3       F  OXY 2000             3m57 15.186
   55        50 GALLEZ               Olivier                 56mn51s    20 SH2   M     SPIRIDON BORINAGE    3m57 15.177
   56        31 COUGNEAU             Vincent                 56mn53s     6 SH1   M     O.B.J.               3m57 15.168
   57        60 LEFEBVRE             Rene                    56mn56s    21 V1    M     PERUWELZ             3m58 15.155
   58       339 BONNET               Fabrice                 57mn07s    21 SH2   M     JOGGING CLUB PIPAIX  3m58 15.106
   59       263 ROSITANO             Franco                  57mn25s     7 V2    M     SPIRIDON BORINAGE    4m00 15.027
   60        20 BOUDART              Frank                   57mn31s    22 SH2   M     CASIMIR              4m00 15.001
   61       301 FONTAINE             Bernard                 57mn35s    22 V1    M                          4m00 14.984
   62       186 LENGRAND             Jean Paul               57mn37s    23 V1    M     U.S.A.               4m00 14.975
   63       248 CAMUS                Denis                   57mn39s    24 V1    M                          4m01 14.966
   64        18 BOGAERT              Bertrand                57mn44s    25 V1    M     DOUR SPORTS          4m01 14.945
   65        99 SETAN                Claude                  57mn59s     7 SH1   M     V.P.J.C.             4m02 14.880
   66       278 MOSKWYN              Genik                   58mn01s    23 SH2   M                          4m02 14.872
   67       219 MICHEL               Jean Philippe           58mn03s    26 V1    M     NSAEC                4m02 14.863
   68        26 CAUDERLIER           Jean Robert             58mn05s    27 V1    M     M.C.A.               4m02 14.855
   69       237 FLAMME               Pascal                  58mn23s    28 V1    M     PRFM                 4m04 14.778
   70       292 MOUTIER              Bernard                 58mn33s    29 V1    M     TORTUES MESLINOISES  4m04 14.736
   71       254 DRUART               Philippe                58mn38s    30 V1    M                          4m05 14.715
   72        40 DION                 Chantal                 58mn40s     1 D5       F  KURISTO FIAT         4m05 14.707
   73       342 D'ERMILIO            Johny                   58mn44s    31 V1    M                          4m05 14.690
   74       257 DAMBLON              Regine                  58mn50s     1 D4       F  ACLO                 4m05 14.665
   75       232 DE LEENER            Jean_marie              58mn55s     8 V2    M     NAC                  4m06 14.644
   76       451 GOUDIER              Philippe                59mn03s     8 SH1   M     PEUGEOT              4m06 14.611
   77       255 CALIN                Thomas                  59mn06s     3 JUN   M                          4m07 14.599
   78        79 MILCENT              Jacques                 59mn12s    32 V1    M                          4m07 14.574
   79       134 SEVRAN               Jean Marie              59mn14s    33 V1    M     JOGGING CLUB BAUDOUR 4m07 14.566
   80       271 FONTAINE             Patrice                 59mn18s    24 SH2   M                          4m07 14.550
   81        78 MESTER               Marcel                  59mn20s     9 V2    M     SPIRIDON BORINAGE    4m08 14.542
   82        34 DELAERE              Ronald                  59mn28s    25 SH2   M                          4m08 14.509
   83       215 VIART                Gilles                  59mn32s    26 SH2   M                          4m08 14.493
   84       163 DUBOIS               Philippe                59mn37s    34 V1    M     H.A.C.               4m09 14.472
   85       223 LECLERCQ             Alain                   59mn49s    35 V1    M                          4m10 14.424
   86        45 EVRARD               Patrick                 59mn50s    10 V2    M                          4m10 14.420
   87       210 DELPLACE             Jean Noel               59mn52s    27 SH2   M     VELAINES             4m10 14.412
   88       454 DINAUT               Isabelle                59mn55s     1          F                       4m10 14.400
   89       236 LYBAERT              Charles               1h00mn17s    36 V1    M     O.B.J.               4m12 14.312
   90       240 POTAR                Christophe            1h00mn19s     9 SH1   M     J.C.S.A.             4m12 14.305
   91       282 HUEZ                 Guy                   1h00mn31s    28 SH2   M     O.B.J.               4m13 14.257
   92       290 PLATTEEUW            Pierre                1h00mn36s    10 SH1   M     PIPAIX               4m13 14.238
   93       228 HARMEGNIES           Philippe              1h00mn37s    37 V1    M     O.B.J.               4m13 14.234
   94       169 HAMBERT              Daniel                1h00mn40s    38 V1    M     PEUGEOT              4m13 14.222
   95        54 IWANKIW              Wasyl                 1h00mn42s    11 V2    M     SPIRIDON BORINAGE    4m13 14.214
   96       234 DUCOBU               Denis                 1h00mn46s    11 SH1   M     FRAMERIES EUR. RUNN. 4m14 14.199
   97       120 BASTIEN              Cedric                1h00mn48s    12 SH1   M     FRAMERIES EUR. RUNN. 4m14 14.191
   98       291 MATHIEU              Roger                 1h00mn51s    12 V2    M     FRAMERIES EUR. RUNN. 4m14 14.179
   99        91 POUPELEER            Alain                 1h00mn52s    39 V1    M     COUROBAR             4m14 14.175
  100       203 JORION               Philippe              1h00mn54s    40 V1    M     FRAMERIES EUR. RUNN. 4m14 14.167
  101       238 LEFEVRE              Jean Jacques          1h01mn00s    41 V1    M     PRFM                 4m15 14.144
  102        72 MASTROMARINO         Antonio               1h01mn02s    13 V2    M     O.B.J.               4m15 14.137
  103        53 GUIRCHE              Albert                1h01mn04s    14 V2    M     SPIRIDON BORINAGE    4m15 14.129
  104       111 VAZZANO              Giuseppe              1h01mn14s    42 V1    M     SPIRIDON BORINAGE    4m15 14.090
  105       116 VINTEVOGEL           Marc                  1h01mn25s    29 SH2   M     POLICE FED TOURNAI   4m16 14.048
  106       251 EECKMOUT             Frederic              1h01mn34s    30 SH2   M                          4m17 14.014
  107       250 ILIC                 Andre                 1h01mn35s    43 V1    M                          4m17 14.010
  108       138 LECOMTE              Thierry               1h01mn38s    44 V1    M     JOGGING CLUB BAUDOUR 4m17 13.999
  109        58 LECOMTE              Rudy                  1h01mn40s    45 V1    M     FRAMERIES EUR. RUNN. 4m17 13.991
  110       276 DEVIERE              Michel                1h01mn43s    46 V1    M     LA FORESTIERE        4m18 13.980
  111       348 LOMBARDO             Bruno                 1h01mn53s    31 SH2   M                          4m18 13.942
  112        83 MURATORE             Salvatore             1h01mn56s    15 V2    M     O.B.J.               4m18 13.931
  113       189 CHAUKDAME            Moustafa              1h02mn02s    47 V1    M     SPIRIDON BORINAGE    4m19 13.909
  114       208 OVERTUS              Benoit                1h02mn10s    48 V1    M                          4m19 13.879
  115        56 LACOUR               Albert                1h02mn20s    16 V2    M     SPIRIDON BORINAGE    4m20 13.842
  116        81 MOREAU               Noel                  1h02mn25s    49 V1    M     OXY 2000             4m20 13.823
  117       166 PAILLEUX             Maxime                1h02mn29s    13 SH1   M     PSA VALENCIENNES     4m21 13.808
  118       346 WALRAVE              Denis                 1h02mn34s    32 SH2   M     CLAVDINNES           4m21 13.790
  119       303 MICHEZ               Dominique             1h02mn36s    33 SH2   M                          4m21 13.783
  120       452 BOT                  Jean Luc              1h02mn49s    50 V1    M     PEUGEOT              4m22 13.735
  121        37 DERONNE              Christelle            1h02mn59s     2 D3       F  O.B.J.               4m23 13.699
  122        16 BETTESONE            Christophe            1h03mn06s    34 SH2   M     DOUR SPORTS          4m23 13.674
  123       174 DE VRIES             Dominique             1h03mn10s     3 D3       F  SPIRIDON BORINAGE    4m24 13.659
  124       129 MARLIERE             Eric                  1h03mn13s    51 V1    M     JOGGING CLUB BAUDOUR 4m24 13.648
  125       135 DECOCK               Damien                1h03mn16s     4 JUN   M     JOGGING CLUB BAUDOUR 4m24 13.638
  126       229 NIS                  Daniel                1h03mn20s    52 V1    M     V.A.C. HONNELLES     4m24 13.623
  127       141 BAILLET              Martine               1h03mn26s     2 D5       F  JOGGING CLUB BAUDOUR 4m25 13.602
  128       131 MOREAU               Guy                   1h03mn29s    53 V1    M     JOGGING CLUB BAUDOUR 4m25 13.591
  129       295 ROOS                 Joel                  1h03mn34s    35 SH2   M                          4m25 13.573
  130        57 LEBLANC              Paul                  1h03mn41s    36 SH2   M                          4m26 13.548
  131       450 FONTAINE             Philippe              1h03mn45s    17 V2    M     PEUGEOT              4m26 13.534
  132       226 TESSON               Yves                  1h03mn54s    54 V1    M                          4m27 13.502
  133       206 DEI  SANTI           Santo                 1h04mn36s    55 V1    M                          4m30 13.356
  134       225 POULAIN              Samuel                1h04mn38s    14 SH1   M     FC ESP.ALDEGONDE     4m30 13.349
  135       122 DENIS                Tony                  1h04mn57s    56 V1    M     O.B.J.               4m31 13.284
  136       261 REUSE                Charles               1h05mn06s    57 V1    M     RMMS BAUDOUR         4m32 13.253
  137       330 JENARD               Franz                 1h05mn22s    58 V1    M     AS HONNELLES         4m33 13.199
  138       132 GOBERT               Christian             1h05mn27s    59 V1    M     JOGGING CLUB BAUDOUR 4m33 13.183
  139       140 SIMON                Arsene                1h05mn28s    60 V1    M     JOGGING CLUB BAUDOUR 4m33 13.179
  140       179 HARMEGNIES           Pierre                1h05mn31s    18 V2    M                          4m33 13.169
  141       328 LECOMTE              Freddy                1h05mn39s    19 V2    M                          4m34 13.142
  142       286 DEROUX               Claude                1h05mn42s    20 V2    M     O.B.J.               4m34 13.132
  143       124 TIRLOCQ              Fabian                1h05mn47s    37 SH2   M     O.B.J.               4m34 13.116
  144       287 COUVREUR             Luc                   1h05mn53s    21 V2    M     FRAMERIES EUR. RUNN. 4m35 13.096
  145       216 LEJEUNE              Jean                  1h05mn55s    22 V2    M     H.A.C.               4m35 13.089
  146        41 DORANGE              Patrick               1h05mn57s    61 V1    M     PRFM                 4m35 13.083
  147       337 BORTOLIN             Manu                  1h06mn00s    62 V1    M     SPIRIDON HAINAUT OCC 4m35 13.073
  148       345 DE LAZZER            Gian Claudio          1h06mn03s    38 SH2   M     CLAUDINNES           4m36 13.063
  149       125 TRIBOUT              Laurence              1h06mn05s     4 D3       F  O.B.J.               4m36 13.056
  150       245 HANSSENS             Freddy                1h06mn09s    23 V2    M     SPIRIDON BORINAGE    4m36 13.043
  151       100 SIBENI               Aldo                  1h06mn11s    24 V2    M     V.A.C. HONNELLES     4m36 13.037
  152       200 TRANCHANT            Olivier               1h06mn16s    63 V1    M     A.P.H.               4m36 13.020
  153       231 ROLAND               Philippe              1h06mn17s    39 SH2   M     BJB                  4m37 13.017
  154       204 DUBERNARD            Carl                  1h06mn20s    25 V2    M     SPIRIDON BORINAGE    4m37 13.007
  155       101 SMARZYK              Jacques               1h06mn22s    26 V2    M     V.P.J.C.             4m37 13.001
  156       220 BASUYAU              Andre                 1h06mn35s    64 V1    M     SAEC                 4m38 12.958
  157        97 SCOUBEAU             Anne Marie            1h06mn45s     3 D5       F  H.A.C.               4m39 12.926
  158       136 DELHAYE              Patrick               1h06mn50s    65 V1    M     JOGGING CLUB BAUDOUR 4m39 12.910
  159        90 POLAIN               Jean Claude           1h07mn04s     2 V3    M     H.A.C.               4m40 12.865
  160       331 MOREAU               Ludovic               1h07mn30s    40 SH2   M     AS BAISIEUX          4m42 12.782
  161        52 GRANDFILS            Eric                  1h07mn33s    66 V1    M     SPIRIDON BORINAGE    4m42 12.773
  162       109 URBAIN               Ginette               1h07mn34s     4 D5       F  SPIRIDON BORINAGE    4m42 12.770
  163        76 MELIS                Giuseppe              1h07mn42s    41 SH2   M     V.P.J.C.             4m42 12.744
  164       272 CLINQUART            Jean Christophe       1h07mn50s    15 SH1   M     SAINT MAUR           4m43 12.719
  165        69 MAIRESSE             Sophie                1h08mn08s     1 D2       F  DOUR SPORTS          4m44 12.663
  166       150 GUELTON              David                 1h08mn12s    16 SH1   M     DOUR SPORTS          4m45 12.651
  167        61 LEGAT                Philippe              1h08mn13s    42 SH2   M     FRAMERIES EUR. RUNN. 4m45 12.648
  168       133 FAILLE               Jacky                 1h08mn26s    27 V2    M     JOGGING CLUB BAUDOUR 4m46 12.608
  169       327 TROCH                Paul                  1h08mn32s    28 V2    M                          4m46 12.589
  170       178 CHENUT               Olivier               1h08mn45s    43 SH2   M     PIPAIX               4m47 12.550
  171        87 OLIVIER              Pierre Henry          1h08mn47s    29 V2    M     COUROBAR             4m47 12.544
  172       143 ANIGUCCI             Maria                 1h08mn49s     2 D4       F  JOGGING CLUB BAUDOUR 4m47 12.538
  173       113 VERBAEYS             Raphael               1h08mn52s    67 V1    M                          4m47 12.529
  174       252 HUON                 Edmond                1h08mn54s    68 V1    M     ECLATE PERUWELZIEN   4m47 12.522
  175       273 DUGAUTIER            Yves                  1h08mn56s    69 V1    M     ECLATES PERUWELZ     4m48 12.516
  176       332 HAVRON               Jean Louis            1h09mn01s    70 V1    M                          4m48 12.501
  177        84 NISOLLE              Marc                  1h09mn04s    71 V1    M     V.A.C. HONNELLES     4m48 12.492
  178        12 ARLON                Jean Michel           1h09mn05s    72 V1    M     V.A.C. HONNELLES     4m48 12.489
  179       119 BARBIEUX             Jean Luc              1h09mn10s    73 V1    M     V.A.C. HONNELLES     4m49 12.474
  180        19 BOISDEQUIN           Philippe              1h09mn15s    74 V1    M     TORTUES MESLINOISES  4m49 12.459
  181       213 DANIEL               Christiane            1h09mn19s     5 D5       F                       4m49 12.447
  182       212 CASTIAUX             Gerard                1h09mn20s     3 V3    M                          4m49 12.444
  183       173 DE SMAELS            Remi                  1h09mn24s     1 V4    M                          4m50 12.432
  184       350 GIANCOLA             Maria                 1h09mn26s     3 D4       F  SPIRIDON BORINAGE    4m50 12.426
  185       265 DUQUENNE             Samuel                1h09mn38s     5 JUN   M     J.C.S.A.             4m51 12.391
  186       264 DUQUENNE             Michel                1h09mn40s    75 V1    M     J.S.C.A.             4m51 12.385
  187       304 CHARIK               Arkati                1h09mn43s    76 V1    M                          4m51 12.376
  188       294 LYON                 Olivier               1h09mn46s    44 SH2   M     FRAMERIES EUR. RUNN. 4m51 12.367
  189       190 CAPRARO              Tommaso               1h09mn52s    45 SH2   M     FRAMERIES EUR. RUNN. 4m52 12.349
  190       335 NUARA                Rosario               1h09mn53s    77 V1    M     SPIRIDON BORINAGE    4m52 12.346
  191       293 HONOREZ              Christian             1h09mn59s    78 V1    M     V.A.C. HONNELLES     4m52 12.329
  192       130 ZERCK                Marc                  1h10mn03s    79 V1    M     JOGGING CLUB BAUDOUR 4m52 12.317
  193        85 NUTTE                Gauthier              1h10mn09s    17 SH1   M     J.C.S.A.             4m53 12.299
  194       123 HOTTOIS              Xavier                1h10mn25s    46 SH2   M     AS BAISIEUX          4m54 12.253
  195        29 COPENNAUX            Jean Pierre           1h10mn26s    80 V1    M                          4m54 12.250
  196       214 DUBRULLE             Thierry               1h10mn30s    47 SH2   M                          4m54 12.238
  197       182 KLEIN                Catherine             1h10mn32s     4 D4       F                       4m54 12.233
  198       221 BASUYAU              Laurie                1h10mn34s     2 D2       F                       4m54 12.227
  199       246 DESCAMP              Marc                  1h10mn45s    81 V1    M                          4m55 12.195
  200       175 DEVOLDERE            Hubert                1h10mn52s    30 V2    M                          4m56 12.175
  201       296 MARIEM               Jean Luc              1h10mn59s    82 V1    M     JOGGANS              4m56 12.155
  202       191 RONDEAU              Philippe              1h11mn06s    48 SH2   M     THEODO TEMPO         4m57 12.135
  203       284 MALBRECQ             Bernard               1h11mn12s    83 V1    M     THEODO TEMPO         4m57 12.118
  204       153 PAVET                Isabelle              1h11mn14s     5 D3       F  V.A.C. HONNELLES     4m57 12.112
  205        62 LEGAT                Terence               1h11mn18s     1       M     FRAMERIES EUR. RUNN. 4m57 12.101
  206       227 RUBEAUCOURT          Philippe              1h11mn19s    18 SH1   M     MAP                  4m58 12.098
  207       167 LEURS                Martine               1h11mn29s     6 D5       F  PEUGEOT              4m58 12.070
  208       239 LERNOULD             Patrick               1h11mn41s    31 V2    M                          4m59 12.036
  209       183 HENRION              Eric                  1h11mn42s    84 V1    M                          4m59 12.033
  210       180 LAMBLIN              Jean Louis            1h11mn44s    32 V2    M     FFA                  4m59 12.028
  211       104 SPITAELS             Carles                1h11mn46s    33 V2    M     SPIRIDON BORINAGE    4m59 12.022
  212       181 DELOOF               Guido                 1h11mn49s    34 V2    M                          5m00 12.014
  213       259 DEJEAN               Igor                  1h11mn51s    49 SH2   M                          5m00 12.008
  214       142 MOREAU               Virginie              1h11mn55s     1 D1       F  JOGGING CLUB BAUDOUR 5m00 11.997
  215       352 LAMBERT              Pierre                1h11mn58s    85 V1    M     JOGGING CLUB BAUDOUR 5m00 11.989
  216       217 MAHIEU               Eddy                  1h12mn02s    50 SH2   M     PIPAIX               5m01 11.978
  217       202 TROBBIANI            Giancarlo             1h12mn07s    86 V1    M     SPIRIDON BORINAGE    5m01 11.964
  218       168 HEYSE                Michel                1h12mn11s    87 V1    M     ASCSJ/PSA            5m01 11.953
  219       115 VINCART              Georges               1h12mn13s    35 V2    M                          5m01 11.947
  220        65 LOUVRIER             Andre                 1h12mn19s    36 V2    M     SPIRIDON BORINAGE    5m02 11.931
  221       176 LEMAIRE              Andre                 1h12mn21s    37 V2    M     O.B.J.               5m02 11.925
  222         2 KNOCKAERT            Rudy                  1h12mn23s    88 V1    M                          5m02 11.920
  223        28 COENE                Danielle              1h12mn25s     7 D5       F  SPIRIDON BORINAGE    5m02 11.914
  224       297 VERSTRAETE           Thierry               1h12mn28s    89 V1    M                          5m02 11.906
  225       155 ZAK                  Edouard               1h12mn39s     4 V3    M     SPIRIDON BORINAGE    5m03 11.876
  226       157 DEGLE                Steve                 1h12mn46s    19 SH1   M                          5m04 11.857
  227        39 DEVOS                Christian             1h13mn03s    38 V2    M     E.C.L.A. LANDAS      5m05 11.811
  228        42 DRECQ                Jean Pierre           1h13mn08s    39 V2    M     E.C.L.A. LANDAS      5m05 11.798
  229       108 LESTRADE             Pierre                1h13mn10s    40 V2    M     O.B.J.               5m05 11.792
  230        89 PIQUET               Thierry               1h13mn12s    90 V1    M     E.C.L.A. LANDAS      5m05 11.787
  231       188 PLETINCKX            Xavier                1h13mn16s    41 V2    M     E.C.L.A. LANDAS      5m06 11.776
  232       333 CARPENTIER           Georges               1h13mn18s    91 V1    M     JOGGANS              5m06 11.771
  233        13 BASTIEN              Jacques               1h13mn19s    42 V2    M     FRAMERIES EUR. RUNN. 5m06 11.768
  234        25 CANIVEZ              Martine               1h13mn21s     5 D4       F  TORTUES MESLINOISES  5m06 11.763
  235       199 BONFITTO             Nicola                1h13mn26s    43 V2    M     SPIRIDON BORINAGE    5m06 11.749
  236       185 FLAMENT              Eddy                  1h14mn08s    92 V1    M                          5m09 11.638
  237       224 CACCIAPAGLIA         Antonio               1h14mn10s    93 V1    M     SPIRIDON BORINAGE    5m09 11.633
  238       266 VIVIER               Hubert                1h14mn15s    94 V1    M                          5m10 11.620
  239       334 LHOIR                Gregory               1h14mn21s    51 SH2   M                          5m10 11.605
  240       244 HANSSENS             Jose                  1h14mn42s    44 V2    M     SPIRIDON BORINAGE    5m12 11.550
  241       281 LERNOULD             Claudine              1h14mn45s     6 D4       F  U.S. MARLY           5m12 11.542
  242       222 WILLOCQ              Christophe            1h14mn58s    20 SH1   M     POMPIER DE MONS      5m13 11.509
  243        44 ENGLEBERT            Daniel                1h15mn06s    95 V1    M     H.A.C.               5m13 11.489
  244       283 WAROQUIER            Walter                1h15mn09s     5 V3    M                          5m14 11.481
  245       285 NEVEN                Victor                1h15mn13s    45 V2    M     SPIRIDON BORINAGE    5m14 11.471
  246       274 DE GELAS             Francois              1h15mn17s    46 V2    M                          5m14 11.461
  247       107 TILTE                Betty                 1h15mn22s     7 D4       F  SPIRIDON BORINAGE    5m14 11.448
  248        23 BUREAU               Alain                 1h15mn23s    47 V2    M     FFA                  5m15 11.446
  249        22 BRUGUET              Jacky                 1h15mn24s    48 V2    M     E.C.L.A. LANDAS      5m15 11.443
  250       193 DASSINVILLE          Michele               1h15mn27s     8 D4       F  THEODO TEMPO         5m15 11.435
  251       192 TAPART               Andr2                 1h15mn30s    96 V1    M     THEODO TEMPO         5m15 11.428
  252        17 BINSE                Isabelle              1h15mn33s     9 D4       F  SPIRIDON BORINAGE    5m15 11.420
  253       298 CARETTE MOREELS      Bruno                 1h15mn35s    49 V2    M                          5m15 11.415
  254        77 MESTER               Isabelle              1h15mn43s     6 D3       F  FRAMERIES EUR. RUNN. 5m16 11.395
  255       146 LECOMTE              Michele               1h16mn04s    10 D4       F  JOGGING CLUB BAUDOUR 5m17 11.343
  256       164 VAN CAPPELLEN        Paul                  1h16mn10s     6 V3    M     H.A.C.               5m18 11.328
  257        35 DELAERE              Walter                1h16mn23s     7 V3    M                          5m19 11.296
  258       270 LEMAIRE              Hubert                1h16mn29s    97 V1    M     O.S.G.A.             5m19 11.281
  259       305 PLATTIAU             Olivier               1h16mn45s    98 V1    M     JOGGING CLUB BAUDOUR 5m20 11.242
  260       145 ZERCK                Myriam                1h16mn47s    11 D4       F  JOGGING CLUB BAUDOUR 5m20 11.237
  261       269 GHISLAIN             Evelyne               1h17mn27s     8 D5       F                       5m23 11.140
  262       343 MARNEF               Guy                   1h17mn30s    50 V2    M     SPIRIDON BORINAGE    5m23 11.133
  263       139 DAHMANE              Raouf                 1h17mn45s    51 V2    M     JOGGING CLUB BAUDOUR 5m24 11.097
  264        38 DETRAIN              Freddy                1h18mn05s    52 V2    M     SPIRIDON BORINAGE    5m26 11.050
  265       144 DANGREAU             Nicole                1h18mn10s    12 D4       F  JOGGING CLUB BAUDOUR 5m26 11.038
  266       336 MOREAU               Eddy                  1h18mn27s    99 V1    M     MAP                  5m27 10.998
  267       147 BALLEZ               Francois              1h18mn31s   100 V1    M                          5m28 10.989
  268       105 STIEVENART           Edgard                1h18mn41s    53 V2    M     SPIRIDON BORINAGE    5m28 10.965
  269        55 JANSSEN              Christian             1h18mn43s     8 V3    M     H.A.C.               5m28 10.961
  270       201 DEMARBAIX            Marcel                1h19mn25s     2 V4    M     SPIRIDON BORINAGE    5m31 10.864
  271       117 YAHIAOUI             Hicha                 1h19mn26s     7 D3       F  SPIRIDON BORINAGE    5m31 10.862
  272       349 POCHEZ               Stephane              1h20mn25s    21 SH1   M     O.B.J.               5m36 10.729
  273       121 COULON               Bernard               1h20mn44s    54 V2    M     MONTIGNIES SUR ROC   5m37 10.687
  274       159 COUPE                Francis               1h20mn59s    55 V2    M     KAIN BRUYERE         5m38 10.654
  275       161 DELONVILLE           Alain                 1h21mn02s    56 V2    M     VELAINES             5m38 10.647
  276       165 VANDERHAEGEN         Jacques               1h21mn05s   101 V1    M     VELAINES             5m38 10.641
  277       162 MONTIGNIE            Jean Claude           1h21mn07s    57 V2    M     KAIN BRUYERE         5m38 10.637
  278       260 POTTIEZ              Guy                   1h21mn10s   102 V1    M     VELAINES             5m39 10.630
  279       277 TANGHE               Patrick               1h21mn14s   103 V1    M                          5m39 10.621
  280       160 VANDE WALLE          Marie Rose            1h21mn23s     9 D5       F  VELAINES             5m40 10.602
