14ème EDITION DU SERPENT D'HAININ THULIN-HENSIES 3 JUIN 2011
10 km 335 Participants          
Pla. Dos Nom Club Cat. Pl. Km/H TEMPS T/Km
1 184 CAUDRON David SPIBO V1 1 17,59 0:34:27 0:03:25
2 95 AZEVEDO José OBJ V1 2 16,67 0:36:21 0:03:36
3 193 BERNIER Donatien TP Vert S2 1 16,51 0:36:42 0:03:38
4 110 ELOUASSI Redouane JC Baudour V1 3 16,35 0:37:04 0:03:40
5 174 HAUBE Yvan DS Running S1 1 16,33 0:37:07 0:03:40
6 220 DECAMK François Individuel S1 2 16,29 0:37:12 0:03:41
7 138 DE LENA William OSGA EH 1 16,00 0:37:53 0:03:45
8 107 DI GIUGNO Nicolas Bernithorinx team S2 2 15,89 0:38:08 0:03:47
9 262 SÖHNLE Erich Tortues Meslinoises S2 3 15,86 0:38:12 0:03:47
10 74 COUGNEAU Vincent OBJ S1 3 15,84 0:38:16 0:03:47
11 218 CALIN Thomas TP VERT S1 4 15,75 0:38:28 0:03:49
12 134 COLMANT Sebastien TP VERT S2 4 15,69 0:38:38 0:03:50
13 29 GOBERT Yannic FER V1 4 15,67 0:38:40 0:03:50
14 191 BENATMANE Hamed JC Baudour V2 1 15,49 0:39:07 0:03:52
15 225 STIEVENART Johan Individuel S2 5 15,36 0:39:27 0:03:54
16 345 CARION Gauthier ADDM OGY S2 6 15,31 0:39:35 0:03:55
17 278 RICHEZ Gregory OBJ S1 5 15,21 0:39:50 0:03:57
18 164 QUEVIN David Individuel S2 7 15,16 0:39:58 0:03:57
19 343 MICHEL Sylvain NSAEC S2 8 15,12 0:40:05 0:03:58
20 55 GUINTA Santo OBJ V1 5 15,06 0:40:15 0:03:59
21 316 LANTREBECQ Benjamin TRI GT S1 6 14,99 0:40:26 0:04:00
22 267 DELSINE Eddy OBJ S2 9 14,94 0:40:33 0:04:01
23 266 VANDERELST J-Christophe A.C.BELOEIL V1 6 14,93 0:40:36 0:04:01
24 251 DUBREUCQ Philippe JC Baudour V1 7 14,77 0:41:01 0:04:04
25 128 BESCHIN Orlando Individuel S2 10 14,71 0:41:12 0:04:05
26 285 ABIDAT Djamal J.C.BAUDOUR V2 2 14,70 0:41:14 0:04:05
27 24 GOSSART Serge FER V1 8 14,63 0:41:26 0:04:06
28 75 THIEBAUT Thimotée OBJ S1 7 14,55 0:41:39 0:04:07
29 2 NIGAUT Jean-Pierre SPIBO V3 1 14,51 0:41:45 0:04:08
30 137 BRIFFEUIL Olivier Individuel S2 11 14,49 0:41:49 0:04:08
31 23 DRAMAIX Sylvain SPIBO S2 12 14,49 0:41:50 0:04:09
32 48 RANDOUR Gery J.C.BAUDOUR V2 3 14,47 0:41:53 0:04:09
33 56 LOISELET Jean OBJ S1 8 14,41 0:42:03 0:04:10
34 286 D'ANGELO Fabrizio Individuel S2 13 14,39 0:42:06 0:04:10
35 323 THAUVOYE Blaise OBJ V1 9 14,39 0:42:07 0:04:10
36 348 MOULIN Franck CC Visseurs S2 14 14,37 0:42:11 0:04:11
37 233 MONNIER Olivier Individuel V2 4 14,31 0:42:21 0:04:12
38 313 MARCHESO Fabian OBJ S2 15 14,29 0:42:24 0:04:12
39 248 DI STAZIO Donato JC Baudour V2 5 14,28 0:42:26 0:04:12
40 5 HELIN François Individuel S1 9 14,27 0:42:28 0:04:12
41 223 GALLEZ Sebastien FER S2 16 14,18 0:42:45 0:04:14
42 109 OVERTUS Benoit Individuel V2 6 14,14 0:42:51 0:04:15
43 78 WATTIEZ Christophe OBJ S1 10 14,13 0:42:53 0:04:15
44 314 MOUCHET Christophe Individuel S2 17 14,13 0:42:54 0:04:15
45 41 THEATE Françoise TRIGT A1 1 14,08 0:43:02 0:04:16
46 131 VAN DER VLEUGEL Bernard Gulliver V1 10 14,07 0:43:05 0:04:16
47 108 FRANCOIS Benoit Individuel S2 18 14,05 0:43:07 0:04:16
48 257 VANDERMEERS Laurent Charrognards S1 11 14,04 0:43:09 0:04:16
49 58 KOTECKI Eric OBJ V1 11 14,03 0:43:11 0:04:17
50 325 COLLIER Daniel JC Baudour V1 12 14,00 0:43:17 0:04:17
51 1 PIERRARD Christelle OBJ A1 2 13,96 0:43:24 0:04:18
52 153 DI ANTONIO Carlo OBJ V1 13 13,96 0:43:25 0:04:18
53 89 MICHEL Olivier OBJ V1 14 13,95 0:43:27 0:04:18
54 242 BAOUCHE Meziane Individuel V3 2 13,92 0:43:33 0:04:19
55 130 BAUDRIN Philippe JTQ Quievrain V2 7 13,87 0:43:42 0:04:20
56 344 FLAMENT Marie-Cécile NSAEC D2 1 13,84 0:43:48 0:04:20
57 367 DELHAYE Didier OBJ V1 15 13,83 0:43:50 0:04:20
58 73 COUGNEAU Bruno OBJ V3 3 13,77 0:44:00 0:04:21
59 86 LEPAPE Alain OBJ V2 8 13,75 0:44:04 0:04:22
60 216 LELANGUE Daniel TP VERT V1 16 13,75 0:44:05 0:04:22
61 151 CANDELLA Gaëtan OBJ V1 17 13,72 0:44:11 0:04:22
62 324 DUBUISSON Francis JC Baudour V1 18 13,68 0:44:17 0:04:23
63 185 RENARD Vincent Individuel EH 2 13,68 0:44:18 0:04:23
64 347 BORZEE Christophe CC Visseurs S2 19 13,60 0:44:33 0:04:25
65 199 HERBRECHT Ludovic Individuel S2 20 13,58 0:44:37 0:04:25
66 201 CADRON Adrien JC Baudour S1 12 13,48 0:44:57 0:04:27
67 256 ZINGA Federico Charrognards S2 21 13,47 0:44:59 0:04:27
68 93 GODART Renaud DOUR SPORT EH 3 13,46 0:45:02 0:04:28
69 3 MEERSEMAN Etienne VELAINES V1 19 13,45 0:45:04 0:04:28
70 60 PENTE Mathias OBJ S2 22 13,43 0:45:07 0:04:28
71 289 DAUCHOT Michel Individuel V1 20 13,43 0:45:08 0:04:28
72 47 DELAERE Ronald Individuel V1 21 13,42 0:45:09 0:04:28
73 156 DUBOIS Olivier Individuel S2 23 13,36 0:45:21 0:04:29
74 330 CHEVALIER Axel Individuel S2 24 13,35 0:45:23 0:04:30
75 331 TELLIER Laurent Individuel S2 25 13,34 0:45:25 0:04:30
76 127 FROMONT Thierry SPIBO V1 22 13,33 0:45:27 0:04:30
77 135 RICHARD Laurent Individuel S1 13 13,30 0:45:33 0:04:31
78 320 SOGALON Jean-Marc OXY2000 V1 23 13,30 0:45:33 0:04:31
79 277 DESTREBECQ David OBJ S2 26 13,30 0:45:34 0:04:31
80 186 RENARD Olivier Individuel V1 24 13,29 0:45:35 0:04:31
81 297 DESQUEMACK Bertrand J.T.Q. V2 9 13,29 0:45:36 0:04:31
82 327 DUBUISSON Ruddy OBJ V1 25 13,28 0:45:38 0:04:31
83 112 LECLERCQ Alain Individuel V2 10 13,25 0:45:45 0:04:32
84 341 RAMDANE Ahmed Individuel V1 26 13,24 0:45:47 0:04:32
85 265 DESMET Jean-Pierre OCCA MATERIEL V1 27 13,23 0:45:49 0:04:32
86 168 DENIS Rudy Individuel S2 27 13,22 0:45:51 0:04:32
87 30 FIORI Eric J.C.BAUDOUR V1 28 13,21 0:45:53 0:04:33
88 253 LAROT Pascale PRFM A1 3 13,18 0:45:58 0:04:33
89 52 FAILLE Jacky J.C.BAUDOUR V3 4 13,15 0:46:04 0:04:34
90 287 JENART Laurent Individuel S2 28 12,85 0:47:10 0:04:40
91 207 BEUGNIES Pascal OBJ V1 29 13,09 0:46:17 0:04:35
92 21 VINCENT Didier DEF.NAT. V1 30 13,09 0:46:18 0:04:35
93 188 MOUTIER Marc TP Vert V2 11 13,04 0:46:28 0:04:36
94 25 DEFRISE Gregory Individuel S2 29 13,00 0:46:36 0:04:37
95 81 DENGHIEN Laurent OBJ V1 31 13,00 0:46:37 0:04:37
96 49 MESTER Marcel SPIBO V3 5 12,99 0:46:39 0:04:37
97 180 DUBOIS Philippe HAC V2 12 12,93 0:46:53 0:04:39
98 147 VERDE Michel OBJ V1 32 12,89 0:47:00 0:04:39
99 143 HENAUT Dorothee DOUR SPORT D2 2 12,85 0:47:09 0:04:40
100 182 SOLAGNA Fabrice Individuel V1 33 12,84 0:47:12 0:04:40
101 264 PALUMBIERI Daniel OBJ S2 30 12,79 0:47:22 0:04:41
102 221 DERONNE Christelle J.C.BAUDOUR A1 4 12,77 0:47:28 0:04:42
103 258 DENGHIEN Yves OBJ V1 34 12,76 0:47:29 0:04:42
104 219 CALIN Dominique TP VERT S1 14 12,76 0:47:30 0:04:42
105 317 POTTIEZ Philippe Individuel V1 35 12,71 0:47:41 0:04:43
106 9 TURPIN Bernard OBJ V2 13 12,70 0:47:43 0:04:43
107 224 MAIRESSE David Individuel S2 31 12,66 0:47:51 0:04:44
108 92 REBELLA Damien Individuel S2 32 12,63 0:48:00 0:04:45
109 132 SLONGO Laurent Individuel S2 33 12,62 0:48:01 0:04:45
110 144 BASTIEN Cédric FER S2 34 12,61 0:48:04 0:04:46
111 33 FLAMANG Jean-Pierre FER V1 36 12,60 0:48:06 0:04:46
112 269 TRICARIO Laurel Individuel S2 35 12,59 0:48:08 0:04:46
113 183 CARLIER Veronique SPIBO A1 5 12,58 0:48:10 0:04:46
114 305 DENIEUL Christophe Individuel V1 37 12,57 0:48:12 0:04:46
115 6 MOREAU Philippe DEF.NAT. V1 38 12,56 0:48:15 0:04:47
116 79 LOISEAU Patrick OBJ V2 14 12,55 0:48:17 0:04:47
117 167 DI MAIO Arnaud TCDM S1 15 12,55 0:48:18 0:04:47
118 226 CASSANO Renato FER V1 39 12,54 0:48:19 0:04:47
119 245 RODIA Angelo OXY2000 V1 40 12,53 0:48:22 0:04:47
120 246 CAMMILLERI Tony JC Baudour V1 41 12,52 0:48:24 0:04:48
121 57 VERSCHOORE Rudy OBJ V2 15 12,49 0:48:32 0:04:48
122 18 BLEUSSE Isaline VAC HONNELLES D1 1 12,48 0:48:34 0:04:49
123 148 DELIEGE Helene THEODO TEMPO D2 3 12,46 0:48:37 0:04:49
124 288 BOURGUIGNON Fabien Individuel S2 36 12,46 0:48:39 0:04:49
125 106 BLEUSSE Mathieu Bernithorinx team EH 4 12,45 0:48:41 0:04:49
126 249 CATALDO Antonio Individuel V2 16 12,43 0:48:45 0:04:50
127 260 REUSE Charles Individuel V2 17 12,43 0:48:46 0:04:50
128 145 CARPENTIER Etienne Individuel S2 37 12,40 0:48:53 0:04:50
129 68 HOSTIER Nicolas OBJ V1 42 12,33 0:49:10 0:04:52
130 17 BLEUSSE Christian VAC HONNELLES V2 18 12,32 0:49:11 0:04:52
131 368 LHOIR Gregory SPIBO S2 38 12,32 0:49:12 0:04:52
132 44 WATTIEZ Didier Mem.Math.DESSORT V2 19 12,31 0:49:14 0:04:52
133 211 JAIVENOIS Luc Individuel V1 43 12,25 0:49:28 0:04:54
134 247 KUBICA Natacha ETChievres A1 6 12,23 0:49:33 0:04:54
135 283 DESCHAMPS Yves Individuel V2 20 12,22 0:49:35 0:04:55
136 329 COCO Antonio JC Baudour V1 44 12,21 0:49:37 0:04:55
137 338 DELATTRE Hugues ZATAC S2 39 12,21 0:49:39 0:04:55
138 232 SCINTA Joseph TP VERT V2 21 12,20 0:49:41 0:04:55
139 350 PEETERMANS Alain Tortues Meslinoises V1 45 12,18 0:49:44 0:04:55
140 202 STRUMELLE Jean-Michel Tortues Meslinoises V2 22 12,18 0:49:45 0:04:56
141 227 HADJIT Abdelcrim Individuel V1 46 12,14 0:49:54 0:04:56
142 22 RODIA Frédéric OBJ S2 40 12,13 0:49:57 0:04:57
143 84 BEUGNIES Florian OBJ EH 5 12,12 0:49:59 0:04:57
144 279 CATOIR Audrey OBJ D1 2 12,10 0:50:05 0:04:58
145 280 D'AURESE Philippe OBJ S2 41 12,10 0:50:06 0:04:58
146 13 DUFRANE Pierre J.C.BAUDOUR V1 47 12,08 0:50:09 0:04:58
147 12 BLAREAU Eric Individuel V2 23 12,00 0:50:29 0:05:00
148 54 BOISDEQUIN Julien Tortues Meslinoises S1 16 11,98 0:50:35 0:05:00
149 322 MAUROY Dominique SPIBO D2 4 11,96 0:50:39 0:05:01
150 129 TRELCAT Philippe Individuel V2 24 11,96 0:50:40 0:05:01
151 97 BEAU Christian SPIBO V2 25 11,95 0:50:43 0:05:01
152 160 LENGLAIS Franck ACLO V1 48 11,93 0:50:47 0:05:02
153 162 GERIN Eric Individuel V1 49 11,93 0:50:49 0:05:02
154 190 BRIBE David Individuel S2 42 11,92 0:50:51 0:05:02
155 189 BOGEART Nathalie OXY2000 A1 7 11,90 0:50:55 0:05:02
156 172 CUMBO Giovanni Individuel V1 50 11,86 0:51:05 0:05:03
157 187 CRICKX Florence Individuel A1 8 11,86 0:51:07 0:05:04
158 326 BLOHDO Dany FER V2 26 11,85 0:51:09 0:05:04
159 150 BLANCHART Nicolas Individuel S1 17 11,83 0:51:13 0:05:04
160 169 MACAN Sandro TP VERT S2 43 11,82 0:51:16 0:05:05
161 80 CALLURA Selvino OBJ V1 51 11,79 0:51:24 0:05:05
162 26 SAUVAGE Doryan J.C.ESTINNES EH 6 11,75 0:51:35 0:05:06
163 230 FERGELOT Emmanuel Individuel S1 18 11,73 0:51:41 0:05:07
164 69 CONTINO Philippe OBJ V1 52 11,70 0:51:49 0:05:08
165 234 LOTENS Yvan Tortues Meslinoises V2 27 11,69 0:51:51 0:05:08
166 237 CASSART Luc Individuel V1 53 11,68 0:51:53 0:05:08
167 161 SWIDERSKI Marek ACLO S2 44 11,65 0:52:02 0:05:09
168 171 LEMAIRE Andre OBJ V2 28 11,64 0:52:03 0:05:09
169 67 RIFFAUT Alain OBJ V2 29 11,64 0:52:04 0:05:09
170 273 MAKKI Foued Individuel V1 54 11,62 0:52:09 0:05:10
171 118 GOFFE Francois FRT V1 55 11,58 0:52:20 0:05:11
172 336 D'ANGELO Franco Individuel V1 56 11,56 0:52:25 0:05:11
173 319 NSENGA Jonathan Individuel S2 45 11,54 0:52:30 0:05:12
174 195 VINCENT Albert ET Enghien V3 6 11,54 0:52:32 0:05:12
175 296 DAUCHOT Margaux Individuel ED 1 11,49 0:52:45 0:05:13
176 105 HELIN Michel Individuel V2 30 11,48 0:52:47 0:05:14
177 121 DARCK Jonathan TP Vert EH 7 11,48 0:52:47 0:05:14
178 34 COMBLIN Guy HEMEREROCALLIS V3 7 11,48 0:52:48 0:05:14
179 115 JACQUEMIN Benoit JC Baudour V1 57 11,47 0:52:50 0:05:14
180 194 VAST Catherine ET Enghien D1 3 11,47 0:52:51 0:05:14
181 268 MIATTON Geoffrey Individuel S2 46 11,46 0:52:54 0:05:14
182 149 SPAGNUOLO Angelo SPIBO V2 31 11,44 0:52:57 0:05:15
183 352 DUCORON Laurence MADRES D2 5 11,39 0:53:12 0:05:16
184 351 GHEM Jean-Francois Madres OBJ S2 47 11,39 0:53:13 0:05:16
185 333 MOLLICA Bastien Individuel EH 8 11,34 0:53:27 0:05:18
186 10 DELPATURE Frédéric OBJ S2 48 11,33 0:53:28 0:05:18
187 215 GRANDFILS Eric SPIBO V2 32 11,30 0:53:38 0:05:19
188 19 VAN DURME Luc OBJ S1 19 11,29 0:53:40 0:05:19
189 301 GOESSENS Jean-Louis Individuel V1 58 11,28 0:53:42 0:05:19
190 270 PINTI Antonio OBJ V1 59 11,25 0:53:52 0:05:20
191 59 GUTTIERREZ Angel OBJ V1 60 11,25 0:53:53 0:05:20
192 209 DESTREE Maud Individuel D2 6 11,24 0:53:54 0:05:20
193 214 URBAIN Ginette SPIBO A2 1 11,22 0:54:02 0:05:21
194 238 TRICOLLE Bruno Individuel S2 49 11,19 0:54:08 0:05:22
195 200 ANCELIN Alex Individuel S2 50 11,18 0:54:11 0:05:22
196 236 HARVENGT Amélie TP VERT D1 4 11,18 0:54:12 0:05:22
197 222 THIEBAUT Renild SPIBO V3 8 11,17 0:54:14 0:05:22
198 158 DENIEUL Laurent Individuel V1 61 11,17 0:54:16 0:05:22
199 175 NISOLLE Marc WOC Honnelles V2 33 11,16 0:54:18 0:05:23
200 272 LELANGUE José TP VERT V3 9 11,15 0:54:20 0:05:23
201 276 MAES Sebastien Individuel S1 20 11,11 0:54:33 0:05:24
202 133 SCARAMOZZINO Pascal J.C.BAUDOUR V2 34 11,08 0:54:42 0:05:25
203 335 POCHEZ Stephane OBJ S2 51 11,07 0:54:44 0:05:25
204 241 CHOUKRANE Moustafa Spiridon V1 62 11,05 0:54:50 0:05:26
205 146 VAN EYCKE Benoit CYCLO CLUB EUGIES V1 63 11,03 0:54:55 0:05:26
206 243 MURA Nadia JC Baudour A1 9 11,03 0:54:57 0:05:26
207 20 LACOUR Albert SPIBO V3 10 11,02 0:54:59 0:05:27
208 142 GEVENOIS Frank J.C.BAUDOUR V1 64 11,00 0:55:06 0:05:27
209 66 LEFEBVRE Emilie OBJ D2 7 10,99 0:55:08 0:05:28
210 271 GORNIAK Romuald AXA V1 65 10,99 0:55:09 0:05:28
211 15 SIBENI Aido VAC HONNELLES V3 11 10,98 0:55:10 0:05:28
212 43 DESSORT Jean-Claude Mem.Math.DESSORT V2 35 10,97 0:55:13 0:05:28
213 208 DENGHIEN Benjamin Individuel EH 9 10,96 0:55:17 0:05:28
214 122 HEYMANS Laura Zatac 2011 ED 2 10,93 0:55:27 0:05:29
215 53 POLAIN Jean-Claude HAC V4 1 10,90 0:55:37 0:05:30
216 318 DELADRIER Ines MADRES D2 8 10,86 0:55:49 0:05:32
217 342 HARMEGNIES Pierre ACRHO V2 36 10,85 0:55:51 0:05:32
218 42 HEYVAERT Dominique Tortues Meslinoises V1 66 10,82 0:55:59 0:05:33
219 302 CAUDERLIER Patrick Individuel V1 67 10,81 0:56:02 0:05:33
220 40 SCOUBEAU Anne-Marie HAC A3 1 10,80 0:56:08 0:05:33
221 113 GENVA Yvan Individuel V1 68 10,75 0:56:21 0:05:35
222 100 HAUBE Nadia Individuel D2 9 10,72 0:56:31 0:05:36
223 102 MAHIEU Laurent Individuel S2 52 10,72 0:56:32 0:05:36
224 120 HEYMANS Alain Zatac 2011 V1 69 10,72 0:56:33 0:05:36
225 35 LOCHE Lucrece J.C.BAUDOUR A2 2 10,70 0:56:38 0:05:36
226 71 BUREAU Caroline OBJ D2 10 10,67 0:56:48 0:05:37
227 111 MOREAU Ivan Memorial Dessart Roisin S2 53 10,63 0:57:02 0:05:39
228 116 HEYMANS Sylviane Individuel A2 3 10,62 0:57:03 0:05:39
229 275 DEVOLDERE Hubert Mem.Math.DESSORT V2 37 10,61 0:57:07 0:05:39
230 165 ARDAENS Amelie AXA D2 11 10,61 0:57:08 0:05:39
231 293 STRAGIER Rudy Individuel S2 54 10,59 0:57:14 0:05:40
232 101 HAUBE Krys FER EH 10 10,58 0:57:17 0:05:40
233 139 DE LENA Philippe Individuel V1 70 10,55 0:57:28 0:05:41
234 228 SERGEANT Cécilia Tortues Meslinoises A2 4 10,54 0:57:30 0:05:42
235 117 SIRKO Marika Individuel D2 12 10,52 0:57:35 0:05:42
236 152 PLESKIA Olivier Individuel V1 71 10,52 0:57:36 0:05:42
237 31 STIEVENART Edgard SPIBO V3 12 10,49 0:57:46 0:05:43
238 123 HUART Olivier Zatac 2011 S2 55 10,48 0:57:48 0:05:43
239 14 COUVREUR Luc FER V2 38 10,47 0:57:52 0:05:44
240 250 OVERTUS Pierre Individuel V1 72 10,41 0:58:14 0:05:46
241 229 DESCHUYTENEER Willy Tortues Meslinoises V2 39 10,39 0:58:18 0:05:46
242 212 CLEMENT Steve ZATAC S2 56 10,37 0:58:25 0:05:47
243 255 MURENU Consuela JC Baudour D2 13 10,28 0:58:56 0:05:50
244 94 LENOIR Gerard Tortues Meslinoises V2 40 10,28 0:58:57 0:05:50
245 166 DI MAIO Julien Individuel S1 21 10,27 0:58:59 0:05:50
246 290 ANSSEAU Catherine ZATAC D2 14 10,27 0:59:01 0:05:51
247 39 CANIVEZ Martine Tortues Meslinoises A2 5 10,26 0:59:04 0:05:51
248 328 DUBOIS Cedric Individuel S2 57 10,22 0:59:18 0:05:52
249 231 FERGELOT Julien Individuel EH 11 10,20 0:59:25 0:05:53
250 38 BOISDEQUIN Philippe Tortues Meslinoises V2 41 10,19 0:59:27 0:05:53
251 140 FEUILLET Maud Individuel D2 15 10,19 0:59:29 0:05:53
252 51 HUART Christelle OBJ A1 10 10,15 0:59:43 0:05:55
253 141 HYDE Michaela OXY 2000 A1 11 10,13 0:59:48 0:05:55
254 125 DUPRET Frederic JC Baudour V1 73 10,13 0:59:49 0:05:55
255 284 OSYRA Elodie Individuel D2 16 10,10 1:00:00 0:05:56
256 27 ABRASSART Ingrid OBJ A1 12 10,09 1:00:04 0:05:57
257 32 RENARD Jacqueline SPIBO A2 6 10,01 1:00:31 0:06:00
258 16 CAFFIAUX Marie-Paule VAC HONNELLES A1 13 9,97 1:00:48 0:06:01
259 159 DENIEUL Frederic Individuel EH 12 9,95 1:00:55 0:06:02
260 304 DENIEUL Ludovic Boursemolle S2 58 9,94 1:00:57 0:06:02
261 312 FERRERO Lucas Zatac 2011 S1 22 9,92 1:01:05 0:06:03
262 176 PICHEL Julien Individuel S1 23 9,89 1:01:17 0:06:04
263 204 CRICKX Amélie JC Baudour D1 5 9,87 1:01:25 0:06:05
264 203 DANGREAU Nicole JC Baudour V2 42 9,86 1:01:27 0:06:05
265 244 GOMEZ Edouard SPIBO V3 13 9,83 1:01:38 0:06:06
266 205 DEMOUSTIER Céline JC Baudour D1 6 9,78 1:01:57 0:06:08
267 114 DENIS Nathalie Individuel A1 14 9,78 1:01:59 0:06:08
268 321 PAIEZ Olivier Individuel S2 59 9,76 1:02:04 0:06:09
269 298 LECOCQ Florentine OSGA ED 3 9,74 1:02:12 0:06:10
270 299 LENOIR Gauthier Individuel S1 24 9,74 1:02:13 0:06:10
271 315 HONORE Claude Individuel S2 60 9,70 1:02:28 0:06:11
272 213 SOYEUR Mathieu ET Enghien S1 25 9,70 1:02:29 0:06:11
273 196 ZONSENST Sarah Individuel D2 17 9,69 1:02:32 0:06:11
274 197 ZAPPITELLI Nathalie Individuel D2 18 9,67 1:02:41 0:06:12
275 46 DELAERE Walter Individuel V3 14 9,67 1:02:42 0:06:12
276 259 DENGHIEN Mireille JTQ A1 15 9,66 1:02:44 0:06:13
277 177 WILLEMART Dominique OBJ V2 43 9,64 1:02:50 0:06:13
278 217 BASTIEN Jacques FER V3 15 9,64 1:02:52 0:06:13
279 173 MARSALA Antonio Individuel S1 26 9,64 1:02:53 0:06:14
280 332 FONTAINE Bastien Individuel S1 27 9,59 1:03:10 0:06:15
281 274 BRUGUET Jacky ECLA LANDAS V3 16 9,58 1:03:15 0:06:16
282 103 HELIN Veronique Individuel A2 7 9,58 1:03:16 0:06:16
283 240 DELVIN Regine Tortues Meslinoises A1 16 9,53 1:03:37 0:06:18
284 261 SÖHNLE Reinhold Tortues Meslinoises V2 44 9,52 1:03:39 0:06:18
285 252 DELHAYE Patrick JC Baudour V2 45 9,50 1:03:49 0:06:19
286 181 RENARD Jacques SPIBO V1 74 9,48 1:03:54 0:06:20
287 163 DELHALLE Johan Individuel S1 28 9,45 1:04:08 0:06:21
288 303 RUSTIN Jean-Jacques AC Beloeil V1 75 9,44 1:04:10 0:06:21
289 210 JAIVENOIS Martine Individuel A1 17 9,43 1:04:17 0:06:22
290 339 DELATTRE Louis Zatac 2011 EH 13 9,35 1:04:50 0:06:25
291 263 GILLOT Damien Rangers Blaton S2 61 9,31 1:05:04 0:06:27
292 155 DRUART Loïc Individuel S1 29 9,31 1:05:05 0:06:27
293 353 LAMBRET Christelle Individuel D2 19 9,31 1:05:06 0:06:27
294 292 MALFRERE Fabrice ECLATES PERUWELZ S2 62 9,23 1:05:41 0:06:30
295 354 PITELIELO Rurento Individuel V1 76 9,22 1:05:42 0:06:30
296 355 CAMPANELLA Pino Individuel S2 63 9,17 1:06:06 0:06:33
297 311 SELVAGGIO Adriano ZATAC V2 46 9,16 1:06:08 0:06:33
298 300 CUVELIER Nathalie Tortues Meslinoises D1 7 9,14 1:06:17 0:06:34
299 239 CUVELIER Luc Tortues Meslinoises V2 47 9,14 1:06:18 0:06:34
300 308 WINTACQ Laurence ZATAC A1 18 9,08 1:06:44 0:06:36
301 309 DEFRISE Caroline Zatac 2011 D2 20 9,08 1:06:45 0:06:37
302 61 DURIN Emilie OBJ D2 21 9,06 1:06:54 0:06:37
303 62 DURIN Eric OBJ V1 77 9,06 1:06:55 0:06:38
304 307 BOUCHEZ Sarah Individuel ED 4 9,05 1:06:56 0:06:38
305 119 ADAM Veronique Zatac 2011 A1 19 9,02 1:07:11 0:06:39
306 281 DE VREESE Sophie J.C.ESTINNES D2 22 8,97 1:07:34 0:06:41
307 282 FERNAGUT Cedric J.C.ESTINNES S1 30 8,97 1:07:35 0:06:41
308 337 BATAILLE Christine Zatac 2011 D2 23 8,96 1:07:38 0:06:42
309 179 MOUVET Maire-Claire USBW A3 2 8,87 1:08:17 0:06:46
310 334 HERBRECHT Mélissa Individuel ED 5 8,87 1:08:18 0:06:46
311 178 COPPE Stéphane USBW V2 48 8,87 1:08:18 0:06:46
312 235 DEPAEPE Lionel MADRES S2 64 8,82 1:08:42 0:06:48
313 77 CARON Delphine OBJ D2 24 8,74 1:09:20 0:06:52
314 192 ZERCK Marc JC Baudour V2 49 8,70 1:09:37 0:06:54
315 291 DHAININ Magali ZATAC D1 8 8,59 1:10:35 0:06:59
316 294 DEFGNEE Gwendoline ZATAC D2 25 8,58 1:10:36 0:06:59
317 295 DELANGRE Caroline ZATAC A1 20 8,56 1:10:49 0:07:01
318 72 WATTIEZ Pierre OBJ V1 78 8,56 1:10:50 0:07:01
319 136 JENART Chrystelle ZATAC A1 21 8,54 1:10:56 0:07:01
320 310 DELCOURT Marjorie ZATAC D1 9 8,54 1:10:57 0:07:01
321 124 ABRASSART Olivia Zatac 2011 D1 10 8,41 1:12:03 0:07:08
322 349 DENIS Dimitri Individuel V1 79 8,40 1:12:10 0:07:09
323 126 VANDAELE Eddy HAC V2 50 8,36 1:12:30 0:07:11
324 198 HERBRECHT Adrien Individuel EH 14 8,31 1:12:53 0:07:13
325 254 LETIZIO Lindsay JC Baudour ED 7 8,14 1:14:25 0:07:22
326 154 LEFEBVRE Maryse JCB A2 8 8,14 1:14:26 0:07:22
327 206 DEMOUSTIER Marc JC Baudour V2 51 8,14 1:14:27 0:07:22
328 65 RENAUT Ophélie OBJ D1 11 8,02 1:15:36 0:07:29
329 306 DENECKERE Florence OBJ D1 12 7,89 1:16:50 0:07:36
330 96 MURATORE Salvatore OBJ V3 17   1:16:51  
331 76 GOFFETTE Daniel OBJ V2 52   1:16:51  
332   FOULART Pierre OBJ       1:16:52  
333   DESCAMPS Jenifer OBJ       1:16:53  
334 170 LECOMTE Gaëlle Individuel ED 7   ABAN  
335   DUPONT André ORGANISATEUR          
336   DOYEN Yvon INFO          
337   DOYEN Maxime INFO          
338   LEROY Paulette INFO