Saison 2011 - Gussignies 5/03/2011    
Arrivée Dossard Nom Prénom Temps Club Sexe Catégorie
1 566 LEJEUNE Emmanuel 0:35:29 DS M 4
2 406 MICHEL Sylvain 0:37:30 SAEC M 4
3 848 CAUDRON David 0:37:59 SPIBO M 4
4 201 Poutet Stephane 0:38:20 Ferriere la Granche M 3
5 5 PIERRARD Jérémy 0:38:23 FER M 3
6 211 DI ANTONIO Carlo 0:38:34 OBJ M 4
7 428 SOYEZ Frank 0:39:01 OXY 2000 M 4
8 208 Senecail DAMIEN  0:39:14 MAUBEUGE MARATHON M 1
9 728 CALIN Thomas 0:39:42 TP Vert M 2
10 151 COUGNEAU Vincent 0:40:07 OBJ M 2
11 96 GOBERT Yannic 0:40:31 FER M 4
12 388 Söhnle Erich 0:40:56 TORTUES MELINOISES H 3
13 827 DEWATINES Christophe 0:41:35   M 3
14 111 KOLASA SEBASTIEN  0:41:38   M 3
15 135 D'AUREA Philippe 0:41:42 OBJ M 3
16 343 MAISSIN Didier 0:41:48   M 4
17 119 LECOHIER  DAMIEN  0:41:53 ESA 59 M 3
18 97 DEHOVE DAVID 0:42:02 TUBERIE DE SAINT-SAULVE M 3
19 34 DELSINE Eddy 0:42:09 OBJ M 3
20 494 DI GIUGNO Nicolas 0:42:29 HTT M 5
21 336 DUBREUCQ Philippe 0:42:34 VAC HONNELLES M 4
22 498 Pattiez Jessy 0:42:41 Energy Tri H 4
23 372 COLLIER Daniel 0:42:47 JC BAUDOUR M 4
24 53 ABIDAT Djamal 0:42:50 JC BAUDOUR M 5
25 249 FRANCQ Benjamin 0:42:54 RUN OR DIE M 3
26 260 Luez Herve 0:42:59   H 4
27 486 Lastowiecki JC 0:43:02 TCDR H 3
28 869 ALVIANO Raphael 0:43:15 LES COUREUX DE PREUX M 4
29 310 Bois d'Enghien Tanguy 0:43:21   H 3
30 186 THEATE Francoise 0:43:29 TRIGT F 10
31 840 LAMACQ Didier 0:43:33   M 4
32 478 Bavay Olivier 0:43:37 TCDM H 3
33 710 RANDOUR Géry 0:43:40 JC BAUDOUR M 5
34 240 RODIA Angelo 0:43:41 Oxy2000 M 4
35 259 D'ANGELO Fabrizio 0:43:45   M 3
36 441 LOISELET Jean 0:44:08 OBJ M 2
37 467 CARDON Adrien 0:44:11   M 2
38 178 KOTECKI Eric 0:44:14 OBJ M 4
39 181 DUBUISSON Francis 0:44:19   M 4
40 463 GOSSART Serge 0:44:38 FER M 4
41 251 PENTE Matthias 0:44:47 OBJ M 3
42 305 GIUNTA Santo 0:44:58 OBJ M 4
43 322 Wery Jimmy 0:45:09 Senior H 2
44 204 ZECCA CONSTANTINO 0:45:17   M 4
45 99 COUGNEAU Bruno 0:45:21 OBJ M 6
46 623 FLAMENT Marie-Cécile 0:45:27 US VALENCIENNES ATHLETISME F 9
47 37 DENGHIEN Laurent 0:45:31 OBJ M 4
48 100 DRAMAIX SYLVAIN 0:45:41 SPIBO M 3
49 370 Helin François 0:45:45 TCDM H 2
50 226 Zinc Benoit 0:45:51   M 2
51 328 MONNIER OLivier 0:46:00   M 5
52 402 Lanoote David 0:46:17 COT H 3
53 396 Laurent Jean-Yves 0:46:19 Cotrith H 4
54 67 THAUVOYE Blaise 0:46:28 OBJ M 4
55 313 OVERTUS Benoît 0:46:32   M 5
56 470 Stocke David 0:46:36 ET Enghien H 4
57 65 TURPIN Bernard 0:46:38 OBJ M 5
58 342 Baillot Jerome 0:46:41 Senior H 2
59 896 Michel OLivier 0:46:44 OBJ M 4
60 834 MADEC Jean-Philippe 0:46:48   M 4
61 202 WIERRE BENJAMIN 0:46:55   M 2
62 292 Ribiere David 0:46:58   H 4
63 189 FIORI Eric 0:47:01 TP VERT M 4
64 452 LELANGUE Daniel 0:47:06 TP VERT M 4
65 118 JENARD Franz 0:47:18 VAC HONNELLES M 4
66 845 MONIER Cyril 0:47:22 LES COUREUX DE PREUX M 1
67 304 PIERRARD Christelle 0:47:25 OBJ F 10
68 76 WATTIEZ Christophe 0:47:28 OBJ M 2
69 139 LEPAPE Alain 0:47:31 OBJ M 5
70 410 Van Der Vleugel Bernard 0:47:33 Gulliver H 4
71 177 DUBUISSON Ruddy 0:47:39 VAC HONNELLES M 4
72 326 Delobre Fabien 0:47:43   H 2
73 110 FRAPPART CYRIL 0:47:46   M 2
74 471 FROMONT Thierry 0:47:50   M 4
75 541 EVRARD Patrick 0:48:09   M 6
76 48 FLAMANG Jean Pierre 0:48:12 FER M 4
77 98 DELANNOY FREDERIC 0:48:15 ECLA LANDAS M 4
78 332 GALLEZ Sébastien 0:48:36   M 3
79 284 X   0:48:50      
80 230 Duquenne Michel 0:48:57 JCSA H 5
81 431 DELAERE Ronald 0:49:01   M 4
82 266 CAMUS Denis 0:49:05 AULNOYE M 5
83 124 DUBOIS Philippe 0:49:09 HAC  M 5
84 86 REUSE Charles 0:49:29 JC BAUDOUR M 5
85 8 LEPOINT Didier 0:49:30 DS RUNNING M 4
86 243 Bisiau  Philippe 0:49:34   H 5
87 422 Saint-Ghislain David 0:49:47   H 3
88 128 LENOIR ROBIN 0:49:48   M 1
89 234 DERONNE Christelle 0:49:51 OBJ F 10
90 81 LELEUX Gerard 0:49:53 SPIBO M 5
91 448 SAUTELET Sébastien 0:50:02 AMIS DE MATHIEU M 3
92 187 RIOTTE PASCAL 0:50:05   M 4
93 610 VERSCHOORE Rudy 0:50:26   M 5
94 612 Blondiau Dany 0:50:30   M 5
95 296 Caillet Romain 0:50:35   H 2
96 258 Pierrot Sabine 0:50:44 JACO F 10
97 282 Colpin Michael 0:50:58   H 3
98 83 FAILLE Jacky 0:51:05 JC BAUDOUR M 6
99 228 Cammilleri Tony 0:51:08 JC BAUDOUR M 4
100 430 Bielawki Herve 0:51:12   H 3
101 798 CZARNYMOGA Patrick 0:51:16 JOG TULERIE ST SAULVE M 4
102 35 PALUMBIERI Daniel 0:51:33 OBJ M 3
103 104 FRANCOIS CHRISTOPHE 0:51:39   M 3
104 939 RODIA Frédérique 0:51:42 ZATAC F 9
105 699 HONORE Claude 0:51:50   M 2
106 400 LHOIR Grégory 0:51:53 SPIBO M 3
107 418 De Backer Dave 0:52:08   H 3
108 674 DEMBIERMONT Sébastien 0:52:14 JC BAUDOUR M 4
109 821 DRANCOURT Patrice 0:52:19 RUNNING 59 M 5
110 414 Feurier David 0:52:21 Eclates Peruwelz H 3
111 214 LEMAIRE Hubert 0:52:30 OSGA M 5
112 113 DEMOUSTIER Marc 0:53:18 JC BAUDOUR M 5
113 290 LOISEAU Patrick 0:53:19 OBJ M 5
114 224 Cataldo Antonio 0:53:22   M 5
115 61 NIS Daniel 0:54:01 VAC HONNELLES M 5
116 66 WILLEMART Dominique 0:54:03 OBJ M 5
117 272 Loiselet Pierre 0:54:15 OBJ H 2
118 311 SPAGNUOLO Angelo 0:54:18 SPIBO M 5
119 912 RICHARD Philippe 0:54:24   M 1
120 168 DENIEUL Christophe 0:54:31   M 4
121 40 CASSANO Renato 0:54:36 FER M 4
122 102 LACOUR Albert 0:54:41 SPIBO M 6
123 13 GUTIERREZ Angel 0:54:46 OBJ M 4
124 237 GUIRCHE Albert 0:54:50 SPIBO M 5
125 232 Belfiore Adriano 0:54:54 JC BAUDOUR H 5
126 120 POCHEZ Stephane 0:54:58 OBJ M 3
127 84 PLATTEAU Olivier 0:55:08 JC BAUDOUR M 4
128 871 PINTI Antonio 0:55:09 ADJ QUIEVRAIN M 4
129 185 LEMAIRE Andre 0:55:11 OBJ M 5
130 277 BOT Jean-Luc 0:55:13 ECLA LANDAS M 5
131 225 Bestelle Mickael 0:55:15   M 3
132 676 BALDINU Sébastien 0:55:20   M 4
133 134 GOFFETTE Daniel 0:55:22 OBJ M 5
134 55 HONOREZ Christian 0:55:24 VAC HONNELLES M 5
135 146 GRANDFILS Eric 0:55:35 SPIBO M 5
136 830 BEDU Jean-François 0:55:41   M 4
137 916 BLEUSSE Isaline 0:55:47 VACHON F 8
138 456 Menigault Denis 0:55:50 3 Suisses H 5
139 450 Bely Gilbert 0:55:54   H 5
140 70 URBAIN Ginette 0:55:56 SPIBO F 11
141 276 Lorent Emma  0:55:58 TP Vert F 9
142 242 Ducocq Fabrice 0:56:02   H 4
143 356 Henry Pascal 0:56:05   H 4
144 264 CORDIER  Emile 0:56:08 T Pays Vert H 6
145 685 Duvivier Philippe 0:56:15 TORTUES MESLINOISES M 4
146 330 MAIRESSE David 0:56:17   M 3
147 464 Mauroy Dominique 0:56:25   H 3
148 122 DEKHLI Kamal 0:57:03 OBJ M 6
149 274 Marquant Christelle 0:57:10   F 9
150 85 SIBENI Aldo 0:57:14 VAC HONNELLES M 6
151 159 NISOLLE Marc 0:57:38 VAC HONNELLES M 5
152 95 DEBOOSERE LUC   0:57:43   M 5
153 584 HELIN Michel 0:57:46   M 5
154 879 MACAN Sandro 0:57:50 TP VERT M 3
155 847 HERPHELIN Arlette 0:58:00 PASS' RUNNING T F 11
156 846 HERPHELIN Philippe 0:58:02 PASS' RUNNING T M 5
157 686 CONSTANT Marie-Christine 0:58:09 TORTUES MESLINOISES F 11
158 265 Esposito Paolo 0:58:12   H 3
159 142 MIOT ARNAUD 0:58:19   M 3
160 348 Wery Jonathan 0:58:32   H 2
161 630 COUVREUR Luc 0:58:34 FER M 5
162 364 Danjou Sandrine 0:58:40   F 9
163 621 DELPATURE  Frédéric 0:58:43 NSAEC M 3
164 617 DESCAMPS Jénifer 1:28:00 OBJ F 8
165 114 ZERCK Marc 0:58:52 JC BAUDOUR M 5
166 551 RIFFFAUT Alain 0:58:54   M 5
167 888 POSTIAUX Eddy 0:58:59 FER M 5
168 833 MADEC Barbara 0:59:02   M 4
169 853 TRIOUX Laurent 0:59:22 MAUBEUGE MARATHON M 4
170 278 Baron Patrice 0:59:26 V2 H 5
171 404 WATTIEZ Pierre 0:59:31   M 4
172 407 GALLEZ Didier 0:59:33   M 4
173 87 LAESTER Thierry 0:59:40 OBJ M 4
174 306 CONTINO Philippe 0:59:57   M 4
175 166 GENVA Yvan 1:00:02   M 4
176 183 POLAIN JEAN-CLAUDE 1:00:06 HAC BELGIUM M 6
177 144 MOISEZ CAROLE 1:00:08   F 10
178 196 SCOUBEAU ANNE-MARIE 1:00:12 HAC BELGIUM F 12
179 244 Haloy Victor 1:00:15   M 1
180 482 Waigniez Patrick 1:00:18   H 4
181 254 Catoir Audrey 1:00:20 OBJ F 8
182 52 VINCART Georges 1:00:23   M 6
183 974 MURENU Consuela 1:00:33   F 9
184 344 VAN EYCKE Eric 1:00:35   M 5
185 250 Philippart Alexandre 1:00:43 Valenciennes Triathlon H 1
186 229 Philippart Pascal 1:00:45 Valenciennes Triathlon H 5
187 246 GOMEZ Edouard 1:00:47 SpiBO M 6
188 137 LOCHE LUCRECE 1:00:52 JC BAUDOUR F 11
189 245 RENARD Jacqueline 1:00:55 SpibO F 11
190 615 RICHARD Catherine 1:00:58   F 9
191 123 LENOIR GERARD 1:01:01   M 5
192 442 Cassart Luc 1:01:03   H 4
193 158 LEONARD Patricia 1:01:06 SPIBO F 11
194 58 DUPONT Andre 1:01:14 OBJ M 5
195 101 EVRARD ANGELINA 1:01:17   F 10
196 445 RENARD Jacques 1:01:21 SpibO M 5
197 360 Paul Griffin 1:01:36   H 4
198 64 DEVOLDERE Hubert 1:01:43   M 5
199 579 SOUFFLET Sébastien 1:01:47   M 3
200 787 NISSENS Christiane 1:01:53 OBJ F 11
201 593 JOLY Dominique 1:01:56 V1 France M 5
202 121 DELHAYE Patrick 1:02:22 JC BAUDOUR M 5
203 422 Saint-Ghislain David 1:02:27   H 3
204 858 CLOOTS Frédéric 1:02:30 N°3 M 3
205 883 RUSTIN Jean-Jacques 1:03:15 AC BELOEIL M 4
206 125 MAHIEU Gerard 1:33:01 OBJ M 5
207 161 NORTIER  PATRICK 1:33:21 TUBERIE DE SAINT-SAULVE M 4
208 938 HUART Christel 1:03:24 ZATAC F 10
209 765 MAHIEU Chantal  1:33:00 OBJ F 11
210 262 Carlier Philippe 1:33:31 ECLA LANDAS M 5
211 302 Streck Laura 1:03:36   F 8
212 268 Carlier Colette 1:33:46 ECLA LANDAS F 11
213 175 POIRIER  SABINE 1:03:48 ECLA LANDAS F 10
214 704 PORTANTE  Gino 1:03:56   M 5
215 582 HELIN Véronique 1:04:06   F 11
216 511 SAUSSEZ Laurent 1:04:11 RUN OR DIE M 3
217 521 DEMARBAIX Marcel 1:04:26 SPIBO M 6
218 257 Malree Christophe 1:04:31 Theodo Tempo H 4
219 432 DELAERE Walter 1:04:36   M 6
220 890 MASCARIN Marco 1:05:20   M 3
221 130 STIEVENART Edgard 1:05:23 SPIBO M 6
222 318 Hanssens Jose 1:05:38   H 6
223 252 Roy Xavier 1:05:41   M 4
224 891 MARQUE Grégory 1:05:47   M 3
225 376 Legat Pascal 1:06:33 SPISO H 4
226 93 DE BRUYN CHARLOTTE  1:07:32   F 9
227 92 BRUGUET Jacky 1:07:34 ECLA LANDAS M 6
228 937 ABRASSART Ingrid 1:07:52 ZATAC F 10
229 117 WILMART Gérard 1:08:52 VAC HONNELLES M 5
230 156 NEVEU VALERIE 1:09:10   F 10
231 703 LAMBRET Christellle 1:10:53   F 9
232 261 Jacqmart David 1:12:11   H 3
233 382 Söhnle Reinhold 1:12:22 TORTUES MELINOISES H 5
234 647 HALOY VITOU Sylvie 1:12:38   F 10
235 94 DUBOIS Bernard 1:42:44   M 6
236 605 DE GRYSE Philippe 1:12:53   M 4
237 33 DENECKERE Florence 1:13:08 OBJ F 8
238 237 GUIRCHE Albert 1:13:12 SPIBO M 5
239 148 BASTIEN Michelle 1:43:28 HAC  F 11
240 184 HONOREZ Elisabeth 1:33:30 VAC HONNELLES F 11
241 238 Pochet William 1:13:34   H 5
242 799 DARRAS Yves 1:46:10 JOG TULERIE ST SAULVE M 4
243 222 Masurel Didier 1:16:14   M 5
244 206 Masurel VALERIE 1:16:17   F 10
245 286 MONE Françoise 1:48:01   F 11
246 231 Hubere Nelly 1:48:05   F 10
247 10 POILLON Dominique 1:18:22   M 5
248 73 ARPIN PATRICIA 1:50:01 TUBERIE DE SAINT-SAULVE F 11
249 172 NORTIER  SYLVIE 1:50:02 TUBERIE DE SAINT-SAULVE F 10
250 91 DARRAS AGNES  1:50:00 TUBERIE DE SAINT-SAULVE F 10
      TOTAL OBJ   34