DOSSARD NOM PRENOM CAT CLUB TEMPS
782 Caudron David VH1 SPIBO 00:45:28
784 El Ouassi Redouane VH1 JC Baudour 00:47:23
721 Lelangue Daniel VH1 TP Vert 00:47:40
771 Haube Yvan SH1 DS-Running 00:48:29
839 Cougneau Vincent SH1 OBJ 00:50:23
714 Gobert Yannic VH2 FER 00:51:29
851 Stievenart Johan SH2 Neant 00:51:53
890 Carion Gautier SH2 ADDM OGY 00:51:59
713 Giunta Santo VH2 OBJ 00:52:28
751 Rodia Angelo VH2 OXY 2000 00:52:42
821 Delsine Eddy SH2 OBJ 00:53:11
836 Delhaye Didier VH2 OBJ 00:53:26
715 Gossart Serge VH2 FER 00:53:35
793 Maissin Didier VH1 OBJ 00:53:52
807 Cortvrint Greg SH2 FER 00:54:06
810 Gallez Gregory SH2 OBJ 00:54:07
863 Dupont Lester SH2 DS-Running 00:54:17
708 Dubreucq Philippe VH1 JC Baudour 00:54:52
872 Benatman Hamed VH3 JC Baudour 00:54:58
773 Abidat Djamal VH3 JC Baudour 00:55:06
843 Libert Patrick VH1 Neant 00:55:51
760 Poupeleer Alain VH3 SPIBO 00:56:03
739 Randour Gery VH3 JC Baudour 00:56:11
847 Collier Daniel VH2 JC Baudour 00:56:37
859 Monnier Olivier VH3 Neant 00:56:43
741 Theate Francoise AD2 Tri.G.T. 00:57:05
790 Overtus Benoit VH4 Neant 00:57:06
801 Di Stazio Donato VH1 JC Baudour 00:57:16
752 Simon Pascal VH2 OXY 2000 00:57:25
874 Sogalow Jean-Marc VH1 OXY 2000 00:57:44
840 Cougneau Bruno VH5 OBJ 00:58:02
764 Lefebvre Rene VH3 OBJ 00:58:05
852 Wattiez Christophe SH1 OBJ 00:58:15
842 Frecourt Xavier VH1 Neant 00:58:31
720 Helin Francois SH1 TCDM 00:58:38
727 Michel Olivier VH2 OBJ 00:59:01
866 Bavay Olivier SH2 TCDM 00:59:03
706 Denghien Laurent VH1 OBJ 00:59:04
729 Pierrard Christelle AD1 OBJ 00:59:08
712 Fiori Eric VH2 JC Baudour 00:59:16
844 Niessens André VH5 Neant 00:59:28
780 Sarot Pascale AD2 PRFM 00:59:31
776 Fromont Thierry VH2 SPIBO 00:59:40
828 Lepape Alain VH3 OBJ 00:59:43
854 Dubuisson Francis VH2 JC Baudour 00:59:48
880 Centritto Livio SH2 Donaire Bikers Fram. 01:00:01
747 Palumbieri Daniel SH2 Neant 01:00:10
704 Delaere Ronald VH1 Locuras running 01:00:18
758 Parrez Eddy SH2 Neant 01:00:25
709 Dufrane Pierre VH2 JC Baudour 01:00:40
835 Jenart Laurent SH2 Neant 01:01:02
772 Haube Krys ESH FER 01:01:10
766 Rousseau Laurence SD2 HAC 01:01:13
878 Chevalier Axel SH2 Neant 01:01:14
774 Turpin Bernard VH4 OBJ 01:01:15
881 Van Landuyt Jean-Yves VH3 OXY 2000 01:01:19
808 Gallez Sébastien SH2 FER 01:01:27
769 Ferretti Pascal SH2 Neant 01:01:48
742 Verde Michel VH1 OBJ 01:01:57
732 Rebella Damien SH1 Neant 01:01:58
719 Hasrouni Chadi SH2 Neant 01:02:24
816 Ducobu Denis SH2 FER 01:02:47
868 Pottier Philippe VH2 OCCAMATERIEL 01:02:49
718 Hadjit Rabah VH1 Neant 01:02:52
875 Defrise Gregory SH2 Neant 01:02:54
798 Cammilleri Tony VH2 JC Baudour 01:03:10
754 Dubois Philippe VH4 HAC 01:03:13
795 Kheffi Jamel VH2 Neant 01:03:19
845 Carpentier Etienne SH2 Neant 01:03:21
726 Mester Marcel VH5 FER 01:03:25
749 Faille Jacky VH5 JC Baudour 01:03:25
823 Deronne Christelle AD1 JC Baudour 01:03:26
877 Tellier Laurent SH2 Neant 01:03:27
743 Verschoore Rudy VH3 OBJ 01:03:30
792 Miceli Frederic SH2 JC Baudour 01:03:34
805 Petini Maurizio VH3 Neant 01:04:24
757 Meunier Sylvain SH2 RSB - Frameries 01:04:27
794 Carlier Veronique AD1 SPIBO 01:04:35
725 Manchel Patrick SH2 Neant 01:04:40
791 Dendal Hulien SH1 Neant 01:04:56
837 Dembiermont Sébastien VH1 JC Baudour 01:04:57
848 Brasseur Olivier SH2 Neant 01:05:07
829 Gutierrez Angel VH2 OBJ 01:05:10
734 Sauvage Dorian ESH JC Estinnes 01:05:11
818 Lelangue José VH6 TP Vert 01:05:12
873 Denieul Christophe VH1 Neant 01:05:35
867 Petit Jean-Luc VH1 Neant 01:05:40
750 Beau Christian VH4 SPIBO 01:05:50
723 Loiseau Patrick VH3 OBJ 01:05:52
826 Mairesse David SH2 Neant 01:06:11
876 Coco Antonio VH1 JC Baudour 01:06:20
775 Cataldo Antonio VH3 Neant 01:06:29
746 Capraro Tomaso VH1 FER 01:06:33
895 Lhoir Gregory SH2 SPIBO 01:06:42
789 Reuse Charles VH4 Neant 01:06:45
822 Di Marco Claudio SH2 FER 01:06:50
778 Audin Julien SH1 Neant 01:06:53
701 Blareau Eric VH3 Neant 01:07:04
745 Wattiez Didier VH3 Memor.Dessort 01:07:10
809 Cassano Renato VH1 FER 01:07:14
744 Waterlot Gregory SH1 Neant 01:07:41
846 Blondo Dany VH3 Neant 01:07:43
811 Lienard Nicolas SH2 Desperados 01:07:52
824 Dussart Patrick VH2 OBJ 01:07:59
833 Lecomte Rudy VH3 FER 01:08:04
812 Belfiore Adriani VH3 JC Baudour 01:08:12
860 Callura Selvino VH2 OBJ 01:08:15
838 Sautelet Sébastien SH2 Memor.Dessort 01:08:51
724 Lorent Emma SD2 TP Vert 01:09:25
820 Leleux Geoffrey SH2 Neant 01:09:27
767 Darck Jonathan ESH TP Vert 01:09:30
787 Legrand Benoit VH1 JC Baudour 01:09:36
865 Gorniak Romuald VH1 AXA TEAM 01:09:38
756 Catoir Audrey SD1 OBJ 01:09:46
755 D'aurea Philippe SH2 OBJ 01:09:48
831 Urbain Ginette AD4 SPIBO 01:10:01
832 Grandfils Eric VH3 SPIBO 01:10:03
825 Dekhli Kamal VH5 OBJ 01:10:05
753 Nis Daniel VH3 Neant 01:10:28
783 Vincart Georges VH5 Neant 01:10:53
883 Di Maio Arnaud SH1 TCDM 01:11:12
736 Spagnuolo Angelo VH3 SPIBO 01:11:21
869 Riffaut Alain VH4 OBJ 01:11:25
885 Cassart Luc VH2 Neant 01:11:25
856 Bonfitto Vincenzo VH4 SPIBO 01:11:31
814 Nangini Giovani VH3 FER 01:11:33
779 Michel Benoit VH4 FER 01:11:46
730 Platteau Olivier VH1 Neant 01:11:53
707 Dessort Jean-Claude VH4 Memor.Dessort 01:11:55
761 Hanssens Freddy VH4 SPIBO 01:11:59
711 Duvivier Philippe VH2 Tortues Mesl. 01:12:07
803 Poulet Yannick SH1 Neant 01:12:13
804 Baccauw Xavier SH2 Neant 01:12:14
849 Cambien Didier SH2 Neant 01:12:24
733 Rodia Frédéric SH2 OBJ Zatac 01:12:41
886 Vazzano Giuseppe VH2 Neant 01:13:03
819 Comblin Guy VH5 Hemerocallis 01:13:13
717 Hadjit Fatima AD1 Neant 01:13:20
748 Choucrane Moustafa VH1 SPIBO 01:13:21
799 Kubica Natacha AD1 ET Chievres 01:13:32
768 Bleusse Christian VH3 VAC Honnelles 01:13:35
786 Helin Michel VH4 Neant 01:13:51
703 Couvreur Luc VH4 FER 01:14:03
834 Forêt Gregory VH1 FER 01:14:20
861 Terranova Gaetan SH2 OBJ Zatac 01:14:21
777 Gevenois Frank VH2 JC Baudour 01:14:22
815 Tanghe Patrick VH2 Neant 01:14:40
765 Flament Eddy VH3 Neant 01:14:45
731 Postiaux Eddy VH3 FER 01:14:52
864 Donfut Didier VH4 Neant 01:15:00
722 Loche Lucrece AD3 JC Baudour 01:15:14
770 Destree Naud SD2 JC Baudour 01:15:42
738 Polain Jean-Claude VH7 HAC 01:16:20
740 Scoubeau Anne-Marie AD5 HAC 01:16:21
806 Flament Eddy VH2 Neant 01:16:37
813 Di Berardo Sandro VH1 FER 01:16:52
882 Bouvier Pol VH3 Comm. De Fram. 01:17:28
850 Dupret Frederick VH1 JC Baudour 01:17:35
889 Achour Tahar SH1 Boxing Club Fram. 01:17:44
858 Cousin Ludivic SH2 Neant 01:17:47
788 Lebrun Jean-Jacques VH2 JC Baudour 01:17:52
857 Taccogna Mario SH2 Neant 01:18:16
892 Mennen Benjamin ESH Neant 01:18:29
702 Constant Marie-Christine AD3 Tortues Mesl. 01:18:41
785 Helin Véronique AD3 Neant 01:18:57
737 Stievenart Edgard VH5 SPIBO 01:19:00
870 Denis Nathalie AD1 Neant 01:19:10
871 Genva Yvan VH2 Neant 01:19:10
888 Grandsart Anthony ESH Boxing Club Fram. 01:21:07
887 Di vita Francesco ESH Boxing Club Fram. 01:21:12
710 Dupont André VH4 OBJ 01:21:13
716 Hadjit Assia SD2 Neant 01:21:32
735 Sneessens Samuel SH2 Neant 01:21:32
862 Van Eycke Eric VH3 Neant 01:21:48
800 Defilippa Venerina AD3 JC Baudour 01:22:11
802 Paleovrisiotis Maria AD2 JC Baudour 01:22:11
728 Murenu Consuela SD2 JC Baudour 01:23:02
763 Hanssens José VH5 SPIBO 01:23:31
879 Glautier Françoise AD1 Neant 01:23:42
893 Bonne Françoise AD1 Neant 01:23:44
759 Gualano Matteo VH1 FER 01:25:52
884 Di Maio Julien SH1 Neant 01:26:05
797 Wilmart Gerard VH4 VAC Honnelles 01:28:24
855 Lenoir Gerard VH3 Tortues Mesl. 01:28:31
894 Vanden Berch Patrice VH2 Neant 01:28:59
762 Legat Pascal VH2 SPIBO 01:36:22
705 Delaere Walter VH6 Neant 01:40:34
891 Mennen Fabrice VH1 Neant 01:52:08
781 Muratore Salvatore VH5 OBJ 01:52:10
841 Nissens Christiane AD4 OBJ 01:52:10
853 Descamps Jenifer SD1 OBJ 01:52:10
796 Santos Doroteo VH3 Neant  
817 Laurent Pierre VH3 JC Baudour  
827 Content Xavier SH2 Neant  
830 Lemaire Hubert VH3 Neant  
TOTAL OBJ   28