Course des Chapelles à Erquennes le 09/10/2010  
Distance : 10km560 10,56
Place Dossard Nom Prénom Catégorie Clas/cat Club Chrono Vitesse Moy/km
1 42 LEJEUNE EMMANUEL EM 1 DS 0:36:13 17,064 0:03:26
2 82 CAUDRON DAVID V1 1 SPIBO 0:36:17 17,033 0:03:26
3 28 HERNOULD FRANKY SM 1 BAEX 0:37:23 16,531 0:03:32
4 120 CUISSET ALAIN V1 2 ESA MAUBEUGE 0:37:54 16,306 0:03:35
5 21 MONJET LUDOVIC SM 2 OBJ 0:38:44 15,955 0:03:40
6 17 MEUNIER GERARD V2 1 DS 0:38:45 15,948 0:03:40
7 79 DELHAYE DIDIER V1 3 OBJ 0:39:00 15,846 0:03:42
8 37 GOBERT CHRISTOPHE SM 3 SPIBO 0:39:33 15,626 0:03:45
9 49 DI BERARDO SANDRO SM 4 FER 0:40:03 15,431 0:03:48
10 72 SOHNLE ERICH SM 5 TORTUES MESLINOISES 0:40:08 15,399 0:03:48
11 50 GOBERT YANNIC V1 4 FER 0:40:13 15,367 0:03:49
12 60 VANCAUWEMBERGHE DYL EM 2 DS 0:40:14 15,36 0:03:49
13 128 CALIN THOMAS SM 6 TP VERT 0:40:33 15,24 0:03:50
14 69 BREUCQ ROGER-PIERRE V1 5   0:40:44 15,172 0:03:51
15 68 DURIN CHRISTOPHE SM 7 OBJ 0:40:53 15,116 0:03:52
16 88 FRANCQ BENJAMIN SM 8 RUN OR DIE 0:41:14 14,988 0:03:54
17 32 DAMAGEUX REMI SM 9 RUNNING 59 0:41:35 14,862 0:03:56
18 167 CARION GAUTHIER SM 10 ADDM OGY 0:41:40 14,832 0:03:57
19 45 BASTIEN JIMMY SM 11 JC BAUDOUR 0:41:45 14,802 0:03:57
20 22 BENATMANE HAMED V2 2 JC BAUDOUR 0:41:52 14,761 0:03:58
21 110 HOUDELETTE PASCAL V2 3 MM 0:41:57 14,732 0:03:58
22 146 AZEVEDO JOSE V1 6 OBJ 0:42:02 14,703 0:03:59
23 71 RIGO CLAUDE V2 4 HAC/OXY 0:42:14 14,633 0:04:00
24 43 GERARD WILLIAM SM 12   0:42:37 14,501 0:04:02
25 119 COUGNEAU VINCENT SM 13 OBJ 0:43:07 14,333 0:04:05
26 15 LACOMBLEZ JEROME SM 14 LES TRACEUX 0:43:11 14,311 0:04:05
27 40 HELIN OPHELIE D 1 TEAM WERION 0:43:39 14,158 0:04:08
28 29 BONNIER VINCENT SM 15   0:43:41 14,147 0:04:08
29 125 ABIDAT DJAMAL V2 5 JC BAUDOUR 0:43:55 14,072 0:04:10
30 46 CORDARO FILIPPO V2 6   0:44:09 13,998 0:04:11
31 166 MAISSIN DIDIER V1 7 OBJ 0:44:25 13,914 0:04:12
32 31 GULLOTTA ANTONINO V1 8 AMIS FB 0:44:31 13,882 0:04:13
33 7 RICOUR HERVE SM 16 HAC 0:44:49 13,79 0:04:15
34 25 RENARD THIBAUD SM 17 LOCURAS RUNNING 0:44:58 13,744 0:04:15
35 104 DEGLASSE YVON V1 9   0:45:15 13,657 0:04:17
36 20 D'AUREA PHILIPPE SM 18 OBJ 0:45:17 13,647 0:04:17
37 13 THEATE FRANCOISE A2 1 TRIGT 0:45:23 13,617 0:04:18
38 92 DI ANTONIO CARLO V1 10 OBJ 0:45:29 13,587 0:04:18
39 113 MONNIER OLIVIER V2 7   0:45:43 13,518 0:04:20
40 51 JORIS FRANCK V1 11 MM 0:45:46 13,503 0:04:20
41 152 DELSINE EDDY SM 19   0:45:48 13,493 0:04:20
42 63 GREGOIRE BRUNO V1 12 MM 0:45:49 13,489 0:04:20
43 65 DIRSON PATRICK V1 13   0:45:51 13,479 0:04:21
44 147 ALCOVER MICHAEL SM 20 DECATHLON 0:46:07 13,401 0:04:22
45 164 KOTECKI ERIC V1 14 OBJ 0:46:20 13,338 0:04:23
46 59 BRION CHRISTOPHE SM 21   0:46:25 13,314 0:04:24
47 148 SODDU ALBANO SM 22 VAC 0:46:36 13,262 0:04:25
48 153 LEPAPE ALAIN V2 8 OBJ 0:46:43 13,229 0:04:25
49 9 RANDOUR GERY V2 9 JC BAUDOUR 0:46:45 13,219 0:04:26
50 116 WATTIEZ CHRISTOPHE SM 23 OBJ 0:47:32 13,001 0:04:30
51 122 GOSSART SERGE V1 15 FER 0:47:35 12,988 0:04:30
52 55 TURPIN BERNARD V2 10 OBJ 0:47:46 12,938 0:04:31
53 10 FAILLE JACKY V3 1 JC BAUDOUR 0:47:54 12,902 0:04:32
54 48 CARDON ADRIEN EM 3   0:47:55 12,897 0:04:32
55 160 DESQUENACH BERTRAND V1 16 JTQ 0:47:56 12,893 0:04:32
56 41 MASTROMARINO ANTONIO V2 11 OBJ 0:48:10 12,83 0:04:34
57 62 HANUISE MICHEL V2 12   0:48:22 12,777 0:04:35
58 57 BOIS D'ENGHIEN TANGUY SM 24 JC BAUDOUR 0:48:36 12,716 0:04:36
59 106 LEFEBVRE RENE V2 13 OBJ 0:48:47 12,668 0:04:37
60 3 PIATTA FRANCO SM 25 SPIBO 0:48:53 12,642 0:04:38
61 118 COUGNEAU BRUNO V2 14 OBJ 0:49:21 12,523 0:04:40
62 27 ZADDA TINO V1 17 ALTERNATIVE 0:49:22 12,519 0:04:40
63 100 LOUVRIER PIERRE V1 18 OBJ 0:49:37 12,455 0:04:42
64 168 MARCHESE FABIAN SM 26 OBJ 0:49:38 12,451 0:04:42
65 127 CALIN DOMINIQUE SM 27 TP VERT 0:49:46 12,418 0:04:43
66 44 FROMONT THIERRY V1 19   0:49:51 12,397 0:04:43
67 61 PARREZ EDDY SM 28   0:50:01 12,356 0:04:44
68 172 TELLIER LAURENT SM 29   0:50:58 12,126 0:04:50
69 64 DURIN ERIC V1 20 OBJ 0:50:58 12,126 0:04:50
70 173 CHEVALIER AXEL SM 30   0:51:00 12,118 0:04:50
71 75 MURATORE SALVATORE V2 15 OBJ 0:51:01 12,114 0:04:50
72 58 DEGORELLE ERIC V1 21 MM 0:51:02 12,11 0:04:50
73 34 DENGHIEN YVES V1 22 OBJ 0:51:12 12,07 0:04:51
74 11 CARLIER LUC V1 23 JC BRACQUEGNIES 0:51:39 11,965 0:04:53
75 126 SAUTELET SEBASTIEN SM 31 MEMORIAL 0:51:53 11,911 0:04:55
76 26 LOISEAU PATRICK V2 16 OBJ 0:51:54 11,908 0:04:55
77 89 MOUNIB FONDAIL SM 32 MM 0:52:09 11,85 0:04:56
78 109 HERREMAN PHILIPPE V2 17 MM 0:52:11 11,843 0:04:56
79 90 CLEMENT CHRISTIAN V2 18 MM 0:52:13 11,835 0:04:57
80 5 DEBUS SYLVAIN SM 33 MM 0:52:15 11,828 0:04:57
81 97 MARTIN EDDIE SM 34 MM 0:52:17 11,82 0:04:57
82 95 SAIDIA FATHI V2 19 MM 0:52:19 11,813 0:04:57
83 4 ERAERTS WILLY V4 1 HAC 0:52:25 11,79 0:04:58
84 154 TEGAS GIOVANNI V1 24 NAC 0:52:27 11,783 0:04:58
85 163 DENIEUL CHRISTOPHE V1 25   0:52:30 11,771 0:04:58
86 159 GALLEZ DIDIER V1 26 OBJ 0:52:44 11,719 0:05:00
87 78 JACQUEMIN BENOIT V1 27 JC BAUDOUR 0:53:33 11,541 0:05:04
88 16 CZARNYNOGA PATRICK V1 28 JCSA 0:53:43 11,505 0:05:05
89 129 LENOIR ROBIN EM 4 TORTUES MESLINOISES 0:53:51 11,476 0:05:06
90 18 WILLEMART DOMINIQUE V2 20 OBJ 0:53:53 11,469 0:05:06
91 12 NIS DANIEL V2 21   0:54:00 11,45 0:05:07
92 81 CARLIER VERONIQUE A1 1 SPIBO 0:54:10 11,384 0:05:08
93 84 TOUSSAINT JEAN-MICHEL V2 22 AULNOYE 0:54:12 11,29 0:05:08
94 33 HANSSENS FREDDY V2 23 SPIBO 0:55:02 11,23 0:05:13
95 174 ATATY CHRISTIAN V2 24 HAC 0:55:34 11,122 0:05:16
96 67 DEVAUX JEAN-PIERRE V3 2 SPHO 0:55:43 11,092 0:05:17
97 138 WATTIEZ VICTOR EM 5 OBJ 0:55:45 11,085 0:05:17
98 66 HARMEGNIES PIERRE V1 29 SPHO 0:55:47 11,079 0:05:17
99 150 LAESTER THIERRY V1 30 OBJ 0:56:06 11,016 0:05:19
100 149 DEKHLI KAMAL V3 3 OBJ 0:56:16 10,983 0:05:20
101 99 PLOMB EDDY V1 31   0:56:20 10,97 0:05:20
102 76 COUVREUR LUC V2 25 FER 0:56:27 10,948 0:05:21
103 123 CALIN ANTOINE EM 6 TP VERT 0:56:33 10,928 0:05:21
104 157 DEVOS ALAIN V2 26 BJB 0:56:55 10,858 0:05:23
105 139 GUITIERREZ ANGEL V1 32 OBJ 0:57:08 10,817 0:05:25
106 77 MARECHAL CHRISTIAN V3 4 SPIBO 0:57:12 10,804 0:05:25
107 162 RODIA FREDERIC SM 35 ZATAC 2010 0:57:14 10,798 0:05:25
108 105 DUVIVIER PHILIPPE V1 33 TORTUES MESLINOISES 0:57:16 10,792 0:05:25
109 38 HELIN MICHEL V2 27 ECLA LANDAS 0:57:19 10,782 0:05:26
110 8 BRABANT ROBERT V4 2 HAC 0:57:26 10,76 0:05:26
111 94 BOISDEQUIN PHILIPPE V2 28 TORTUES MESLINOISES 0:57:47 10,695 0:05:28
112 115 PIERRARD CHRISTELLE A1 2 OBJ 0:57:52 10,68 0:05:29
113 151 RIFFAUT ALAIN V2 29 OBJ 0:57:54 10,674 0:05:29
114 36 OULD GILBERT V2 30   0:58:03 10,646 0:05:30
115 91 VERDE MICHEL V1 34 OBJ 0:58:07 10,634 0:05:30
116 114 GIUNTA SANTO V1 35 OBJ 0:58:08 10,631 0:05:30
117 112 IULIANETTI RENATO V3 5 THEODO TEMPO 0:58:39 10,537 0:05:33
118 144 LIENARD NICOLAS SM 36   0:58:42 10,528 0:05:34
119 101 CONSTANT MARIE-CHRISTI A2 2 TORTUES MESLINOISES 0:58:51 10,501 0:05:34
120 19 PINTI ANTONIO V1 36 OBJ 0:58:53 10,495 0:05:35
121 2 CHOUKRAME MOUSTAFA V1 37 SPIBO 0:59:04 10,463 0:05:36
122 140 WATTIEZ PIERRE V1 38 OBJ 0:59:13 10,436 0:05:36
123 111 GRANDFILS ERIC V2 31 SPIBO 0:59:26 10,398 0:05:38
124 165 DELPATURE FREDERIC SM 37 OBJ 1:00:10 10,271 0:05:42
125 137 CHALUPA NICOLAS SM 38 RUN OR DIE 1:00:21 10,24 0:05:43
126 93 VAN EYCKE BENOIT V1 39 CYCLO EJ 1:00:24 10,232 0:05:43
127 73 HYDE MICHAELA A2 3 OXY 2000 1:01:09 10,106 0:05:47
128 56 MOUREAU CHRISTIAN V4 3 MM 1:01:10 10,104 0:05:48
129 98 AUQUIERT PATRICK V1 40 MM 1:01:12 10,098 0:05:48
130 24 RENARD JACQUES V2 32 LOCURAS RUNNING 1:01:20 10,076 0:05:48
131 117 NISSENS CHRISTIANE A3 1 OBJ 1:01:47 10,003 0:05:51
132 83 DELCOURT GUY V2 33 ZATAC 2010 1:01:50 9,995 0:05:51
133 142 DEVOLDERE HUBERT V2 34   1:01:52 9,989 0:05:52
134 155 TERRANOVA GAETAN SM 39 ZATAC 2010 1:01:53 9,987 0:05:52
135 132 CATOIR AUDREY D 2 OBJ 1:02:01 9,965 0:05:52
136 86 CALLURA SELVINO V1 41 OBJ 1:02:16 9,925 0:05:54
137 47 DOULLIEZ MATHILDE EF 1 JC BAUDOUR 1:02:20 9,914 0:05:54
138 1 LEBRUN HERVE V1 42   1:02:21 9,912 0:05:54
139 74 FARRY KAREN A1 3 OXY 2000 1:03:17 9,766 0:06:00
140 156 HUART CHRISTEL A1 4 ZATAC 2010 1:03:26 9,743 0:06:00
141 130 LENOIR GERARD V2 35 TORTUES MESLINOISES 1:03:40 9,707 0:06:02
142 14 NISOLLE MARC V2 36 VAC 1:03:53 9,674 0:06:03
143 161 BOEL SOPHIE EF 2 THEODO TEMPO 1:04:01 9,654 0:06:04
144 53 GOMEZ EDOUARD V3 6 SPIBO 1:04:02 9,651 0:06:04
145 124 DELAERE WALTER V4 4   1:04:06 9,641 0:06:04
146 96 CANIVEZ MARTINE A2 4 TORTUES MESLINOISES 1:04:08 9,636 0:06:04
147 87 MASQUELIER MELANIE D 3   1:04:24 9,596 0:06:06
148 85 TOMASI LAURENT SM 40   1:04:26 9,591 0:06:06
149 171 GAUTHIER CHRISTIANE A3 2 BJB 1:04:36 9,567 0:06:07
150 52 RENARD JACQUELINE A2 5 SPIBO 1:04:37 9,564 0:06:07
151 39 HELIN VERONIQUE A2 6 ECLA LANDAS 1:05:55 9,375 0:06:15
152 35 BRUGUET JACKY V3 7 ECLA LANDAS 1:05:56 9,373 0:06:15
153 121 DESCAMPS JENNIFER D 4 OBJ 1:05:57 9,371 0:06:15
154 6 LOCHE LUCRECE A2 7 JC BAUDOUR 1:06:27 9,3 0:06:18
155 23 MENU ROBERT V1 43 BOXE FR 1:06:32 9,289 0:06:18
156 145 DELPLANQUE JEAN V2 37 OBJ 1:07:34 9,147 0:06:24
157 30 ORLANDO ELVIRA A2 8 AMIS FB 1:07:37 9,14 0:06:24
158 170 VILLIANI MICHEL V3 8 BJB 1:07:41 9,131 0:06:25
159 131 DENGHIEN SABINE A1 5 OBJ 1:08:36 9,009 0:06:30
160 169 SAUSSEZ LAURENT SM 41 RUN OR DIE 1:08:52 8,974 0:06:31
161 54 DEMARBAIX MARCEL V4 5 SPIBO 1:09:02 8,952 0:06:32
162 80 DUPONT ANDRE V2 38 OBJ 1:09:18 8,918 0:06:34
163 103 ROLAND AMELIE EF 3 THEODO TEMPO 1:09:33 8,886 0:06:35
164 102 ROLAND PHILIPPE V1 44 THEODO TEMPO 1:09:34 8,884 0:06:35
165 143 KEJNICH QUENTIN SM 42   1:10:07 8,814 0:06:38
166 158 LAMBRET CHRISTELLE D 5   1:11:30 8,643 0:06:46
167 70 BOHY JILLY EF 4 OBJ 1:18:49 7,841 0:07:28
168 175 POILLON DOMINIQUE V2 39   1:18:51 7,838 0:07:28
169 136 MICHEL ANNE-MARIE A3 3 TORTUES MESLINOISES 1:25:01 7,269 0:08:03
170 141 LACOUR ALBERT V3 9 SPIBO 1:25:03 7,266 0:08:03
        TOTAL OBEJIENS 42