12ème JOGGING DU CŒUR du Petit Coeur - BLAUGIES  - 7 km -12/11/2011  
POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT MIN/KM
1 655 LEJEUNE EMMANUEL RESC 0:20:28 20,521 02:55
2 683 SAIDIR FATHI MAUBEUGE MARATHON 0:23:11 18,116 03:19
3 551 VANCAUWENBERGHE DYLAN BENITHORINXTEAM 0:23:14 18,077 03:19
4 669 LEVAUX REGIS MAUBEUGE MARATHON 0:23:38 17,772 03:23
5 674 CARCLIER STEPHANE MAUBEUGE MARATHON 0:23:53 17,585 03:25
6 525 CLOQUHOUN TIMOTÉ DOUR-SPORTS 0:24:01 17,488 03:26
7 543 DI GIUGNO NICOLAS BERNITHORINX TEAM 0:24:09 17,391 03:27
8 681 RENARD VINCENT NA 0:24:11 17,367 03:27
9 670 HERREMAN MATHIEU MAUBEUGE MARATHON 0:24:15 17,320 03:28
10 624 DARCK JONATHAN TP VERT 0:24:26 17,190 03:29
11 540 WERY JIMMY   0:24:30 17,143 03:30
12 612 BASTIEN JIMMY JC BAUDOUR 0:24:40 17,027 03:31
13 661 SERPILLON SEBASTIEN MAUBEUGE MARATHON 0:24:41 17,016 03:32
14 644 CLAISSE ÉTIENNE ATH 0:25:01 16,789 03:34
15 535 LEPIED  PHILIPPE GERPINNES & CO 0:25:05 16,744 03:35
16 532 DAMAGEUX REMI RUNNING 59 0:25:22 16,557 03:37
17 500 BEUGNIES FLORIAN OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 0:25:23 16,546 03:38
18 566 MAISSIN DIDIER OBJ 0:25:39 16,374 03:40
19 516 GUELTON DAVID DS RUNNING 0:25:49 16,269 03:41
20 685 BILLAUD YANNICK MAUBEUGE MARATHON 0:25:57 16,185 03:42
21 657 MARTIN EDDIE MAUBEUGE MARATHON 0:26:10 16,051 03:44
22 621 LUNELLI DIEGO AMIS FB 0:26:17 15,980 03:45
23 602 BEEDLE PASCAL AMIS FB 0:26:24 15,909 03:46
24 610 DEBOSSCHERE CORENTIN ATH 0:26:30 15,849 03:47
25 560 DELNAYE GAEL TORTUES MESLINOISES 0:26:33 15,819 03:48
26 539 WERY ALEXANDRE   0:26:37 15,780 03:48
27 839 CORNEZ ERIC TCDM 0:26:47   03:51
28 627 DOCLOT FREDERIC CCHS 0:26:54 15,613 03:52
29 830 D'ANGELO FABRIZIO   0:26:56   03:58
30 690 DUBUISSON RUDDY OBJ 0:27:06 15,498 04:00
31 631 WATTIER VIRGINIE DOUR SPORTS 0:27:49 15,099 04:01
32 523 LEPOINT DIDIER DS RUNNING 0:27:59 15,009 04:03
33 559 DIRSON PATRICK   0:28:08 14,929 04:03
34 361 DRAGHNIA LOTFI   0:28:21 14,815 04:04
35 563 MARQUET OLIVIER MAUBEUGE MARATHON 0:28:22 14,806 04:08
36 659 POLUENT GREGORY MAUBEUGE MARATHON 0:28:29 14,745 04:08
37 507 GODART RENAUD DOUR SPORTS 0:28:53 14,541 04:10
38 637 VAZZANO GIUSEPPE   0:28:55 14,524 04:10
39 656 POINENT MAXIME MAUBEUGE MARATHON 0:29:07 14,425 04:10
40 542 POLUENT STEPHANE MAUBEUGE MARATHON 0:29:08 14,416 04:11
41 603 MATHIEU BERTRAND   0:29:11 14,392 04:11
42 654 DRUART SERGE   0:29:14 14,367 04:14
43 606 PICQUART DANIEL ESA 59 0:29:20 14,318 04:15
44 503 DE POORTERE SIMON OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 0:29:39 14,165 04:16
45 521 HENAUT DOROTHEE DS RUNNING 0:29:43 14,133 04:17
46 608 NOYON JEAN-LUC GERPINNES & CO 0:29:52 14,062 04:17
47 645 STOQUART JÉRÉMY DS 0:29:59 14,008 04:18
48 660 LAINE FREDDY MAUBEUGE MARATHON 0:30:01 13,992 04:20
49 629 PACE JULIANO OBJ 0:30:08 13,938 04:24
50 505 DENGHIEN BENJAMIN OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 0:30:21 13,839 04:25
51 653 DRUART SYLVAIN   0:30:46 13,651 04:26
52 609 DEBOSSCHERE CLEMENT ATH 0:30:53 13,600 04:27
53 720 DRUART PHILIPPE DBR RACING 78 0:30:59 13,556 04:28
54 558 MALBRECQ BERNARD THEODO TEMPO 0:31:10 13,476 04:28
55 618 HONORE CLAUDE   0:31:14 13,447 04:29
56 541 WERY JONATHAN   0:31:19 13,411 04:29
57 665 PAGNIER TIPHAINE MAUBEUGE MARATHON 0:31:20 13,404 04:29
58 686 MOUNIB FONDRIC MAUBEUGE MARATHON 0:31:22 13,390 04:30
59 671 BERTON ALEXANDRE MAUBEUGE MARATHON 0:31:23 13,383 04:30
60 625 DOCLOT LOGAN CCHS 0:31:28 13,347 04:31
61 616 TOMASI LAURENT   0:31:31 13,326 04:33
62 501 BLEUSSE ISALINE V.A.C. HONNELLES 0:31:39 13,270 04:33
63 703 DEHOVE TYFFANIE VALLOREC 0:31:52 13,180 04:37
64 721 SAUTELET SEBASTIEN MEMORIAL DESSORT ROISIN 0:31:53 13,173 04:37
65 601 DE WINTER THIBAUT AMIS FB 0:32:16 13,017 04:37
66 600 BERTI PIETRO AMIS FB 0:32:20 12,990 04:38
67 693 BARBIEUX JEAN-LUC VACHOMMELLES 0:32:22 12,976 04:38
68 83 BEAU CHRISTIAN SPIRIDON BORINAGE 0:32:23 12,970 04:40
69 553 VANCAUWEMBERGHE NOLAN DOUR SPORTS 0:32:24 12,963 04:41
70 630 CORNU MIKE DS RUNNING 0:32:41 12,851 04:41
71 556 DELVALLEE CHRISTOPHE   0:32:44 12,831 04:41
72 730 BRUSCELLA LORIANO DOUR SPORTS 0:32:45 12,824 04:41
73 729 DEFLANCQ AXEL DOUR SPORTS 0:32:47 12,811 04:42
74 529 LEFORT PAUL ST PYTHON 0:32:48 12,805 04:42
75 826 MELCHIOR JR SCVV 0:32:50   04:43
76 522 DUBOIS BERNARD   0:32:55 12,759 04:43
77 677 NUTTE JEAN-BAPTISTE DOUR SPORTS 0:32:57 12,747 04:43
78 678 NUTTE GAUTHIER JCSA 0:32:58 12,740 04:46
79 554 VANCAUWEMBERGHE JEAN-POL OBJ 0:33:00 12,727 04:46
80 648 DEMARQUE DANY MAUBEUGE MARATHON 0:33:04 12,702 04:47
81 825 KRYZANSKI ADRIAN   0:33:10   04:48
82 649 ROUSSEAU CLARA MAUBEUGE MARATHON 0:33:21 12,594 04:51
83 650 ROUSSEAU RAYMOND  MAUBEUGE MARATHON 0:33:22 12,587 04:52
84 698 CATOIR AUDREY OBJ DS 0:33:30 12,537 04:52
85 662 JACOBS MARCEL MAUBEUGE MARATHON 0:33:35 12,506 04:53
86 696 MOREAU IVAN MEMORIAL MATHIEU DESSORT 0:34:00 12,353 04:53
87 687 SCUFLAIRE SYLVAIN   0:34:04 12,329 04:54
88 546 BUCHE BENOIT   0:34:06 12,317 04:55
89 561 CONSIGLIO CHRISTOPHE   0:34:08 12,305 04:56
90 638 LEERSNYDER JEAN-PIERRE   0:34:13 12,275 04:56
91 537 MASSON ALAIN ACEYISA 0:34:17 12,251 04:59
92 821 WILMART Gerard VACHO?N 0:3':25    
93 664 CARETTE CHRISITIAN MAUBEUGE MARATHON 0:34:28 12,186 05:00
94 679 VANBOKESTAL ELODIE AC BELOEIL 0:34:30 12,174 05:00
95 832 HUART OLIVIER ZATAC 0:34:31   05:04
96 607 SCIEUR ANNE MARIE GERPINNES & CO 0:34:34 12,150 05:04
97 691 LEROY FRANÇOIS FER 0:34:53 12,040 05:05
98 652 NISOLLE MARC WOC HONNELLES 0:34:59 12,006 05:05
99 527 BONSEMBIANTE FABRICE AMIS FB 0:35:03 11,983 05:09
100 526 CHANOINE JUSTINE DS RUNNING 0:35:25 11,859 05:09
101 528 DEBAUDRENGHIEN CÉDRIC VACH 0:35:26 11,853 05:09
102 504 DELAERE CYRIL   0:35:37 11,792 05:10
103 663 CARETTE CHANTAL MAUBEUGE MARATHON 0:35:38 11,787 05:10
104 510 GOMEZ MORENO   0:36:00 11,667 05:10
105 634 URBAIN PIERRE   0:36:02 11,656 05:14
106 633 IULIANETTI RENATO THEODO TEMPO 0:36:05 11,640 05:14
107 639 SIBILLE ESTELLE   0:36:07 11,629 05:17
108 524 DUBUISSON MORGANE JOGGING CLUB BAUDOUR 0:36:09 11,618 05:18
109 565 HELIN MICHEL   0:36:11 11,608 05:18
110 838 CAUDRON CHRISTOPHE   0:36:29   05:18
111 675 HERNOUX FRANCK CLUB D'ATHLÉTISME D'AULNOYE AYMERIES 0:36:36 11,475 05:20
112 676 STASIAK ANTOINE CLUB D'ATHLÉTISME D'AULNOYE AYMERIES 0:36:38 11,465 05:21
113 568 CARLIER ANTOINE TCDM 0:37:02 11,341 05:22
114 517 MAHIEU EDDY   0:37:03 11,336 05:23
115 567 CARLIER PIERRE TCDM 0:37:04 11,331 05:23
116 615 FEUILLET MAUD JC BAUDOUR 0:37:07 11,316 05:25
117 552 VANCAUWENBERGHE SILIANE DOUR SPORTS 0:37:22 11,240 05:25
118 694 SAUCEZ ADRIEN   0:37:26 11,220 05:26
119 564 HELIN VERONIQUE   0:37:37 11,165 05:29
120 707 COSARO LUCIANO DS 0:37:40 11,150 05:30
121 604 VERBANCK JOSIANE JC ERWETEGEM 0:37:42 11,141 05:31
122 614 LEBLON ISABELLE ATHRUNNERS TEAM 0:37:52 11,092 05:32
123 520 FRANCOIS LUC   0:37:56 11,072 05:32
124 549 FILLEUL OLIVIER   0:38:04 11,033 05:32
125 544 COCU FLORINE ACB 0:38:21 10,952 05:32
126 545 LEVEQUE SOPHIE ACB 0:38:31 10,904 05:33
127 605 DENGHIEN MIREILLE JTQ 0:38:38 10,871 05:35
128 705 RICHEZ SÉVERINE   0:38:41 10,857 05:35
129 712 NISSENS CHRISTIANE OBJ 0:38:44 10,843 05:36
130 619 DEMARBAIX MARCEL SPIBO 0:38:45 10,839 05:37
131 511 CAFFIAUX MARIE-PAULE V.A.C. HONNELLES 0:38:47 10,829 05:41
132 613 DOULLIEZ MATHILDE JC BAUDOUR 0:38:49 10,820 05:42
133 713 JAIVENOIS MARTINE   0:39:03 10,755 05:42
134 835 DHAININ MAGALI ZATAC 2011 0:39:05   05:44
135 626 VINCENT CARINE CCHS 0:39:07 10,737 05:45
136 689 ROUNDEAU PHILIPPE THEODO TEMPO 0:39:09 10,728 05:46
137 536 LORENT SYLVIE GERPINNES & CO 0:39:17 10,692 05:49
138 714 DRUART LOIC JC BAUDOUR 0:39:46 10,562 05:50
139 704 STIEVENART DOMINIQUE   0:39:52 10,535 05:51
140 641 DAME PATRICK MEMORIAL DESSORT ROISIN 0:39:53 10,531 05:53
141 699 LECLERCQ BRUNA   0:40:09 10,461 05:53
142 727 D MAIO JULIEN TCDM 0:40:12 10,448 05:56
143 711 LESTRADE BENOIT   0:40:24 10,396 05:58
144 145 JEANART CHRYSTELLE ZATAC 0:40:42 10,319 05:59
145 562 FIEVET KATIA LES AMIS DE MATHIEU 0:40:53 10,273 06:00
146 692 COSTANZO SÉBASTIEN   0:40:57 10,256 06:03
147 518 DURIN EMILIE OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 0:41:11 10,198 06:03
148 555 SOHNLE RENHOLD TORTUES MESLINOISES 0:41:13 10,190 06:08
149 509 DEVILLE ISABELLE SPIRIDON BORINAGE 0:41:29 10,125 06:10
150 640 DOYE ISABELLE OBJ 0:41:47 10,052 06:11
151 718 MOINY ISABELLE   0:41:55 10,020 06:12
152 719 ROSSIGNOL CHARLOTTE   0:41:58 10,008 06:12
153 672 ROLAND CORALIE THEODO TEMPO 0:42:22 9,913 06:14
154 673 ROLAND PHILIPPE THEODO TEMPO 0:42:23 9,910 06:15
155 667 MOURLIER HELENE MAUBEUGE MARATHON 0:42:58 9,775 06:17
156 833 DELANGRE CAROLINE ZATAC 2011 0:43:04   06:17
157 834 WATTIEZ VICTOR OBJ 0:43:05   06:18
158 632 WATTIER ISABELLE   0:43:09 9,733 06:18
159 706 DUPONTHIEUR DANIELLE   0:43:20 9,692 06:18
160 513 HANOT JOEL JOGGING CLUB BAUDOUR 0:43:22 9,685 06:20
161 512 COUVREUR MARIE-YVONNE JOGGING CLUB BAUDOUR 0:43:25 9,674 06:20
162 715 JAIVENOIS NADINE   0:43:40 9,618 06:25
163 533 CANARIS LUCIA AMIS FB 0:43:44 9,604 06:25
164 828 DESCAMPS NORA   0:43:54   06:27
165 635 MEUNIER CAROLINE   0:43:59 9,549 06:29
166 651 CAILLIAUX PAULINE MEMORIAL MATHIEU DESSORT 0:44:01 9,542 06:30
167 708 BLONDIAUX FLORENCE   0:44:03 9,535 06:32
168 709 BLONDIAUX CLAUDE   0:44:03 9,535 06:33
169 668 DRUESNES QUENTIN MAUBEUGE MARATHON 0:44:09 9,513 06:33
170 829 DESCAMPS SABRA   0:44:15   06:37
171 519 RENAUT OPHÉLIE OLYMPIQUE BLAUGIES JOGGING 0:44:20 9,474 06:39
172 831 VAN CEULEBROECK PEGGY   0:44:22   06:39
173 547 CORBIER FRANCOISE   0:44:23 9,463 06:41
174 701 ANSIAU MAGALI MEMORIAL MATHIEU DESSORT 0:44:52 9,361 06:42
175 700 HAUSSY JESSICA MEMORIAL MATHIEU DESSORT 0:44:55 9,351 06:42
176 695 PINTI ANTONIO OBJ 0:45:06 9,313 06:45
177 666 LIEVIN VALERIE MEMORIAL MATHIEU DESSORT 0:45:22 9,258 06:46
178 682 DOCQUIR MICHELE ETENGHIEN 0:45:27 9,241 06:47
179 502 BRUGUET JACKY   0:45:45 9,180 06:47
180 557 DEHOUST MARIANNE THEODO TEMPO 0:45:52 9,157 06:54
181 611 TIMMERMANS DANIELLE THEODO TEMPO 0:45:53 9,154 06:54
182 688 DONNET MARIE-FRANCOISE GYM POUR TOUS 0:46:16 9,078 06:57
183 728 BOLLARD MARTINE   0:46:30 9,032 06:59
184 643 DENIS MURIEL MEMORIAL DESSORT ROISIN 0:46:30 9,032 06:59
185 680 GERARD CHANTAL   0:46:50 8,968 07:00
186 628 DUFLOS JACQUELINE JC BAUDOUR 0:46:51 8,965 07:00
187 684 COLOMBO NADINE   0:46:53 8,958 07:13
188 723 VAN PUYVELDE SYLVIE   0:47:18 8,879 07:16
189 724 D'ORAZIO AGNESE   0:47:19 8,876 08:48
190 514 LERICHE CATHERINE JOGGING CLUB BAUDOUR 0:47:27 8,851 08:48
191 515 PATURIAUX MARIE-FRANCE JOGGING CLUB BAUDOUR 0:47:28 8,848 09:01
192 548 FILLEUL SEVERINE   0:48:21 8,687 10:28
193 697 HOUSIEAU SOPHIE MEMORIAL MATHIEU DESSORT 0:48:21 8,687 10:46
194 550 ANDRY NORMAN DOUR SPORTS 0:48:39 8,633  
195 725 RIFFAUT ENOLA OBJ 0:48:52 8,595  
196 726 AIFFAUT ALAIN OBJ 0:48:53 8,592  
197 837 CONSIGLIO VERONIQUE   0:48:55    
198 836 HAYARD VALERY   0:48:56    
199 722 DEROUCK SYLVIE   0:48:57 8,580  
200 534 DEMORY CATHY AMIS DU JEUDI 0:49:01 8,569  
201 646 GUBIANI CINDY MEMORIAL MATHIEU DESSORT 0:50:34 8,306  
202 647 BOTTARO GAËTANE MEMORIAL MATHIEU DESSORT 0:50:49 8,265  
203 620 DELATTRE LAURENCE MEMORIAL MATHIEU DESSORT 1:01:35 6,820  
204 642 GHIN GINETTE MEMORIAL DESSORT ROISIN 1:01:35 6,820  
205 623 FERON ISABELLE MEMORIAL DESSORT ROISIN 1:03:06 6,656  
206 617 TAULET DOMINIQUE CA AULNOYE AYMERIES 1:13:19 5,729  
207 636 VANDURME LUC OBJ 1:15:23 5,572