16ème Grand Prix de Dour - Sam 27/02/2010 - 10km
Arrivée Dossard Nom Prénom Temps Club Catégorie
1 779 VAN DER HOEYEN MARC 0:33:46 SNA WELLE 4
2 78 DELHAYE Didier 0:34:53 OBJ 4
3 205 GOBERT Christophe 0:35:42 SPIBOR 3
4 211 DI_ANTONIO Carlo 0:35:49 OBJ 4
5 716 MULPAS Nicolas 0:35:56 FER 2
6 780 DE PARMENTIER TOM 0:36:11 SNA WELLE 2
7 56 AZEVEDO José 0:36:28 OBJ 4
8 728 CALIN Thomas 0:36:42 TPVERT 2
9 96 GOBERT Yannic 0:36:51 FER 4
10 784 MONJET LUDOVIC 0:37:17   2
11 223 NOWAK Wesley 0:37:43 OBJ 3
12 216 VANDERELST Jean Christophe 0:38:29   4
13 782 DUSSART PIERRE 0:38:41 MOHA 3
14 135 D'AUREA Philippe 0:38:45 OBJ 3
15 367 DUBRULLE Thierry 0:38:48 NGK 4
16 343 MAISSIN Didier 0:38:56   4
17 305 GIUNTA SANTO 0:39:28 OBJ 4
18 606 DEGLASSE Yvon 0:39:35   4
19 151 COUGNEAU Vincent 0:39:58 OBJ 2
20 783 CAMBIER DAVID 0:40:02   3
21 140 LEFEBVRE Rene 0:40:07 OBJ 5
22 203 DARCK Jonathan 0:40:27 SPIBOR 1
23 335 POUPELEER Alain 0:40:30 SPIBOR 4
24 249 FRANCQ Benjamin 0:40:34 RUNORDIE 3
25 177 DUBUISSON Ruddy 0:40:42 OBJ 3
26 786 LIEVEOIS VINCENT 0:40:50   3
27 259 D'ANGELO Fabrizio 0:40:56   3
28 623 FLAMENT MARIE CECILE 0:41:20 USVA 9
29 313 OVERTUS Benoit 0:41:26   5
30 14 MESTER Marcel 0:41:32 SPIBOR 6
31 178 KOTECKI Eric 0:41:37 OBJ 4
32 441 LOISELET Jean 0:41:54 OBJ 2
33 139 LEPAPE Alain 0:41:58 OBJ 5
34 189 FIORI Eric 0:42:16   4
35 181 DUBUISSON Françis 0:42:20 JCBAUD 4
36 99 COUGNEAU Bruno 0:43:45 OBJ 5
37 304 PIERRARD Christelle 0:43:57 OBJ 9
38 118 JENARD Franz 0:43:59 VACHON 4
39 778 PIATTA FRANCOIS 0:44:15   3
40 76 WATTIEZ Christophe 0:44:22 OBJ 2
41 83 FAILLE Jacky 0:44:27 JCBAUD 6
42 69 FERRETTI Pascal 0:44:53 VPJC 5
43 797 COQUELET JOFFREY 0:45:07   3
44 65 TURPIN Bernard 0:45:14 OBJ 5
45 590 DAVOINE GUILLAUME 0:45:17   3
46 541 EVRARD Patrick 0:45:24   5
47 789 DELPLANCQ AXEL 0:45:27 DS 2
48 794 DIEU QUENTIN 0:45:56   2
49 38 CHOUKRANE Moustafa 0:46:17 SPIBOR 4
50 516 WATTIEZ (1992) Victor 0:46:38 OBJ 1
51 212 DELPLANCQ Jean Marie 0:46:45 OBJ 4
52 143 HUEZ Guy 0:46:48 OBJ 3
53 780 DE PARMENTIER TOM 0:47:03 SNA WELLE 2
54 102 LACOUR Albert 0:47:05 SPIBOR 6
55 512 DUSSART Patrick 0:47:12 OBJ 4
56 3 BEAU Christian 0:47:18 SPIBOR 5
57 81 LELEUX Gerard 0:47:22 SPIBOR 5
58 24 VANDURME Luc 0:47:23 OBJ 2
59 214 LEMAIRE Hubert 0:47:29   4
60 520 VERDE Michel 0:48:03 OBJ 4
61 290 LOISEAU Patrick 0:48:08 OBJ 4
62 166 GENVA Yvan 0:48:45   4
63 168 DENIEUL Christophe 0:48:47   4
64 610 VERSCHOORE Rudy 0:48:54   5
65 790 DIROSA MICHEL 0:49:06   3
66 87 LAESTER Thierry 0:49:08 OBJ 4
67 537 PASQUA Berardo 0:49:56 HOPVELP 3
68 281 DEBIEVE Vincent 0:50:28 OBJ 3
69 120 POCHEZ Stefane 0:50:32 OBJ 3
70 122 DEKHLI Kamal 0:50:50 OBJ 6
71 726 LEONETTI Gerard 0:50:58   5
72 237 GUIRCHE Albert 0:51:05 SPIBOR 5
73 39 CALLURA Silvino 0:51:14 OBJ 4
74 548 MUREZ MARJORIE 0:51:28   9
75 792 CORDIER CLAUDY 0:52:00   4
76 369 LECOMTE Freddy 0:52:09   6
77 146 GRANDFILS Eric 0:52:12 SPIBOR 5
78 6 BUREAU Caroline 0:52:20 OBJ 8
79 105 THIEBAUT Thimotee 0:52:23 OBJ 2
80 70 URBAIN Ginette 0:52:33 SPIBOR 11
81 551 RIFFAUT Alain 0:52:48 OBJ 5
82 550 MINNE Alain 0:52:49 OBJ 4
83 776 BORDJI RAMDAN 0:52:57   4
84 154 GIANCOLA Maria 0:53:14 SPIBOR 10
85 793 BREUSE DIDIER 0:53:24   3
86 621 DELPATURE Frédéric 0:53:26   3
87 404 WATTIEZ Pierre 0:55:11 OBJ 4
88 791 MATON MAXIME 0:55:33   4
89 127 GHILNEUX Claude 0:55:36 SPIBOR 4
90 736 STIEVENARD Pascal 0:55:53   5
91 158 LEONARD Patricia 0:56:05 SPIBOR 11
92 521 DEMARBAIX MARCEL 0:56:55 SPIBOR 6
93 245 RENARD Jacqueline 0:56:57   10
94 787 NISSENS CHRISTIANE 0:57:21 OBJ 12
95 92 BRUGUET Jacky 0:57:29 ECLA 6
96 704 PORTANTE GINO 0:57:37   5
97 130 STIEVENART Edgard 0:57:48 SPIBOR 5
98 246 GOMEZ Edouard 0:57:58   5
99 167 DENIS Nathalie 0:58:04   10
100 254 GENVA Maggy 0:58:07 DS 9
101 703 LAMBRET Christelle 0:59:41   9
102 796 DINELLA NICOLE  1:01:21 OBJ 12
103 11 QUEVY Alain 1:01:43 VPJC 6
104 103 MELIS Giuseppe 1:01:46 VPJC 4
105 788 RICHARD BERNARD 1:02:50 OBJ 6
106 617 DESCAMPS JENIFER 1:02:58 OBJ 8
107 707 VANDAELE EDDY 1:06:00 NAC 5
108 795 DENGHIEN SABINE 1:06:23 OBJ 10
109 37 DENGHIEN Laurent 1:06:26 OBJ 4
110 10 POILLON Dominique 1:30:00 ECLA 5
111 90 DE-LEEUW Georgette 1:32:00 HAC 12
112 94 DUBOIS Bernard 1:37:00   6
113 220 MASUY Alex 1:37:00   6
      NB Obejiens 39