7ème Mémorial Mathieu DESSORT - 9km600 - 12/09/2009

Course Place Temps Dossard Nom Prénom Club Catégorie Place par
Catégorie
  1 32.58 792 LEJEUNE EMMANUEL DS 1 1
  2 33.17 806 CAUDRON DAVID SPIBOR 4 1
  3 33.59 54 RICHEZ Gregory OXY2000 2 1
  4 34.00 210 GALLEZ GREGORY   3 1
  5 34.22 56 AZEVEDO Jose OBJ 4 2
  6 34.27 205 GOBERT CHRISTOPHE SPIBOR 3 2
  7 34.31 78 DELHAYE Didier OBJ 4 3
  8 35.43 428 SOYEZ FRANK OXY2000 4 4
  9 35.44 706 LAURENT ALAIN NAC 5 1
  10 35.57 696 DEGAVRE JEAN CLAUDE DREAMT 5 2
  11 36.07 812 SÖHNLE ERICH TORTUES 2 2
  12 36.10 31 LOUVRIER Pierre OBJ 4 5
  13 36.17 239 BERNIER DONATIEN   3 3
  14 36.35 5 SARNELLI-MAZALA RAFFAELE OBJ 3 4
  15 36.38 96 GOBERT Yannic FER 4 6
  16 37.11 716 MULPAS NICOLAS FER 2 3
  17 37.27 115 DECOURTY Jean pierre   5 3
  18 37.32 451 RODIA ANGELO OXY2000 4 7
  19 37.42 216 VANDERELST JEAN CHRISTOPHE   4 8
  20 37.44 338 GERARD WILLIAM   2 4
  21 37.51 606 DEGLASSE YVON   4 9
  22 38.10 62 CARDELLA Gaetan OBJ 4 10
  23 38.17 236 DURIN CHRISTOPHE OBJ 2 5
  24 38.19 135 D'AUREA Philippe OBJ 3 5
  25 38.22 798 LEFEVRE KILLIAN ACBELOE 1 2
  26 38.36 48 FLAMANG Jean pierre FER 4 11
  27 38.52 227 CORTVRINT GREG FER 3 6
  28 39.03 190 BLEUSSE MATHIEU VACHON 1 3
  29 39.36 273 SCOUVEMONT J. CHARLES   4 12
  30 39.50 51 POTVIN Vincent OBJ 4 13
  31 40.00 341 GASTOUT THIERRY OBJ 4 14
  32 40.04 790 DI_BERARDO SANDRO   2 6
  33 40.08 181 DUBUISSON FRANCIS JCBAUD 4 15
  34 40.14 821 URBAIN BENOIT   2 7
  35 40.17 328 MONNIER OLIVIER   4 16
  36 40.19 759 CORDARO FILIPPO   5 4
  37 40.21 249 FRANCQ BENJAMIN RUNORDIE 3 7
  38 40.42 332 GALLEZ SEBASTIEN   3 8
  39 40.49 467 CARDON ADRIEN   1 4
  40 40.54 186 THEATE FRANCOISE   10 1
  41 41.00 151 COUGNEAU Vincent OBJ 2 8
  42 41.02 177 DUBUISSON RUDDY OBJ 3 9
  43 41.06 288 LOPEZ EMMANUEL LOTOCO 4 17
  44 41.09 642 D'ADAMO PINO JCBAUD 4 18
  45 41.13 81 LELEUX Gerard SPIBOR 5 5
  46 41.17 793 ROUSSEAU LAURENCE THEODO 9 1
  47 41.30 266 CAMUS DENIS AULNOYE 5 6
  48 41.32 139 LEPAPE Alain OBJ 5 7
  49 41.35 435 GUELTON GAETAN DSRUNN 2 9
  50 41.41 144 SAUSSEZ Gerard   4 19
  51 41.51 259 D'ANGELO FABRIZIO   3 10
  52 41.58 203 DARCK JONATHAN SPIBOR 1 5
  53 42.00 134 GOFFETTE Daniel OBJ 5 8
  54 42.03 83 FAILLE Jacky JCBAUD 6 1
  55 42.06 456 TIMMERMANS DAVID AMIS FB 4 20
  56 42.09 305 GIUNTA SANTO OBJ 4 21
  57 42.11 778 DODRE ROGER   5 9
  58 42.15 458 HANUISE MICHEL   5 10
  59 42.23 799 LAPAGLIA FREDERIC TCCHEM 4 22
  60 42.26 129 BASTIEN Cedric FER 3 11
  61 42.44 809 D'ANGELO GABRIELE FER 3 12
  62 42.46 682 SANOK MICHEL VACHON 5 11
  63 42.48 471 FROMONT THIERRY   4 23
  64 42.50 476 MAILLARD JEAN LUC   5 12
  65 42.52 444 QUINTIN VINCENT   3 13
  66 42.54 86 REUSE Charles JCBAUD 5 13
  67 42.56 431 DELAERE RONALD   4 24
  68 43.00 807 ROLI DANIEL BOMBAR 5 14
  69 43.01 118 JENARD Franz VACHON 4 25
  70 43.04 749 ANDRIESSENS BART SPHO 4 26
  71 43.14 472 RENARD THIBAUD   2 10
  72 43.15 801 THOMAS PIERRE   2 11
  73 43.17 248 CHALUPA NICOLAS RUNORDIE 3 14
  74 43.22 780 LIEGEOIS VINCENT   3 15
  75 43.24 802 BOTTEMANE DOMINIQUE ACBELOE 4 27
  76 43.27 796 DEDEYCKER LOUIS ACBELOE 1 6
  77 43.29 795 EQUETER QUENTIN ACBELOE 1 7
  78 43.33 75 BARBIEUX Jean-luc VACHON 5 15
  79 43.37 124 DUBOIS Philippe HAC 5 16
  80 43.49 479 THONET ERIC   4 28
  81 43.58 8 LEPOINT Didier DSRUNN 4 29
  82 44.05 610 VERSCHOORE RUDY   5 17
  83 44.18 14 MESTER Marcel SPIBOR 6 2
  84 44.21 79 BOROWSKI Genek FER 4 30
  85 44.29 202 FAIGNART LAURENT SPIBOR 6 3
  86 44.38 788 DRANCOURT PATRICE BOMBAR 4 31
  87 44.44 99 COUGNEAU Bruno OBJ 5 18
  88 44.48 235 DURIN ERIC OBJ 4 32
  89 44.52 443 MOREAU LUDOVIC   3 16
  90 44.57 106 BLEUSSE Christian VACHON 4 33
  91 45.09 516 WATTIEZ (1992) VICTOR OBJ 1 8
  92 45.26 16 LECOMTE Rudy FER 5 19
  93 45.30 448 SAUTELET SEBASTIEN Amis de M 3 17
  94 45.33 37 DENGHIEN Laurent OBJ 4 34
  95 45.35 76 WATTIEZ Christophe OBJ 2 12
  96 45.37 377 SCANDARI JAMAL   3 18
  97 45.42 38 CHOUKRANE Moustafa SPIBOR 4 35
  98 45.57 805 LELANGUE JOSE TPVERT 6 4
  99 45.59 811 LYON OLIVIER FER 3 19
  100 46.01 461 FORET GREGORY FER 3 20
  101 46.02 502 CALIN ANTOINE   1 9
  102 46.04 496 CALIN DOMINIQUE   2 13
  103 46.06 745 HUET MICHAEL ACCLO 4 36
  104 46.07 789 MINUTILLO FRANCO BJB 5 20
  105 46.09 304 PIERRARD CHRISTELLE OBJ 9 2
  106 46.11 427 LEPOINT FRANCOIS   4 37
  107 46.28 783 COPIN PATRICK VALLOUR 5 21
  108 46.30 133 MURATORE Salvatore OBJ 5 22
  109 46.32 65 TURPIN Bernard OBJ 5 23
  110 46.34 478 RICOTTA CARMELO FER 4 38
  111 46.36 531 DUBOIS OLIVIER   3 21
  112 46.38 818 DELATTRE HUGHES   3 22
  113 46.40 781 CZARNYNOGA PATRICK VALLOUR 4 39
  114 46.48 477 WATTIEZ SERGE   2 14
  115 46.56 44 NIGAUT Jean pierre OBJ 5 24
  116 47.01 39 CALLURA Silvino OBJ 4 40
  117 47.12 344 VAN_EYCKE ERIC   5 25
  118 47.14 185 LEMAIRE ANDRE OBJ 5 26
  119 47.16 290 LOISEAU PATRICK OBJ 4 41
  120 47.18 127 GHILNEUX CLAUDE SPIBOR 4 42
  121 47.22 386 MARECHAL CHRISTIAN   6 5
  122 47.52 787 VERMEULEN MYKE   7 1
  123 47.57 782 KACZMARZYK FRANCIS VALLOUR 5 27
  124 47.59 87 LAESTER Thierry OBJ 4 43
  125 48.01 819 LIENARD NICOLAS   3 23
  126 48.03 434 GUELTON DAVID DSRUNN 2 15
  127 48.05 122 DEKHLI Kamal OBJ 6 6
  128 48.22 822 VAN_DEN_BOGAERDEN VERONIQUE TORTUES 8 1
  129 48.38 777 DUBOISDENDIEN NOËL AMISMAT 2 16
  130 48.52 170 BLAREAU ERIC OBJ 5 28
  131 48.55 685 DUVIVIER PHILIPPE TORTUES 4 44
  132 48.58 58 DUPONT Andre OBJ 5 29
  133 49.00 810 VAN_EYCKE BENOIT EUGIES 4 45
  134 49.02 800 TANCHE COLIN   1 10
  135 49.03 455 TIMMERMANS DANIELLE CNTM 10 2
  136 49.09 237 GUIRCHE ALBERT SPIBOR 5 30
  137 49.12 689 GOFFE FRANCOIS   4 46
  138 49.27 311 SPAGNUOLO ANGELO SPIBOR 4 47
  139 49.33 758 FERON CATHERINE DSRUNN 10 3
  140 49.34 752 CHANOINE PASCAL DSRUNN 4 48
  141 49.36 166 GENVA YVAN   4 49
  142 49.37 85 SIBENI Aldo VACHON 6 7
  143 49.52 786 BASTIEN ROLAND VALLOUR 5 31
  144 49.53 157 DIEU Sebastien OBJ 3 24
  145 49.57 64 DEVOLDERE Hubert   5 32
  146 49.59 438 HOTTOIS XAVIER   4 50
  147 50.25 784 DARRAS YVES VALLOUR 3 25
  148 50.43 49 DEROUX Claude OBJ 6 8
  149 50.50 55 HONOREZ Christian VACHON 5 33
  150 51.00 404 WATTIEZ PIERRE OBJ 4 51
  151 51.08 130 STIEVENART Edgard SPIBOR 5 34
  152 51.17 514 COSZACH MICHEL LOTOCO 4 52
  153 51.26 686 CONSTANT M. CHRISTINE TORTUES 10 4
  154 51.52 351 SIBILLE ESTELLE   11 1
  155 51.56 485 COSZACH PHILIPPE   4 53
  156 52.35 803 RUSTIN FRANCOIS ACBELOE 1 11
  157 52.36 804 RUSTIN J. JACQUES ACBELOE 4 54
  158 52.49 52 VINCART Georges   6 9
  159 53.12 164 DUFLOS Jacqueline DSR 11 2
  160 53.15 125 MAHIEU Gerard OBJ 5 35
  161 53.20 521 DEMARBAIX MARCEL SPIBOR 6 10
  162 53.32 158 LEONARD PATRICIA SPIBOR 11 3
  163 53.34 425 MEESSEN THOMAS VALENCI 1 12
  164 53.53 824 ARRIGUCCI MARIA SPIBOR 10 5
  165 53.54 66 WILLEMART Dominique OBJ 5 36
  166 53.57 263 DENGHIEN YVES OBJ 4 55
  167 54.12 200 MOREAU EDDY   4 56
  168 54.23 815 MICCICHE GIUSEPPE TITILI 3 26
  169 54.28 820 PARISIS SERGE   4 57
  170 54.34 797 MOULIN JUSTINE ACBELOE 7 2
  171 54.35 794 LEFEVRE BRIAN ACBELOE 1 13
  172 55.06 817 SÖHNLE REINHOLD TORTUES 5 37
  173 55.20 180 CAFFIAUX MARIE PAULE VACHON 10 6
  174 55.21 92 BRUGUET Jacky ECLA 6 11
  175 55.53 499 GATEZ BRICE LOTOCO 3 27
  176 56.16 785 NORTIER SYLVIE VALLOUR 9 3
  177 56.48 138 DUBUISSON Christelle   10 7
  178 56.50 245 RENARD JACQUELINE   10 8
  179 57.08 432 DELAERE WALTER   6 12
  180 57.11 703 LAMBRET CHRISTELLE   9 4
  181 57.27 246 GOMEZ EDOUARD   5 38
  182 58.41 808 VAN_CAPPELLEN PAUL THEODO 6 13
  183 60.38 12 BAUDOUR Maryse   10 9
  184 62.23 813 DELACHAPELLE ISABELLE TITILI 9 5
  185 62.32 141 SAUTELET Stefane   3 28
  186 62.37 617 DESCAMPS JENIFER OBJ 8 2
  187 62.39 776 RICHARD BERNARD OBJ 5 39
  188 62.59 43 FOULART Pierre OBJ 5 40
  189 63.03 82 BASTIEN Jacques FER 5 41
  190 67.12 90 DE-LEEUW Georgette HAC 12 1
  191 67.13 791 DENIS ANDREA      
  192 74.09 174 GLAUDE Danielle   12 2
  193 75.41 220 MASUY ALEX   6 14
  194 76.09 823 VANWYNSBERGHE CLAIRE   7 3
  195 77.14 814 LEMBOURG YVONNE   9 6
  196 90.00 148 BASTIEN Michelle   10 10
  197 92.00 184 HONOREZ Elisabeth VACHON 10 11
  198 94.00 182 HONOREZ Sylvie VACHON 10 12
  199 100.00 155 REGULSKI Beatrice VACHON 10 13
TOTAL OBJ 39