Grand Prix de Dour 14 Février 2009
Course Place Temps Dossard Nom Prénom Club Catégorie Place par
Catégorie
  1 34.02 406 MICHEL SYLVAIN SAEC 3 1
  2 34.26 270 WATTIEZ CHRISTOPHE PEUGEOT 3 2
  3 35.36 56 AZEVEDO Jose OBJ 4 1
  4 35.40 173 BASTIEN JIMMY OBJ 2 1
  5 35.47 78 DELHAYE Didier OBJ 4 2
  6 36.18 5 SARNELLI-MAZALA RAFFAELE OBJ 3 3
  7 36.51 338 GERARD WILLIAM   2 2
  8 37.12 607 KINNAR LUDOVIC   2 3
  9 37.13 592 MARCHESE FABIAN TCDM 3 4
  10 37.15 37 DENGHIEN Laurent OBJ 4 3
  11 37.16 135 D'AUREA Philippe OBJ 3 5
  12 37.34 31 LOUVRIER Pierre OBJ 4 4
  13 37.43 96 GOBERT Yannic FER 4 5
  14 37.45 236 DURIN CHRISTOPHE OBJ 2 4
  15 37.59 151 COUGNEAU Vincent OBJ 2 5
  16 38.07 308 VIART GILLES MSF 4 6
  17 38.25 343 MAISSIN DIDIER   4 7
  18 38.27 606 DEGLASSE YVON   4 8
  19 39.28 140 LEFEBVRE Rene OBJ 5 1
  20 39.33 561 PICHET JULIEN VACHON 2 6
  21 39.44 177 DUBUISSON RUDDY VACHON 3 6
  22 40.01 208 POT MERYL   3 7
  23 40.09 186 THEATE FRANCOISE   10 1
  24 40.18 190 BLEUSSE MATHIEU VACHON 1 1
  25 40.22 75 BARBIEUX Jean-luc VACHON 5 2
  26 40.26 118 JENARD Franz VACHON 4 9
  27 40.31 99 COUGNEAU Bruno OBJ 5 3
  28 40.33 178 KOTECKI Eric OBJ 4 10
  29 41.22 305 GIUNTA SANTO   4 11
  30 41.33 478 RICOTTA CARMELO FER 4 12
  31 41.37 333 ROSITANO FRANCO   5 4
  32 41.44 14 MESTER Marcel SPIBOR 6 1
  33 41.57 623 FLAMENT MARIE CECILE USVA 9 1
  34 42.01 44 NIGAUT Jean pierre OBJ 5 5
  35 42.04 328 MONIER OLIVIER   4 13
  36 42.06 422 PIERARD JEREMY   3 8
  37 42.18 124 DUBOIS Philippe HAC 5 6
  38 42.22 441 LOISELET JEAN OBJ 2 7
  39 42.30 9 SETAN Claude VPJC 3 9
  40 42.31 189 FIORI ERIC   4 14
  41 42.32 144 SAUSSEZ Gerard   4 15
  42 42.33 541 EVRARD PATRICK   5 7
  43 42.48 139 LEPAPE Alain OBJ 5 8
  44 42.55 25 MOREAU Guy JCBAUD 5 9
  45 42.59 620 LEWILLION OLIVIER FER 3 10
  46 43.28 69 FERRETTI Pascal VPJC 5 10
  47 43.33 79 BOROWSKI Genek FER 4 16
  48 43.51 350 DELVALLEE CHRISTOPHE   3 11
  49 43.59 531 DUBOIS OLIVIER   3 12
  50 44.09 3 BEAU Christian SPIBOR 5 11
  51 44.11 335 POUPELEER ALAIN SPIBOR 4 17
  52 44.13 609 WATTIER VIRGINIE DS 8 1
  53 44.14 38 CHOUKRANE Moustafa SPIBOR 4 18
  54 44.23 102 LACOUR Albert FER 6 2
  55 44.24 65 TURPIN Bernard OBJ 5 12
  56 44.25 188 MASTROMARINO ANTONIO OBJ 5 13
  57 44.33 223 NOWAK WESLEY OBJ 3 13
  58 44.43 197 BOGAERT BERTRAND DSRUNN 5 14
  59 44.46 610 VERSCHOORE RUDY   5 15
  60 44.56 235 DURIN ERIC OBJ 4 19
  61 44.58 512 DUSSART PATRICK OBJ 4 20
  62 45.18 234 DERONNE CHRISTELLE OBJ 10 2
  63 45.40 133 MURATORE Salvatore OBJ 5 16
  64 45.42 629 BERARDINUCCI RENZO DS 4 21
  65 45.44 289 TONERO FABIO   4 22
  66 45.58 250 GALLEZ PHILIPPE   4 23
  67 46.06 168 DENIEUL CHRISTOPHE   4 24
  68 46.07 66 WILLEMART Dominique OBJ 5 17
  69 46.10 628 LEDUC GREGORY   1 2
  70 46.13 550 MINNE ALAIN   4 25
  71 46.56 258 BRUYERE JEROME   2 8
  72 47.04 214 LEMAIRE HUBERT   4 26
  73 47.23 76 WATTIEZ Christophe OBJ 2 9
  74 47.30 73 GAUCHY Bruno ECLA 4 27
  75 47.46 496 CALIN DOMINIQUE   2 10
  76 48.23 84 PLATTEAU Olivier SPIBOR 4 28
  77 48.24 600 NOCITRA GIACOMO DUROBOR 4 29
  78 48.42 612 BLONDO DANY   4 30
  79 48.44 61 NIS Daniel VACHON 4 31
  80 49.03 149 PLAISANT Michel OBJ 5 18
  81 49.08 122 DEKHLI Kamal OBJ 6 3
  82 49.10 551 RIFFAUT ALAIN   5 19
  83 49.19 442 MERLIN AURORE DSRUNN 9 2
  84 49.21 218 GASTOUT SIMON   1 3
  85 49.23 166 GENVA YVAN   4 32
  86 49.40 185 LEMAIRE ANDRE OBJ 5 20
  87 49.43 464 FLAMENT EDDY FOREST 4 33
  88 49.46 614 TOMASI LAURENT   3 14
  89 50.26 85 SIBENI Aldo VACHON 6 4
  90 50.40 134 GOFFETTE Daniel OBJ 5 21
  91 50.41 247 KOOB MARIE CECILE ETCH 9 3
  92 50.42 71 LEWILLION Philippe FER 4 34
  93 50.43 601 ARRHANI YAHYA   3 15
  94 50.45 290 LOISEAU PATRICK VPJC 4 35
  95 51.09 608 STURBOIS SYLVIE DSRUNN 9 4
  96 51.30 219 DOULLIEZ MATHILDE   7 1
  97 51.43 625 PARENT EMMANUEL BACCHUS 3 16
  98 52.10 369 LECOMTE FREDDY   6 5
  99 52.12 449 SAVOIE GREGORY DSRUNN 3 17
  100 52.17 109 DEVOS Christian ECLA 5 22
  101 52.53 627 CRIVICI ALEXANDRE   2 11
  102 53.00 351 SIBILLE ESTELLE   11 1
  103 53.35 611 HODOR VANESSA   8 2
  104 53.40 619 PECHENART ALAIN COUROB 5 23
  105 54.02 165 MOUSTACHE BIG   5 24
  106 54.47 618 VITALE FABIAN FER 2 12
  107 54.54 615 RICHARD CATHERINE   9 5
  108 54.57 621 DELPATURE FREDERIC   3 18
  109 55.14 64 DEVOLDERE Hubert   5 25
  110 55.17 164 DUFLOS Jacqueline DSR 11 2
  111 55.20 92 BRUGUET Jacky ECLA 6 6
  112 56.48 626 CRIVICI MATTHIEU   2 13
  113 56.52 116 PIQUET Thierry ECLA 4 36
  114 56.55 15 RIDON MARIE ANNE ECLA 11 3
  115 56.57 324 RENWART GODELIEVE JCBAUD 10 3
  116 56.59 130 STIEVENART Edgard SPIBOR 5 26
  117 57.14 542 EVRARD ANGELINA   10 4
  118 57.49 616 GLINEUR GUY STACRUSI 5 27
  119 58.29 245 RENARD JACQUELINE   10 5
  120 58.40 246 GOMEZ EDOUARD   5 28
  121 59.18 13 GUTIERREZ ANGEL OBJ 4 37
  122 59.50 228 MARCAILLE VIRGINIE   9 6
  123 59.56 605 DE_GRYSE PHILIPPE   4 38
  124 59.57 396 ANCEL ISABELLE   10 6
  125 60.01 163 BOITTE Christine ECLA 11 4
  126 60.02 4 LEFEBVRE Patrice ECLA 4 39
  127 62.02 108 OBIN Jean luc ECLA 5 29
  128 63.15 10 POILLON DOMINIQUE ECLA 5 30
  129 64.52 613 COLQUHOUN MARY DSRUNN 9 7
  130 65.55 604 VASSEUR ETIENNE   4 40
  131 65.57 603 LECERCQ BENEDICTE   9 8
  132 66.23 617 DESCAMPS JENIFER OBJ 8 3
  133 66.43 125 MAHIEU Gerard OBJ 5 31
  134 66.44 11 QUEVY Alain VPJC 6 7
  135 66.57 103 MELIS Giuseppe VPJC 4 41
  136 67.03 136 HOUSIEAU José OBJ 6 8
  137 67.41 94 DUBOIS Bernard   6 9
  138 68.17 220 MASUY ALEX   6 10
  139 89.31 90 DE-LEEUW Georgette HAC 12 1
  140 94.27 286 MONE FRANCOISE   11 5
  141 94.29 180 CAFFIAUX MARIE PAULE VACHON 10 7
  142 94.53 148 BASTIEN Michelle   10 8
  143 99.17 155 REGULSKI Beatrice VACHON 10 9
Total OBJ  32